- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions STORENGY FRANCE pour contrat
STORENGY FRANCE, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 344941670,03 EURO, dont le siège social est situé au 12 RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 487650632 représentée par MME Laurence KUNES agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société STORENGY FRANCE
STORENGY FRANCE, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 487650632, est en activité depuis 18 ans. Domiciliée à BOIS-COLOMBES (92270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'entreposage et stockage non frigorifique. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 617307500,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 3,17 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 32 établissements , 2 événements notables depuis un an ainsi que 48 mandataires depuis le début de son activité. Laurence KUNES est président du conseil d'administration, Charlotte ROULE est directeur général et Christian BERNARDINI est administrateur de l'entreprise STORENGY FRANCE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 06-12-2005 - il y a 18 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 03-01-2006 à aujourd'hui 18 ans, 8 mois et 11 jours SA à conseil d'administration Du 06-12-2005 à aujourd'hui 18 ans, 9 mois et 9 jours SA à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | STORENGY FRANCE | ||||
| |||||
Adresse postale | 12 RUE RAOUL NORDLING 92270 BOIS-COLOMBES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 487650632 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 48765063200309 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR42487650632 | ||||
Numéro RCS | Nanterre B 487 650 632 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Entreposage et stockage non frigorifique (5210B) Historique Du 14-08-2010 à aujourd'hui 14 ans et 31 jours Entreposage et stockage non frigorifique (5210B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XXXX XX XX XXXXX P....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX P....... (4.......) Du 31-12-2008 à aujourd'hui 15 ans, 8 mois et 14 jours Entreposage et stockage non frigorifique (5210B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX P....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX P....... (4.......) | |||||
Activité principale déclarée | Entreposage et stockage non frigorifique | ||||
Convention collective déduite: | Transports routiers (16) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Nanterre | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 28-12-2005 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 06-12-2005 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif moyen 694 Historique Du 31-12-2022 à aujourd'hui 1 an, 8 mois et 14 jours 694 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XXX | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 344941670,03 EURO Historique Du 18-06-2015 à aujourd'hui 9 ans, 2 mois et 30 jours Capital social : 344941670,03 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 617307500.00 EU |
Les 6 dirigeants de la société STORENGY FRANCE
Dirigeants mandataires de STORENGY FRANCE :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 29-02-2024 | MME Laurence KUNES |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 06-05-2023 | MME Charlotte ROULE |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 09-12-2023 | M Christian BERNARDINI |
Depuis le 12-04-2023 | MME Raphaelle CASTILLON |
Depuis le 07-04-2020 | M Ludovic ESTEVES |
Depuis le 03-08-2018 | M Didier HOUSSIN |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société STORENGY FRANCE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise STORENGY FRANCE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieEntreprises dirigées par STORENGY FRANCE
Les bénéficiaires effectifs de la société STORENGY FRANCE
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent STORENGY FRANCE, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à STORENGY FRANCE
Cité 7 fois entre 2008 et 2009
Dirigeants : Jean CLAMADIEU , Catherine MACGREGOR , Christophe AGOGUE , Fabrice BREGIER , Magali VIOT et 111 autres
Cité 6 fois entre 2009 et 2020
Dirigeants : INOVYN FRANCE , Storengy France , Benoit FRETILLE , Didier FAIVRE , Chantal HENRY et 17 autres
Cité 4 fois entre 2009 et 2022
Dirigeants : Jean-Michel NOE , GEOSUD , Storengy France , Yannick DECHOUX , Thomas DEMMING et 35 autres
Cité 4 fois entre 2005 et 2010
Dirigeants : Laurence JATON , Laurent PREEL , ERNST YOUNG et Autres , AUDITEX et 18 autres
Cité 3 fois en 2008
Dirigeants : Gerard MESTRALLET , Edmond ALPHANDERY , Rene CARRON , Etienne DAVIGNON , Thierry DE RUDDER et 13 autres
Cité 3 fois entre 2017 et 2020
Dirigeants : Albert PEREZ , DELOITTE ASSOCIES et 1 autre
Cité 2 fois en 2015
Dirigeants : Isabelle GRATIANT , Jean-Paul JULIA , Steve-Richard GENTILI , Francois MARTINEAU , Nadine CALVES et 58 autres
Cité 2 fois en 2018
Dirigeants : Charlotte ROULE , Alain CARACATZANIS , DELOITTE ASSOCIES et 2 autres
Cité 1 fois en 2005
Dirigeants : Alain PERROUX , EXCO SOCODEC et 7 autres
Cité 1 fois en 2005
Dirigeants : Lorenzo BINI SMAGHI , Slawomir KRUPA , Philippe AYMERICH , Pierre PALMIERI , William CONNELLY et 58 autres
Cité 1 fois en 2005
Dirigeants : Alain CHAVANCE , Achour MESSAS , Virginie CHAUVIN , Olivier LENEL , Dominique MULLER et 61 autres
SOCIETE GEOTHERMALE DE VAL D'EUROPE
Cité 1 fois en 2014
Dirigeants : Arnaud SUSPLUGAS , ERNST YOUNG AUDIT , AUDITEX
Voir les 11 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale - Statuts mis à jour | |||||
Statuts constitutifs - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Changement de directeur général | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - REPRESENTANT LES SALARIES | |||||
Document inconnu | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général - Procès-verbal du conseil d'administration - Fin de mandat d'administrateur | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Fin de mandat d'administrateur - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | |||||
Statuts à jour d'une personne morale dirigeante - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Attestation de dépôt des fonds - Acte - Attestation | |||||
Attestation - Statuts à jour d'une personne morale dirigeante - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Attestation de dépôt des fonds - Acte | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision d'augmentation - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision de réduction | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement relatif à l'objet social - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement relatif à l'objet social - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs | |||||
Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Liste des sièges sociaux antérieurs | |||||
Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Liste des sièges sociaux antérieurs | |||||
Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Liste des sièges sociaux antérieurs | |||||
Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Cooptation d'administrateurs | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) Représentant les salariés - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal - Délégation de pouvoir - Extrait de procès-verbal - Apport partiel d'actif - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Changement relatif à l'objet social - Extrait de procès-verbal - Changement de la dénomination sociale GDF INVESTISSEMENTS 37 - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Document inconnu | |||||
Rapport du commissaire à la scission | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Changement de président - Extrait de procès-verbal - Changement de directeur général | |||||
Traité - Projet d'apport partiel d'actif GDF SUEZ | |||||
Document inconnu | |||||
Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Cooptation d'administrateurs - Extrait de procès-verbal - Changement de président du conseil d'administration et directeur général |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société STORENGY FRANCE :
Prospectez les entreprises d'Entreposage et stockage non frigorifique de Hauts-de-Seine (92)
Chiffres clés de STORENGY FRANCE
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 3458038700 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 1899289700 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | 617307500 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 182092400 EU | - - - | |
Effectifs moyens | 694 | - - - |
Les 60 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) |
Synthèse societe.com pour l'entreprise STORENGY FRANCE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
32 établissements de la société STORENGY FRANCE
STORENGY FRANCE - 92270Actif
Etablissement Siège en activité depuis 14 ansAdresse : 12 RUE RAOUL NORDLING - 92270 BOIS-COLOMBES
STORENGY FRANCE - 75017Fermé
Ancien établissement en activité pendant 4 ansAdresse : 23 RUE PHILIBERT DELORME - 75017 PARIS