- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions LOCINDUS SA pour contrat
LOCINDUS SA, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 61346646,50 EURO, dont le siège social est situé au 19 RUE DES CAPUCINES, 75001 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 642041768 représentée par M Benoit CATEL agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société LOCINDUS SA
LOCINDUS SA, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 642041768, a été active pendant 54 ans. Localisée à PARIS (75001), elle était spécialisée dans le secteur d'activité du crédit-bail. Societe.com recense 3 établissements ainsi que 37 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 08-08-2019. Benoit CATEL est président du conseil d'administration, Philippe DUPIN est directeur général et Alain CAPDEBIELLE est directeur général délégué de la société LOCINDUS SA.
La société LOCINDUS SA a été radiée le 8 août 2019.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1964 - il y a 60 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 19-04-2017 à aujourd'hui 7 ans, 4 mois et 23 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 26-11-2008 à aujourd'hui 15 ans, 9 mois et 13 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | LOCINDUS SA | ||||
| |||||
Adresse postale | 19 RUE DES CAPUCINES 75001 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 642041768 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 64204176800036 | ||||
Numéro RCS | Paris B 642 041 768 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Crédit-bail (6491Z) Historique Du 19-08-2008 à aujourd'hui 16 ans et 20 jours Crédit-bail (6491Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 7 jours Crédit-bail (6491Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX C....... (6.......) | |||||
Activité principale déclarée | Crédit-bail | ||||
Convention collective déduite: | Sociétés financières (478) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Paris | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 08-08-2019 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 28-06-2019 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 61346646,50 EURO Historique Du 06-12-2017 à aujourd'hui 6 ans, 9 mois et 3 jours Capital social : 61346646,50 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX X XXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société LOCINDUS SA
Dirigeants mandataires de LOCINDUS SA :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 19-04-2017 | M Benoit CATEL |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 20-01-2009 | M Philippe DUPIN |
Mandataires de type : Directeur général délégué
Depuis le 05-02-2011 | M Alain CAPDEBIELLE |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 21-05-2019 | CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Depuis le 08-12-2017 | MME Valerie GILLIO |
Depuis le 21-01-2014 | MME Anne MANGIN |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société LOCINDUS SA
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise LOCINDUS SA, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieEntreprise dirigée par LOCINDUS SA
Les bénéficiaires effectifs de la société LOCINDUS SA
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent LOCINDUS SA, vous devez y être habilité.
Contactez-nous sur rbe@societe.com pour obtenir le formulaire d'accès.
Entreprises liées à LOCINDUS SA
Cité 68 fois entre 2012 et 2022
Dirigeants : ETCHE FRANCE , ETCHE FRANCE
Cité 14 fois entre 2006 et 2019
Dirigeants : Antoine FAYET , Francoise DELETTRE , ICADE , Jean-Claude BOURDAIS , Marianne BOROT et 18 autres
Cité 8 fois entre 2007 et 2015
Dirigeants : LOCINDUS SA , KPMG S A , KPMG AUDIT FS I
Cité 7 fois entre 2007 et 2008
Dirigeants : Florian EBERLE , Franck EBERLE , Florian EBERLE , Franck EBERLE , Lauriane EBERLE et 3 autres
Cité 7 fois entre 2007 et 2019
Dirigeants : Jerome TERPEREAU , Eric FILLIAT , BPCE , Sabine CALBA-BOHLER , Celine KIOUSIS et 83 autres
Cité 6 fois entre 2007 et 2015
Dirigeants : LOCINDUS SA , KPMG S A , KPMG AUDIT FS I
Cité 4 fois entre 1999 et 2001
Dirigeants : Nicolas ASSEMAT , Guillaume PIERRON , Raymond ABAL , Marie FISCHER , Nicolas ASSEMAT et 92 autres
Cité 4 fois entre 1999 et 2001
Dirigeants : Marine AUROUSSEAU , Anthony SMEDLEY et 1 autre
Cité 3 fois entre 2001 et 2008
Dirigeants : CABINET KPMG AUDIT , KPMG AUDIT FS II , Alain CAPDEBIELLE et 8 autres
Cité 3 fois entre 2007 et 2008
Dirigeants : PAD INVEST , Eric DUVAL , PATRIMOINE ET COMMERCE
Cité 3 fois entre 2008 et 2012
Dirigeant : COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY
Cité 2 fois entre 1994 et 2001
Dirigeants : Veronique WEILL , Marie-Aude THEPAUT , LA BANQUE POSTALE , Amelie BREITBURD , Stephanie BERLIOZ et 93 autres
Cité 2 fois entre 2010 et 2015
Dirigeants : Didier MAIXANDEAU , BESSY , CILISSES - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LISSES et 1 autre
Cité 2 fois en 2009
Dirigeants : APSYS ALLIANCE INVEST , Parande , Fonciere Apsys , Marigny Fonciere et 6 autres
Cité 2 fois entre 2005 et 2008
Dirigeants : Laurent DUBOS , Yolanda OULMI , Manuel VERICAT ROURE , ARALOG , LogiCor 1 et 12 autres
SOCIETE IMMOBILIERE PANTIN BOBIGNY - I.P.B.
Cité 1 fois en 2002
Dirigeants : FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE , MAZARS GUERARD , Cyrille BROUARD et 2 autres
Cité 1 fois en 1998
Dirigeants : David DUPONT-NOEL , David DUPONT-NOEL , Bertrand-Marie BOISSELIER , Eric DELGOVE et 30 autres
Cité 1 fois en 2018
Dirigeants : C2 DEVELOPPEMENT SAS , TERRENA , SOPARDEX SAS , TERRENA , TERRENA SERVICES et 44 autres
Cité 1 fois en 2009
Dirigeants : CARREFOUR PROXIMITE FRANCE , DELOITTE ASSOCIES et 5 autres
Cité 1 fois en 2000
Dirigeants : John MANUEL , ASSE GROUPE , KILMER GREEN ACQUISITION COMPANY et 1 autre
Cité 1 fois en 2004
Dirigeants : Xavier GALICE , MAZARS HAUTS DE FRANCE et 8 autres
Cité 1 fois en 2000
Dirigeants : Herve BALUSSON , Herve BALUSSON , Jean-Marie BOCHER , Herve BALUSSON , Sebastien BALUSSON et 13 autres
Cité 1 fois en 2018
Dirigeants : ELIVIA , CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES , Nicolas BOUJU et 5 autres
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE
Cité 1 fois en 2004
Dirigeants : Bruno PAVLOVSKY , ERNST YOUNG AUDIT
Cité 1 fois en 2004
Dirigeants : Anne KIRBY , ERNST YOUNG AUDIT et 1 autre
Cité 1 fois en 2017
Dirigeants : Fabrice DUMARTIN , Fabrice DUMARTIN , Nathalie DUMARTIN
Cité 1 fois en 2007
Dirigeants : Laurent GUILLOT , DOUCE FRANCE SANTE , SFI FRANCE
Cité 1 fois en 2011
Dirigeants : Jean-Pascal PHELIPPEAU , WEINBERG CAPITAL PARTNERS , CHORUS , Marie-Claude MONNIER , Anne KORB et 3 autres
Cité 1 fois en 2019
Dirigeants : Marie GUILLEMOT , Evelyne HENAULT , INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX et 3 autres
Cité 1 fois en 1993
Dirigeants : Gerrit DRAGT , Erica KOSTELIJK , Laurent GARRET , Gerrit DRAGT , Erica KOSTELIJK et 21 autres
Cité 1 fois en 2006
Dirigeants : Fabrice BREGIER , Thierry LEGER , HOLDING MALAKOFF HUMANIS , Marc BUKER , Adrien COURET et 71 autres
SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE
Cité 1 fois en 2005
Dirigeants : Philippe GAND , Eric COTTE et 3 autres
S.A IMMOBILIERE GESTION INVESTISSEMENT
Cité 1 fois en 1997
Cité 1 fois en 2019
Dirigeants : Emmanuel BENOIST , AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL et 42 autres
Cité 1 fois en 2011
Dirigeants : Alexandre FALCK , Anne-Laure FELDKIRCHER , Frank WENDLING , Christelle DUFOUR , ERNST YOUNG ET AUTRES et 23 autres
Cité 1 fois en 2013
Cité 1 fois en 2019
Dirigeants : Marie GUILLEMOT , Marie GUILLEMOT , Beatrice DE BLAUWE , Jerome KIEFFER , Pierre PLANCHON et 36 autres
LETULLE DELOISON DRILHON-JOURDAIN
Cité 1 fois en 2006
Dirigeants : Henry LETULLE , Christine TEMIM , Arnaud DELOISON , Veronique JOURDAIN , Pierre-Yves LEQUERRE et 8 autres
Cité 1 fois en 2016
Dirigeants : INOVALIS , INOPCI 1 , INOVALIS , ERNST YOUNG AUDIT
Cité 1 fois en 2016
Dirigeants : GROUPE AEE , STB AUDIT , Pierre MATTEI
Cité 1 fois en 2017
Dirigeants : INOVALIS , ERNST YOUNG AUDIT , AUDITEX
Voir les 95 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acte - Réduction du capital social - Acte - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Extrait de procès-verbal - Délégation de pouvoir - Déclaration de conformité - Dissolution | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Projet de traité de fusion | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent - Lettre - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement de président du conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Décision de réduction - Extrait de procès-verbal | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Délégation de pouvoir au directeur général dans le cadre de l'annulation d'actions - Acte - Réduction du capital social - Acte - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision de réduction | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte - Réduction du capital social - Acte - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Délégation de pouvoir - Extrait de procès-verbal - Décision de réduction | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Décision de réduction - Extrait de procès-verbal - Délégation de pouvoir | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Changement de président du conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Changement de président du Conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Décision d'augmentation - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Autorisation d'augmentation de capital | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Décision d'augmentation - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Décision d'augmentation - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Décision d'augmentation - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Changement du système d'organisation - Extrait de procès-verbal - Nomination de président du conseil d'administration - Lettre - Nomination de représentant permanent - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du directoire - Démission de président du directoire - Extrait de procès-verbal - Extrait de procès-verbal - Changement de représentant permanent - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Changement de président du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Transfert du siège social 59 A 65 R DE COURCELLES 75008 PARIS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Nomination de représentant permanent - Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du directoire - Extrait de procès-verbal - Changement de président du directoire - Extrait de procès-verbal - Changement de président du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Changement de vice-président du conseil de surveillance | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement de président du directoire - Acte | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal - Délégation de pouvoir - Extrait de procès-verbal - Apport partiel d'actif - Procès-verbal - Acte - Procès-verbal du conseil d'administration - Délégation de pouvoir - Déclaration de conformité | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Extension de l'objet social - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Traité - Projet d'apport scission SIIC INVEST | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Traité - Projet d'apport scission SIICINVEST | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Lettre - Nomination de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Transfert du siège social 11 BIS RUE SCRIBE 75009 PARIS - Extrait de procès-verbal - Ratification de transfert - - Statuts mis à jour - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Démission de président du directoire | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du directoire - Extrait de procès-verbal - Changement de président du directoire | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte - Démission de président du conseil de surveillance | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du directoire - Lettre - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Lettre - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Lettre - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte - Démission de président du conseil de surveillance - Lettre - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Lettre - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Démission de président du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Changement de président du directoire - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du directoire | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Lettre - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Réalisation de l'absorption - Procès-verbal du directoire - Divers - Déclaration de conformité - Divers - Procès-verbal du conseil d'administration - Divers - Statuts mis à jour - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Rapport du commissaire aux apports - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Ordonnance - Nomination de commissaire aux apports | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Conversion du capital en euros - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Lettre - Changement de représentant permanent - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du directoire - Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général - Extrait de procès-verbal - Démission de président du conseil de surveillance | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Démission de président du conseil de surveillance | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Divers - Acte rectificatif - Changement de commissaire aux comptes titulaire | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil de surveillance - Changement de vice-président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Divers - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Divers - PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE NOMINATION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Divers - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Banque (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société LOCINDUS SA :
Chiffres clés de LOCINDUS SA
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 51 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Cessation | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2007) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise LOCINDUS SA
Analyse indisponible pour cette société
3 établissements de la société LOCINDUS SA
LOCINDUS SA - 75001Fermé
Ancien Siège en activité pendant 11 ansAdresse : 19 RUE DES CAPUCINES - 75001 PARIS
LOCINDUS SA - 75009Fermé
Ancien établissement en activité pendant 41 ansAdresse : 11 B RUE SCRIBE - 75009 PARIS