Identité de l'entreprise
Mentions HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE pour contrat
HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 59200,00 EURO, dont le siège social est situé au 2 RUE DU DOCTEUR SIMON PIETRI, 04000 DIGNE-LES-BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le numéro 006650089 représentée par M Alain ARNOUX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE (H2P)
HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 006650089, est en activité depuis 57 ans. Domiciliée à DIGNE-LES-BAINS (04000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements. Son effectif est compris entre 50 et 99 salariés. Sur l'année 2020 elle réalise un chiffre d'affaires de 25934000,00 EU. Le total du bilan est resté stable entre 2019 et 2020. Societe.com recense 4 établissements , 2 événements notables depuis un an ainsi que 82 mandataires depuis le début de son activité. Alain ARNOUX est président du conseil d'administration, Andre-Yves LACOMBE est directeur général et Eliane IMBERT est vice-président de la société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1966 - il y a 57 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 23-12-2003 à aujourd'hui 19 ans, 9 mois et 13 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX S....... Du 01-01-1966 à aujourd'hui 57 ans, 9 mois et 3 jours SA à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE | ||||
| |||||
Adresse postale | 2 RUE DU DOCTEUR SIMON PIETRI 04000 DIGNE-LES-BAINS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 006650089 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 00665008900037 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR95006650089 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Manosque B 006650089 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de logements (6820A) Historique Du 04-11-2008 à aujourd'hui 14 ans, 10 mois et 30 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX X XXXXX L....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 9 mois et 4 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX L....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Location de logements | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Manosque Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 28-05-1966 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1966 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 50 à 99 salariés Historique Du 01-01-1966 à aujourd'hui 57 ans, 9 mois et 3 jours 50 à 99 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 59200,00 EURO Historique Du 27-12-2005 à aujourd'hui 17 ans, 9 mois et 8 jours Capital social : 59200,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
Dirigeants mandataires de HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 05-02-2016 | M Alain ARNOUX |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 31-01-2023 | M Andre-Yves LACOMBE |
Mandataires de type : Vice-président
Depuis le 29-01-2014 | MME Eliane IMBERT |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 08-09-2020 | ADIL DES HAUTES ALPES |
Depuis le 20-02-2019 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE |
Depuis le 20-03-2010 | COMMUNE DE BARCELONNETTE |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modification(s) relative(s) au représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Lettre de nomination - Changement de représentant permanent - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Lettre de nomination - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Nomination de directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement d'administrateurs - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes suppléant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement d'administrateurs - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes suppléant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination d'administrateur représentant les loataires | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de délibération de conseil municipal - changement de représentant permanent de la Commune de Digne les Bains (administrateur) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de vice-président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant légal | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mandat d'administrateur | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Attestation - Changement de représentant d'un administrateur. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Démission d'un administrateur - Lettre de démission | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Démission d'un administrateur - Lettre de démission | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - Courrier du Président de l'INDECOSA CGT 04 Nomination d'un nouvel administrateur représentant des locataires | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Nouvel administrateur - Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Nouvel administrateur - Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers comptes annuels numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE :
Prospectez les entreprises de Location de logements des Alpes-de-Hte-prov. (04)
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières des Alpes-de-Hte-prov. (04)
Chiffres clés de HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 72 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - modification sur l'administration le 23/02/2007 | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Notamment les éléments suivants :
4 établissements de la société HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE - 04000Actif
Etablissement Siège en activité depuis 23 ansAdresse : 2 RUE DU DOCTEUR SIMON PIETRI - 04000 DIGNE-LES-BAINS
HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE - 04000Fermé
Ancien établissement en activité pendant 8 ansAdresse : 2 RUE JEU DE PAUME - 04000 DIGNE-LES-BAINS