Dirigeants
Les 11 dirigeants actuels de la société SCIC VALDURANCE HABITAT
SCIC VALDURANCE HABITAT est actuellement dirigée par 11 mandataires sociaux : 1 Président du conseil d'administration, 1 Directeur général et 9 Administrateurs. Les mandataires sociaux de SCIC VALDURANCE HABITAT sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de SCIC VALDURANCE HABITAT devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de SCIC VALDURANCE HABITAT.
Président du conseil d'administration
M Jeremy ESTRADERPréside depuis le 16-11-2023 | 21 jours |
Directeur général
M Andre-Yves LACOMBEDirige depuis le 16-11-2023 | 21 jours |
Administrateur
CAISSE D'EPARGNE CEPACEst mandatée depuis le 28-12-2018 | 4 ans et 11 mois | |
CONSEIL DEPARTEMENTAL 04Est mandatée depuis le 09-12-2021 | 1 an et 12 mois | |
CONSEIL DEPARTEMENTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE PROVENCEEst mandatée depuis le 09-12-2021 | 1 an et 12 mois | |
FAMILLE ET PROVENCEEst mandatée depuis le 09-12-2021 | 1 an et 12 mois | |
Groupe Habitat en RegionEst mandatée depuis le 15-12-2021 | 1 an et 11 mois | |
HABITATIONS DE HAUTE PROVENCEEst mandatée depuis le 14-10-2020 | 3 ans et 1 mois | |
M Jeremy ESTRADEREst mandaté depuis le 16-11-2023 | 21 jours | |
M David FONTUGNEEst mandaté depuis le 14-10-2020 | 3 ans et 1 mois | |
MME Hortense GRANSAGNEEst mandatée depuis le 10-09-2019 | 4 ans et 2 mois |
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société SCIC VALDURANCE HABITAT
Pour auditer ses comptes annuels, SCIC VALDURANCE HABITAT a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par SCIC VALDURANCE HABITAT.
Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S AEst mandatée depuis le 16-11-2023 | 21 jours |
Commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDELEst mandatée depuis le 16-11-2023 | 21 jours |
Les 40 dirigeants passés de la société SCIC VALDURANCE HABITAT
Durant les 67 ans ans de sa vie, SCIC VALDURANCE HABITAT a été dirigée par 40 mandataires sociaux : 2 Présidents du conseil d'administration, 2 Directeurs généraux, 33 Administrateurs, ont eu un mandat de directeur général et 3 anciens commissaires aux comptes principaux ou suppléants se sont succédés à la certification des comptes annuels. Sauf prescription, les anciens dirigeants mandataires retirés de l'entreprise sont encore responsable de leurs actions passées, antérieures à la cessation de fonctions.
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent SCIC VALDURANCE HABITAT, faites évoluer votre offre.
Président du conseil d'administration
M A....... A....... | Du 15-11-2016 au 16-11-2023 | |
M M....... R....... | Du 02-02-2016 au 15-11-2016 |
Directeur général
M D....... M....... | Du 20-04-2018 au 16-11-2023 | |
M A....... T....... | Du 12-03-2016 au 20-04-2018 |
Administrateur
C....... | Du 15-11-2016 au 28-12-2018 | |
C....... | Du 07-07-2012 au 03-07-2013 | |
C....... | Du 30-07-2011 au 07-07-2012 | |
C....... | Du 11-08-2009 au 30-07-2011 | |
C....... | Du 09-12-2008 au 15-11-2016 | |
C....... | Du 18-01-2005 au 09-12-2008 | |
C....... | Du 18-01-2005 au 23-01-2007 | |
C....... | Du 23-01-2007 au 31-05-2014 | |
C....... | Du 31-05-2014 au 15-11-2016 | |
D....... | Du 15-11-2016 au 01-01-2021 | |
D....... | Du 01-01-2021 au 09-12-2021 | |
E....... | Du 21-07-2018 au 10-09-2019 | |
F....... | Du 15-11-2016 au 09-12-2021 | |
H....... | Du 18-11-2020 au 15-12-2021 | |
H....... | Du 15-11-2016 au 18-11-2020 | |
H....... | Du 02-06-2017 au 14-10-2020 | |
H....... | Du 15-11-2016 au 02-06-2017 | |
M J....... A....... | Du 15-11-2016 au 21-07-2018 | |
M A....... A....... | Du 15-11-2016 au 16-11-2023 | |
M P....... A....... | Du 06-12-2005 au 11-08-2009 | |
MME E....... I....... | Du 20-11-2007 au 21-10-2023 | |
M A....... B....... | Du 18-01-2005 au 03-03-2012 | |
MME S....... P....... | Du 20-11-2007 au 15-11-2016 | |
M J....... D....... | Du 06-12-2005 au 11-08-2009 | |
M J....... D....... | Du 11-08-2009 au 03-07-2013 | |
M M....... G....... | Du 18-01-2005 au 11-08-2009 | |
M G....... J....... | Du 06-12-2005 au 11-08-2009 | |
M M....... L....... | Du 11-08-2009 au 07-07-2012 | |
MME S....... P....... | Du 18-01-2005 au 20-11-2007 | |
M M....... P....... | Du 11-08-2009 au 13-01-2021 | |
M Y....... R....... | Du 11-08-2009 au 15-11-2016 | |
M M....... R....... | Du 30-07-2011 au 15-11-2016 | |
M D....... Z....... | Du 18-01-2005 au 20-11-2007 |
Commissaire aux comptes titulaire
A....... | Du 02-02-2016 au 16-11-2023 |
Commissaire aux comptes suppléant
A....... | Du 15-11-2016 au 16-11-2023 | |
C....... | Du 02-02-2016 au 15-11-2016 |
Les bénéficiaires effectifs de la société SCIC VALDURANCE HABITAT
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent SCIC VALDURANCE HABITAT, faites évoluer votre offre