Identité de l'entreprise
Mentions NEW ROBINSON CREAPRESS pour contrat
NEW ROBINSON CREAPRESS, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 68992,00 EURO, dont le siège social est situé au 23 RUE ST DOMINIQUE, 75007 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 351133954 représentée par MME Valerie ACCARY agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société NEW ROBINSON CREAPRESS
NEW ROBINSON CREAPRESS, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 351133954, a été en activité durant 26 ans. Située à PARIS (75007), elle était spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité. Sur l'année 2014 elle réalise un chiffre d'affaires de 11171800,00 EU. Le total du bilan a diminué de 3,50 % entre 2013 et 2014. Societe.com recense 4 établissements ainsi que 12 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 23-07-2015. Valerie ACCARY est président du conseil d'administration, Valerie ACCARY est directeur général et l'entreprise BBDO PARIS est administrateur de l'entreprise NEW ROBINSON CREAPRESS.
L'entreprise NEW ROBINSON CREAPRESS a été radiée le 23 juillet 2015.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-07-1988 - il y a 35 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 31-07-2010 à aujourd'hui 13 ans, 2 mois et 4 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 30-06-2010 à aujourd'hui 13 ans, 3 mois et 4 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | NEW ROBINSON CREAPRESS | ||||
| |||||
Adresse postale | 23 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 351133954 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 35113395400047 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Paris B 351133954 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Activités des agences de publicité (7311Z) Historique Du 18-08-2009 à aujourd'hui 14 ans, 1 mois et 14 jours Activités des agences de publicité (7311Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 9 mois et 1 jour Activités des agences de publicité (7311Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX A....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Activités des agences de publicité | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Paris Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 23-07-2015 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 08-07-2015 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-07-1988 à aujourd'hui 35 ans, 3 mois et 3 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 68992,00 EURO Historique Du 31-10-2009 à aujourd'hui 13 ans, 11 mois et 1 jour Capital social : 68992,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société NEW ROBINSON CREAPRESS
Dirigeants mandataires de NEW ROBINSON CREAPRESS :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 31-07-2010 | MME Valerie ACCARY |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 29-05-2015 | MME Valerie ACCARY |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 31-07-2010 | BBDO PARIS |
Depuis le 31-10-2009 | MME Barbara GAUSSEN |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société NEW ROBINSON CREAPRESS
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent NEW ROBINSON CREAPRESS, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société NEW ROBINSON CREAPRESS :
Prospectez les entreprises d'Activités des agences de publicité de Paris (75)
Prospectez les entreprises de Publicité et études de marché de Paris (75)
Chiffres clés de NEW ROBINSON CREAPRESS
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 15 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise NEW ROBINSON CREAPRESS
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Notamment les éléments suivants :
4 établissements de la société NEW ROBINSON CREAPRESS
NEW ROBINSON CREAPRESS - 75007Fermé
Ancien Siège en activité pendant 14 ansAdresse : 23 RUE ST DOMINIQUE - 75007 PARIS
NEW ROBINSON CREAPRESS - 92100Fermé
Ancien établissement en activité pendant 5 ansAdresse : 47 AV EDOUARD VAILLANT - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT