- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions MATIERE GRISE INDUSTRIE pour contrat
MATIERE GRISE INDUSTRIE, société par actions simplifiée, au capital social de 97569,00 EURO, dont le siège social est situé au PARC D ACTIVITE LE CHARPENNAY, 69210 LENTILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 535021208 représentée par M Fredie JOCHIMEK agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société MATIERE GRISE INDUSTRIE (MATIERE GRISE)
MATIERE GRISE INDUSTRIE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 535021208, est active depuis 12 ans. Implantée à LENTILLY (69210), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du découpage, emboutissage. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. Sur l'année 2017 elle réalise un chiffre d'affaires de 1310100,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 28,67 % entre 2016 et 2017. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 6 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 04-08-2020. Fredie JOCHIMEK est président, Jonathan JOCHIMEK et Ruben JOCHIMEK sont directeurs généraux de la société MATIERE GRISE INDUSTRIE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-10-2011 - il y a 12 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique Historique Du 19-06-2018 à aujourd'hui 6 ans, 3 mois et 4 jours SASU Société par actions simplifiée à associé unique Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 30-03-2015 à aujourd'hui 9 ans, 5 mois et 24 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | MATIERE GRISE INDUSTRIE | ||||
| |||||
Adresse postale | PARC D ACTIVITE LE CHARPENNAY 69210 LENTILLY | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 535021208 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 53502120800017 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR77535021208 | ||||
Numéro RCS | Lyon B 535 021 208 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Découpage, emboutissage (2550B) Historique Du 10-12-2011 à aujourd'hui 12 ans, 9 mois et 11 jours Découpage, emboutissage (2550B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du 17-11-2011 à aujourd'hui 12 ans, 10 mois et 3 jours Découpage, emboutissage (2550B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) | |||||
Activité principale déclarée | Tous travaux de tôlerie industrielle : soudures, montages et peinture de tôles à partir de plans en vue de la conception et de la fabrication de pièces de petites, moyennes et grandes séries ainsi que la logistique y afférent, et/ou notamment connues sous l'enseigne MATIERE GRISE. Achat, revente et communication d'objet et mobilier en métal et autres matériaux. | ||||
Convention collective déduite: | Métallurgie cadres (650) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Lyon | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 07-10-2011 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-10-2011 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 10 à 19 salariés Historique Du 01-10-2011 à aujourd'hui 12 ans, 11 mois et 20 jours 10 à 19 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 97569,00 EURO Historique Du 13-01-2017 à aujourd'hui 7 ans, 8 mois et 7 jours Capital social : 97569,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société MATIERE GRISE INDUSTRIE
Dirigeants mandataires de MATIERE GRISE INDUSTRIE :
Mandataires de type : Président
Depuis le 19-06-2018 | M Fredie JOCHIMEK |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 19-06-2018 | M Jonathan JOCHIMEK |
Depuis le 19-06-2018 | M Ruben JOCHIMEK |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société MATIERE GRISE INDUSTRIE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise MATIERE GRISE INDUSTRIE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société MATIERE GRISE INDUSTRIE
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent MATIERE GRISE INDUSTRIE, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à MATIERE GRISE INDUSTRIE
Cité 1 fois en 2011
Dirigeants : AENOS , Jean-Charles VALET , COGERA et 2 autres
Cité 1 fois en 2011
Dirigeants : Lorenzo BINI SMAGHI , Slawomir KRUPA , Philippe AYMERICH , Pierre PALMIERI , William CONNELLY et 58 autres
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres - Décision(s) des associés - Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres | |||||
Statuts constitutifs - Constitution d'une société commerciale par création - Liste des souscripteurs - Constitution d'une société commerciale par création - Attestation de dépôt des fonds - Constitution d'une société commerciale par création |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle | |||||
Décision(s) des associés - Continuation de la société malgré les pertes | |||||
Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - Décision(s) de l'actionnaire unique - Décision sur la modification du capital social Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - Certificat - Décision sur la modification du capital social Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle | |||||
Statuts mis à jour - Continuation de la société malgré les pertes Reconstitution des capitaux propres Décision sur la modification du capital social - Décision(s) de l'associé unique - Continuation de la société malgré les pertes Reconstitution des capitaux propres Décision sur la modification du capital social - Rapport du commissaire aux comptes - Continuation de la société malgré les pertes Reconstitution des capitaux propres Décision sur la modification du capital social | |||||
Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision sur la modification du capital social - Rapport du commissaire aux comptes - Décision sur la modification du capital social | |||||
Statuts mis à jour - Libération du capital - Procès-verbal d'assemblée générale - Libération du capital | |||||
Statuts mis à jour - Modification de l'objet social Modification des principales activités Modification du sigle - Décision(s) de l'associé unique - Modification de l'objet social Modification des principales activités Modification du sigle | |||||
Statuts mis à jour - Modification de l'objet social Modification des principales activités Modification du sigle - Décision(s) de l'associé unique - Modification de l'objet social Modification des principales activités Modification du sigle | |||||
Statuts constitutifs - Constitution d'une société commerciale par création - Liste des souscripteurs - Constitution d'une société commerciale par création - Attestation de dépôt des fonds - Constitution d'une société commerciale par création | |||||
Statuts constitutifs - Constitution d'une société commerciale par création - Liste des souscripteurs - Constitution d'une société commerciale par création - Attestation de dépôt des fonds - Constitution d'une société commerciale par création |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MATIERE GRISE INDUSTRIE :
Prospectez les entreprises de Découpage, emboutissage du Rhone (69)
Chiffres clés de MATIERE GRISE INDUSTRIE
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 15 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017) | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MATIERE GRISE INDUSTRIE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Notamment les éléments suivants :
L'établissement de la société MATIERE GRISE INDUSTRIE
MATIERE GRISE - 69210Actif
Etablissement Siège en activité depuis 12 ansAdresse : PARC D ACTIVITE LE CHARPENNAY - 69210 LENTILLY