Identité de l'entreprise
Mentions SORANO MACON pour contrat
SORANO MACON, société à responsabilité limitée, au capital social de 7622,45 EURO, dont le siège social est situé au 22 RUE BOILEAU, 75016 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 330668211 représentée par M Marc PALLAIN agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société SORANO MACON
SORANO MACON, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 330668211, a été active pendant 21 ans. Située à PARIS (75016), elle était spécialisée dans le secteur des activités de radio. Sur l'année 2004 elle réalise un chiffre d'affaires de 83000,00 EU. Societe.com recense 3 établissements ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 05-06-2006. Marc PALLAIN est gérant de l'entreprise SORANO MACON.
L'entreprise SORANO MACON a été radiée le 5 juin 2006.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 18-09-1984 - il y a 39 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SARL unipersonnelle Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 18 ans, 8 mois et 10 jours SARL unipersonnelle Du 06-01-2006 à aujourd'hui 17 ans, 8 mois et 23 jours Société à responsabilité limitée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | SORANO MACON | ||||
| |||||
Adresse postale | 22 RUE BOILEAU 75016 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 330668211 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 33066821100031 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Paris B 330668211 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Activités de radio (922A) Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 18 ans, 8 mois et 10 jours Activités de radio (922A) Du 25-12-1996 à aujourd'hui 26 ans, 9 mois et 4 jours Activités de radio (922A) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Paris Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 05-06-2006 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 06-01-2006 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 18-09-1984 à aujourd'hui 39 ans et 11 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 7622,45 EURO Historique Du 22-08-2006 à aujourd'hui 17 ans, 1 mois et 7 jours Capital social : 7622,45 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXX XXXX |
Les 2 jugements
Date : 12-05-1995 Type : Plan de continuation / redressement | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Nom | Adresse | CP | Ville |
Commissaire au plan | AUBERT JEAN-YVES | 1 Rue Dewet | 71100 | CHALON SUR SAONE |
Date : 14-10-1994 Type : Redressement judiciaire | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Nom | Adresse | CP | Ville |
Représentant des créanciers | AUBERT JEAN-YVES | 1 Rue Dewet | 71100 | CHALON SUR SAONE |
Le dirigeant de la société SORANO MACON
Dirigeants mandataires de SORANO MACON :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 19-01-2005 | M Marc PALLAIN |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société SORANO MACON
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent SORANO MACON, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SORANO MACON :
Prospectez les entreprises d'Organisation de jeux de hasard et d'argent de Paris (75)
Chiffres clés de SORANO MACON
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise SORANO MACON
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Notamment les éléments suivants :
3 établissements de la société SORANO MACON
SORANO MACON - 75016Fermé
Ancien Siège en activité pendant 6 ansAdresse : 22 RUE BOILEAU - 75016 PARIS
SORANO MACON - 71000Fermé
Ancien établissement en activité pendant 12 ansAdresse : 3 RUE PAUL GATEAUD - 71000 MACON