- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR THOMAS NGUYEN pour contrat
MONSIEUR THOMAS NGUYEN, demeurant au 27 RUE DU BON AIR, 64200 BIARRITZ, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 485393300 00036, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR THOMAS NGUYEN
MONSIEUR THOMAS NGUYEN, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 485393300, est en activité depuis 18 ans. Établie à BIARRITZ (64200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements. Societe.com recense 11 établissements , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 12-09-2005 - il y a 18 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 12-09-2005 à aujourd'hui 18 ans, 2 mois et 25 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR THOMAS NGUYEN | ||||
| |||||
Adresse postale | 27 RUE DU BON AIR 64200 BIARRITZ | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 485393300 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 48539330000036 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR04485393300 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de logements (6820A) Historique Du 31-12-2015 à aujourd'hui 7 ans, 11 mois et 6 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Location de logements | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 12-09-2005 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR THOMAS NGUYEN
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR THOMAS NGUYEN, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR THOMAS NGUYEN :
Prospectez les entreprises de Location de logements des Pyrénées-Atlantiques (64)
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières des Pyrénées-Atlantiques (64)
Chiffres clés de MONSIEUR THOMAS NGUYEN
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR THOMAS NGUYEN
Analyse bientôt disponible pour cette société
11 établissements de la société MONSIEUR THOMAS NGUYEN
MONSIEUR THOMAS NGUYEN - 64200Actif
Etablissement Siège en activité depuis 7 ansAdresse : 27 RUE DU BON AIR - 64200 BIARRITZ
MONSIEUR THOMAS NGUYEN - 64200Actif
Etablissement secondaire en activité depuis 7 ansAdresse : 19 AV DU BRAOU - 64200 BIARRITZ