Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR LAURENT CAMBON pour contrat
MONSIEUR LAURENT CAMBON, entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au 5 CHE DE L ETANG, 34140 MEZE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 421632258.
Présentation de la société MONSIEUR LAURENT CAMBON
MONSIEUR LAURENT CAMBON, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 421632258, est active depuis 5 ans. Située à MEZE (34140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'aquaculture en mer. Societe.com recense 2 établissements , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1999 - il y a 24 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Affaire personnelle commerçant Historique Du 27-07-2004 à aujourd'hui 19 ans, 2 mois et 4 jours Affaire personnelle commerçant Du 01-01-1999 à aujourd'hui 24 ans, 8 mois et 27 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR LAURENT CAMBON | ||||
| |||||
Adresse postale | 5 CHE DE L ETANG 34140 MEZE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 421632258 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 42163225800016 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Montpellier A 421632258 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Aquaculture en mer (0321Z) Historique Du 23-07-2011 à aujourd'hui 12 ans, 2 mois et 8 jours Aquaculture en mer (0321Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX P....... (0.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 8 mois et 27 jours Aquaculture en mer (0321Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX P....... (0.......) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Montpellier Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 23-08-2021 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1999 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-01-1999 à aujourd'hui 24 ans, 8 mois et 27 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR LAURENT CAMBON
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR LAURENT CAMBON, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Attestation de délivrance de l'information donnée au conjoint commun en biens, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession, sur les biens communs | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR LAURENT CAMBON :
Prospectez les entreprises d'Aquaculture en mer de l'Herault (34)
Prospectez les entreprises de Pêche et aquaculture de l'Herault (34)
Chiffres clés de MONSIEUR LAURENT CAMBON
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 3 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR LAURENT CAMBON
Analyse bientôt disponible pour cette société
2 établissements de la société CHEZ LOLO
MONSIEUR LAURENT CAMBON - 34140Actif
Etablissement Siège en activité depuis 24 ansAdresse : 5 CHE DE L ETANG - 34140 MEZE
CHEZ LOLO - 34140Fermé
Ancien établissement en activité pendant 16 ansAdresse : 1 PL DES REMENDEURS - 34140 MEZE