Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR KARL GLOMBITZA pour contrat
MONSIEUR KARL GLOMBITZA, demeurant au FERME DE ST BERTHAIRE, 70160 SAINT-REMY-EN-COMTE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 384816955 00015, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR KARL GLOMBITZA
MONSIEUR KARL GLOMBITZA, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 384816955, est active depuis 31 ans. Située à SAINT-REMY-EN-COMTE (70160), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'élevage de chevaux et d'autres équidés. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1992 - il y a 31 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 01-01-1992 à aujourd'hui 31 ans, 9 mois et 4 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR KARL GLOMBITZA | ||||
| |||||
Adresse postale | FERME DE ST BERTHAIRE 70160 SAINT-REMY-EN-COMTE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 384816955 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 38481695500015 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR42384816955 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Élevage de chevaux et d'autres équidés (0143Z) Historique Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 9 mois et 4 jours Élevage de chevaux et d'autres équidés (0143Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX E....... (0.......) | |||||
Activité principale déclarée | Elevage d'ovins et de caprins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1992 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-01-1992 à aujourd'hui 31 ans, 9 mois et 4 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR KARL GLOMBITZA
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR KARL GLOMBITZA, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR KARL GLOMBITZA :
Prospectez les entreprises d'Élevage de chevaux et d'autres équidés de Haute-Saone (70)
Chiffres clés de MONSIEUR KARL GLOMBITZA
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR KARL GLOMBITZA
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société MONSIEUR KARL GLOMBITZA
MONSIEUR KARL GLOMBITZA - 70160Actif
Etablissement Siège en activité depuis 31 ansAdresse : FERME DE ST BERTHAIRE - 70160 SAINT-REMY-EN-COMTE