- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL pour contrat
MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL, demeurant au 10 CRS DE GOURGUE, 33000 BORDEAUX, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 413874959 00021, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL
MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 413874959, est en activité depuis 35 ans. Domiciliée à BORDEAUX (33000), elle est spécialisée dans le secteur des activités juridiques. Societe.com recense 2 établissements , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 31-12-1987 - il y a 35 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 31-12-1987 à aujourd'hui 35 ans, 11 mois et 11 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL | ||||
| |||||
Adresse postale | 10 CRS DE GOURGUE 33000 BORDEAUX | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 413874959 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 41387495900021 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR57413874959 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Activités juridiques (6910Z) Historique Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 11 mois et 10 jours Activités juridiques (6910Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (0.......) | |||||
Activité principale déclarée | Activités juridiques | ||||
Convention collective déduite: | Notariat (2205) content_copyCopier le n° de IDCC | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 31-12-1987 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL :
Prospectez les entreprises d'Activités juridiques de la Gironde (33)
Prospectez les entreprises d'Activités juridiques et comptables de la Gironde (33)
Chiffres clés de MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL
Analyse bientôt disponible pour cette société
2 établissements de la société MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL
MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL - 33000Actif
Etablissement Siège en activité depuis 18 ansAdresse : 10 CRS DE GOURGUE - 33000 BORDEAUX
MONSIEUR J MR CHAMBARIERE DANIEL - 33000Fermé
Ancien établissement en activité pendant 13 ansAdresse : 51 CRS XAVIER ARNOZAN - 33000 BORDEAUX