Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR GERARD GOFFETTE pour contrat
MONSIEUR GERARD GOFFETTE, entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au 17 RUE BARON QUINART, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sedan sous le numéro 415181395.
Présentation de la société MONSIEUR GERARD GOFFETTE
MONSIEUR GERARD GOFFETTE, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 415181395, a été active durant 5 ans. Établie à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), elle était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Societe.com recense 2 établissements , aucun événement .
La société MONSIEUR GERARD GOFFETTE a été radiée le 30 septembre 2021.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1998 - il y a 25 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Affaire personnelle commerçant Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 18 ans, 8 mois et 11 jours Affaire personnelle commerçant Du 01-01-1998 à aujourd'hui 25 ans, 8 mois et 29 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR GERARD GOFFETTE | ||||
| |||||
Adresse postale | 17 RUE BARON QUINART 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 415181395 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 41518139500021 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Sedan A 415181395 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (4634Z) Historique Du 28-06-2016 à aujourd'hui 7 ans, 3 mois et 4 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (4634Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du 01-07-2016 à aujourd'hui 7 ans, 3 mois et 1 jour Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (4634Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXX A....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX A....... (6.......) | |||||
Activité principale déclarée | Vente bières et vins - location de tireuses de bières | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Sedan Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 30-09-2021 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 30-09-2021 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-01-1998 à aujourd'hui 25 ans, 8 mois et 29 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR GERARD GOFFETTE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR GERARD GOFFETTE, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR GERARD GOFFETTE :
Chiffres clés de MONSIEUR GERARD GOFFETTE
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 3 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR GERARD GOFFETTE
Analyse indisponible pour cette société
2 établissements de la société MONSIEUR GERARD GOFFETTE
MONSIEUR GERARD GOFFETTE - 08000Fermé
Ancien Siège en activité pendant 20 ansAdresse : 17 RUE BARON QUINART - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
MONSIEUR GERARD GOFFETTE - 08000Fermé
Ancien établissement en activité pendant 2 ansAdresse : 1 RUE DES VIEUX PRES - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES