Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR FRANCIS BARDON pour contrat
MONSIEUR FRANCIS BARDON, entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au 56 RUE DES RIBES, 03100 MONTLUCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 317135416.
Présentation de la société MONSIEUR FRANCIS BARDON
MONSIEUR FRANCIS BARDON, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 317135416, est active depuis 16 ans. Installée à MONTLUCON (03100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres activités manufacturières n.c.a.. Societe.com recense 7 établissements , aucun événement .
Société en cours de clôture.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1979 - il y a 44 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Affaire personnelle commerçant Historique Du 21-04-2009 à aujourd'hui 14 ans, 5 mois et 11 jours Affaire personnelle commerçant Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX A....... Du 01-01-1979 à aujourd'hui 44 ans, 8 mois et 29 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR FRANCIS BARDON | ||||
| |||||
Adresse postale | 56 RUE DES RIBES 03100 MONTLUCON | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 317135416 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31713541600145 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Toulon A 317135416 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Autres activités manufacturières n.c.a. (3299Z) Historique Du 18-11-2008 à aujourd'hui 14 ans, 10 mois et 11 jours Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (2369Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XXXX XX X XXXXX F....... (2.......) Du 23-06-2015 à aujourd'hui 8 ans, 3 mois et 9 jours Autres activités manufacturières n.c.a. (3299Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX F....... (2.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX F....... (2.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX F....... (2.......) | |||||
Activité principale déclarée | FABRICATION DE MOULAGES EN PLATRE | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Toulon Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 22-10-2009 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1979 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-01-1979 à aujourd'hui 44 ans, 8 mois et 29 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 |
Les 3 jugements
Date : 22-10-2009 Type : Clôture pour insuffisance d'actif |
---|
Date : 22-01-2009 Type : Liquidation judiciaire | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Nom | Adresse | CP | Ville |
Liquidateur | ME BOR HENRI | 59 Av Marichal Foch | 83000 | TOULON |
Date : 10-11-2008 Type : Redressement judiciaire | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Nom | Adresse | CP | Ville |
Liquidateur | ME BOR HENRI | 59 Av Marichal Foch | 83000 | TOULON |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR FRANCIS BARDON
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR FRANCIS BARDON, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR FRANCIS BARDON :
Chiffres clés de MONSIEUR FRANCIS BARDON
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 3 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Jugement de conversion en liquidation judiciaire | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR FRANCIS BARDON
Analyse bientôt disponible pour cette société
7 établissements de la société MONSIEUR FRANCIS BARDON
MONSIEUR FRANCIS BARDON - 03100Actif
Etablissement Siège en activité depuis 8 ansAdresse : 56 RUE DES RIBES - 03100 MONTLUCON
MONSIEUR FRANCIS BARDON - 16800Fermé
Ancien établissement en activité pendant 2 ansAdresse : 22 RUE DU DOCTEUR FERNAND LAMAZE - 16800 SOYAUX