Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR FERNAND BORREL pour contrat
MONSIEUR FERNAND BORREL, demeurant au ALL DE ROCHEFORT, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 310782057 00023, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel.
Présentation de la société MONSIEUR FERNAND BORREL
MONSIEUR FERNAND BORREL, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 310782057, est en activité depuis 123 ans. Installée à BOURG-SAINT-MAURICE (73700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Societe.com recense 2 établissements , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1900 - il y a 123 ans | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Entrepreneur individuel Historique Du 01-01-1900 à aujourd'hui Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR FERNAND BORREL | ||||
| |||||
Adresse postale | ALL DE ROCHEFORT 73700 BOURG-SAINT-MAURICE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 310782057 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31078205700023 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR31310782057 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (8551Z) Historique Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 9 mois et 3 jours Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (8551Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX A....... (9.......) | |||||
Activité principale déclarée | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1900 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-01-1900 à aujourd'hui Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR FERNAND BORREL
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR FERNAND BORREL, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR FERNAND BORREL :
Chiffres clés de MONSIEUR FERNAND BORREL
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR FERNAND BORREL
Analyse bientôt disponible pour cette société
2 établissements de la société MONSIEUR FERNAND BORREL
MONSIEUR FERNAND BORREL - 73700Actif
Etablissement Siège en activité depuis 123 ansAdresse : ALL DE ROCHEFORT - 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
MONSIEUR FERNAND BORREL - 73120Fermé
Ancien établissement en activité pendant 30 ansAdresse : ALL DE ROCHEFORT - 73120 COURCHEVEL