Identité de l'entreprise
Mentions MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU pour contrat
MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU, entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au 3 RUE MONTBULA, 64800 ASSON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 452006042.
Présentation de la société MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU
MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 452006042, est active depuis 19 ans. Située à ASSON (64800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres cultures non permanentes. Societe.com recense 2 établissements , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-03-2004 - il y a 19 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Affaire personnelle commerçant Historique Du 17-02-2004 à aujourd'hui 19 ans, 7 mois et 15 jours Affaire personnelle commerçant Du 01-03-2004 à aujourd'hui 19 ans, 7 mois et 2 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU | ||||
| |||||
Adresse postale | 3 RUE MONTBULA 64800 ASSON | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 452006042 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 45200604200025 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Pau A 452006042 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Autres cultures non permanentes (0119Z) Historique Du 18-11-2008 à aujourd'hui 14 ans, 10 mois et 12 jours Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (4781Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (5.......) Du 30-04-2012 à aujourd'hui 11 ans, 5 mois et 3 jours Autres cultures non permanentes (0119Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX C....... (5.......) | |||||
Activité principale déclarée | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Pau Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 25-05-2012 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-03-2004 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-03-2004 à aujourd'hui 19 ans, 7 mois et 2 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU :
Chiffres clés de MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
1 Annonce d'évènements parue
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU
Analyse bientôt disponible pour cette société
2 établissements de la société MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU
MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU - 64800Actif
Etablissement Siège en activité depuis 15 ansAdresse : 3 RUE MONTBULA - 64800 ASSON
MONSIEUR CHRISTOPHE BOUSQUAU - 64800Fermé
Ancien établissement en activité pendant 8 ansAdresse : RUE MONTBULA - 64800 ASSON