Identité de l'entreprise
Mentions LES CHAUMES pour contrat
LES CHAUMES, demeurant au PL DE LA POISSONNERIE, 28000 CHARTRES, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 310737697 00014, agissant en sa qualité d6500.
Présentation de la société LES CHAUMES
LES CHAUMES, 6500, immatriculée sous le SIREN 310737697, est active depuis 123 ans. Implantée à CHARTRES (28000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des supports juridiques de programmes. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1900 - il y a 123 ans | ||||
Noms commerciaux | LES CHAUMES | ||||
| |||||
Adresse postale | PL DE LA POISSONNERIE 28000 CHARTRES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 310737697 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31073769700014 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR35310737697 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Supports juridiques de programmes (7903) Historique Du 94-02-0000 à aujourd'hui 53 ans, 9 mois et 4 jours Supports juridiques de programmes (7903) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE |
Les bénéficiaires effectifs de la société LES CHAUMES
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent LES CHAUMES, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société LES CHAUMES :
Chiffres clés de LES CHAUMES
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise LES CHAUMES
Analyse indisponible pour cette société
L'établissement de la société LES CHAUMES
LES CHAUMES - 28000Fermé
Ancien SiègeAdresse : PL DE LA POISSONNERIE - 28000 CHARTRES