- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions LEADER PUB pour contrat
LEADER PUB, société à responsabilité limitée, au capital social de 38112,25 EURO, dont le siège social est situé au SAINT CHRISTOPHE, 04000 DIGNE-LES-BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Digne sous le numéro 331630558 représentée par M Gilles BOBILLIER-CHAUMONT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que co-gérant.
Présentation de la société LEADER PUB
LEADER PUB, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 331630558, est active depuis 38 ans. Domiciliée à DIGNE-LES-BAINS (04000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des agences, conseil en publicité. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement ainsi que 2 mandataires depuis le début de son activité. Gilles BOBILLIER-CHAUMONT et Serge RINALDI sont co-gérants de l'entreprise LEADER PUB.
Société en cours de clôture.
Renseignements juridiques
Jugement | Clôture pour insuffisance d'actif le 01-10-1997 - il y a 26 ans | ||||
Date création entreprise | 01-01-1985 - il y a 38 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 01-01-2000 à aujourd'hui 23 ans, 11 mois et 4 jours Société à responsabilité limitée Du 27-01-1989 à aujourd'hui 34 ans, 10 mois et 7 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | LEADER PUB | ||||
| |||||
Adresse postale | SAINT CHRISTOPHE 04000 DIGNE-LES-BAINS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 331630558 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 33163055800020 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR31331630558 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Digne B 331630558 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Agences, conseil en publicité (744B) Historique Du 01-01-2000 à aujourd'hui 23 ans, 11 mois et 4 jours Agences, conseil en publicité (744B) Du 25-12-1993 à aujourd'hui 29 ans, 11 mois et 10 jours Agences, conseil en publicité (744B) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Digne Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 07-02-1985 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1985 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 38112,25 EURO Historique Du 01-01-2000 à aujourd'hui 23 ans, 11 mois et 4 jours Capital social : 38112,25 EURO |
Les 3 jugements
Liste des jugements relatifs à une procédure collective ou de conciliation
Date : 01-10-1997 Type : Clôture pour insuffisance d'actif |
---|
Date : 09-09-1993 Type : Liquidation judiciaire | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Nom | Adresse | CP | Ville |
Liquidateur | LAGEAT ANNE | 36 Rue Docteur Honnorat | 04000 | DIGNE LES BAINS |
Date : 08-09-1993 Type : Redressement judiciaire | ||||
---|---|---|---|---|
Titre | Nom | Adresse | CP | Ville |
Représentant des créanciers | LAGEAT ANNE | 36 Rue Docteur Honnorat | 04000 | DIGNE LES BAINS |
Les 2 dirigeants de la société LEADER PUB
Dirigeants mandataires de LEADER PUB :
Mandataires de type : Co-gérant
Depuis le 01-01-2000 | M Gilles BOBILLIER-CHAUMONT | En savoir add |
Depuis le 01-01-2000 | M Serge RINALDI | En savoir add |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société LEADER PUB
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise LEADER PUB, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société LEADER PUB
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent LEADER PUB, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société LEADER PUB :
Chiffres clés de LEADER PUB
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise LEADER PUB
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société LEADER PUB
LEADER PUB - 04000Fermé
Ancien Siège en activité pendant 4 ansAdresse : SAINT CHRISTOPHE - 04000 DIGNE-LES-BAINS