- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions KLESIA SA pour contrat
KLESIA SA, société anonyme à directoire, au capital social de 368000085,50 EURO, dont le siège social est situé au 4 RUE GEORGES PICQUART, 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 340483684 représentée par M Joseph TECHER agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que vice-président.
Présentation de la société KLESIA SA
KLESIA SA, société anonyme à directoire, immatriculée sous le SIREN 340483684, est active depuis 31 ans. Domiciliée à PARIS (75017), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'assurance vie. Sur l'année 2008 elle réalise un chiffre d'affaires de 300000,00 EU. Societe.com recense 5 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 40 mandataires depuis le début de son activité. Joseph TECHER est vice-président, Christian SCHMIDT DE LA BRELIE est président du directoire et Michel SEYT est président du conseil de surveillance de la société KLESIA SA.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1987 - il y a 37 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 22-03-2013 à aujourd'hui 11 ans, 5 mois et 30 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXX S....... Du 30-06-2011 à aujourd'hui 13 ans, 2 mois et 22 jours SA à directoire Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | KLESIA SA | ||||
| |||||
Adresse postale | 4 RUE GEORGES PICQUART 75017 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 340483684 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 34048368400056 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR33340483684 | ||||
Numéro RCS | Paris B 340 483 684 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Assurance vie (6511Z) Historique Du 04-08-2009 à aujourd'hui 15 ans, 1 mois et 15 jours Assurance vie (6511Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 18 jours Assurance vie (6511Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX A....... (6.......) | |||||
Convention collective déduite: | Sociétés d'assurances (1672) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Paris | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 12-08-1993 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1987 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 368000085,50 EURO Historique Du 27-11-2021 à aujourd'hui 2 ans, 9 mois et 23 jours Capital social : 368000085,50 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société KLESIA SA
Dirigeants mandataires de KLESIA SA :
Mandataires de type : Vice-président
Depuis le 07-08-2020 | M Joseph TECHER |
Mandataires de type : Président du directoire
Depuis le 10-10-2009 | M Christian SCHMIDT DE LA BRELIE |
Mandataires de type : Président du conseil de surveillance
Depuis le 03-06-2020 | M Michel SEYT |
Mandataires de type : Membre du conseil de surveillance
Depuis le 22-12-2022 | M Patrick BLAISE |
Depuis le 22-12-2022 | M Thierry DOUINE |
Depuis le 22-12-2022 | MME Catherine MANGIN |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société KLESIA SA
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise KLESIA SA, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieEntreprises dirigées par KLESIA SA
Les bénéficiaires effectifs de la société KLESIA SA
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent KLESIA SA, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à KLESIA SA
Cité 2 fois entre 2020 et 2021
Dirigeants : Christian SCHMIDT DE LA BRELIE , Karim BOUCHEMA , Arnaud GESLIN , Laetitia REUTER , Olivier NOEL et 10 autres
Cité 2 fois entre 2020 et 2022
Cité 1 fois en 2021
Dirigeants : Isabelle GRATIANT , Jean-Paul JULIA , Steve-Richard GENTILI , Francois MARTINEAU , Nadine CALVES et 58 autres
Cité 1 fois en 2009
Dirigeants : Emmanuel BENOIST , AUDIT CONSEIL FRANCE INTERNATIONAL et 42 autres
Cité 1 fois en 2021
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Cité 1 fois en 2001
Dirigeants : Nicolas MAURE , Nicolas LANGEVIN , Patrice GARRIGUES , Brigitte CAMPOS , Guillaume CLEMENT et 62 autres
Voir l'entreprise suivante
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) statutaire(s) |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | |||||
Procès-verbal - Décision d'augmentation - Procès-verbal - Augmentation du capital social - Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Certificat - Divers - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision d'augmentation | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil de surveillance - Changement de vice-président - Procès-verbal du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du directoire - Procès-verbal du conseil de surveillance - Démission de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de président - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Extrait de procès-verbal - Changement de président - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Extrait de procès-verbal - Démission de membre - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance | |||||
Extrait de procès-verbal - Démission de membre - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Extrait de procès-verbal - Transfert du siège social | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Démission de membre | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Démission de membre | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Adjonction d'un nom commercial - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de la dénomination sociale PREVIFRANCE VIE - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 80-82 RUE MATABIAU 31000 TOULOUSE - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Acte - Liste des sièges sociaux antérieurs | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Adjonction d'un nom commercial - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de la dénomination sociale PREVIFRANCE VIE - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 80-82 RUE MATABIAU 31000 TOULOUSE - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Acte - Liste des sièges sociaux antérieurs | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Adjonction d'un nom commercial - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de la dénomination sociale PREVIFRANCE VIE - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 80-82 RUE MATABIAU 31000 TOULOUSE - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Acte - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Adjonction d'un nom commercial - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de la dénomination sociale PREVIFRANCE VIE - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 80-82 RUE MATABIAU 31000 TOULOUSE - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Acte - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de président du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de directeur général - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Banque (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Banque (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Assurance (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société KLESIA SA :
Prospectez les entreprises d'Assurance vie de Paris (75)
Chiffres clés de KLESIA SA
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 37 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) |
Synthèse societe.com pour l'entreprise KLESIA SA
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
5 établissements de la société KLESIA SA
KLESIA SA - 75017Actif
Etablissement Siège en activité depuis 8 ansAdresse : 4 RUE GEORGES PICQUART - 75017 PARIS
KLESIA SA - 75002Fermé
Ancien établissement en activité pendant 6 ansAdresse : 11 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE - 75002 PARIS