- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions FACEBOOK FRANCE pour contrat
FACEBOOK FRANCE, société à responsabilité limitée, au capital social de 16950000,00 EURO, dont le siège social est situé au 6 RUE MENARS, 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 530085802 représentée par M Bo GENG agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société FACEBOOK FRANCE
FACEBOOK FRANCE, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 530085802, est en activité depuis 12 ans. Implantée à PARIS (75002), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la régie publicitaire de médias. Son effectif est compris entre 250 et 499 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 927640900,00 EU. Le total du bilan a diminué de 6,31 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 3 établissements , 2 événements notables depuis un an ainsi que 7 mandataires depuis le début de son activité. Bo GENG , Raj SINGH sont gérants de l'entreprise FACEBOOK FRANCE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-2011 - il y a 12 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SARL unipersonnelle Historique Du 12-02-2011 à aujourd'hui 12 ans, 9 mois et 27 jours SARL unipersonnelle Du 26-06-2018 à aujourd'hui 5 ans, 5 mois et 16 jours Société à responsabilité limitée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | FACEBOOK FRANCE | ||||
| |||||
Adresse postale | 6 RUE MENARS 75002 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 530085802 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 53008580200037 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR36530085802 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Paris B 530 085 802 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Régie publicitaire de médias (7312Z) Historique Du 09-12-2020 à aujourd'hui 3 ans et 1 jour Régie publicitaire de médias (7312Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (8.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du 26-06-2018 à aujourd'hui 5 ans, 5 mois et 16 jours Régie publicitaire de médias (7312Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX A....... (8.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Toute activité relative, directement ou indirectement, à l'achat, la vente ou l'intermédiation d'espaces publicitaires sur la plateforme de réseau social en ligne Facebook ou tout autre plateforme opérée par le groupe Meta, ou tout autre accord commercial, dans son sens le plus étendu, relatif à l'espace publicitaire en ligne et notamment, sans que cette liste soit limitative, l'offre d'achat, de vente ou de fournir de l'espace publicitaire en ligne, la négociation de contrats concernant l'espace publicitaire en ligne, la mise en oeuvre de stratégies marketing relatives à des offres de vente d'espaces publicitaires et tout autre service de publicité pouvant être fourni à des annonceurs, des agences publicitaires ou tout autre tiers. | ||||
Convention collective déduite: | Publicité (86) content_copyCopier le n° de IDCC | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Paris Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 03-02-2011 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-2011 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 250 à 499 salariés Historique Du 25-05-2022 à aujourd'hui 1 an, 6 mois et 18 jours 250 à 499 salariés Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX 1....... | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 16950000,00 EURO Historique Du 09-12-2020 à aujourd'hui 3 ans et 1 jour Capital social : 16950000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 927640900.00 EU |
Score extra-financier de la société FACEBOOK FRANCE
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
C
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Les 6 dirigeants de la société FACEBOOK FRANCE
Dirigeants mandataires de FACEBOOK FRANCE :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 06-06-2023 | M Bo GENG |
Depuis le 06-06-2023 | M Raj SINGH |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société FACEBOOK FRANCE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise FACEBOOK FRANCE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société FACEBOOK FRANCE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent FACEBOOK FRANCE, faites évoluer votre offre
Entreprises citées dans les actes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de procès-verbal - Changement relatif à l'objet social - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Statuts constitutifs | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de procès-verbal - Nomination de co-gérant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal - Changement relatif à l'objet social - Extrait de procès-verbal - Démission(s) de gérant(s) - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal - Changement relatif à l'objet social - Extrait de procès-verbal - Démission(s) de gérant(s) - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Extrait de procès-verbal - Changement relatif à l'objet social - Extrait de procès-verbal - Démission(s) de gérant(s) - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Nomination de co-gérant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Statuts mis à jour - Procès-verbal - Changement relatif à l'objet social - Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Décision de gérance - Transfert du siège social 108-112 avenue de Wagram 75017 Paris - Décision de gérance - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Décision d'augmentation - Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Extension de l'objet social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal - Augmentation du capital social - Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social 28 rue de l'Amiral Hamelin 75016 PARIS - Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social 28 rue de l'Amiral Hamelin 75016 PARIS - Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers comptes annuels numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société FACEBOOK FRANCE :
Prospectez les entreprises de Régie publicitaire de médias de Paris (75)
Prospectez les entreprises de Publicité et études de marché de Paris (75)
Chiffres clés de FACEBOOK FRANCE
Date de publication de l'exercice | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 382868900 EU | 408638400 EU | -6,31 % |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
dont Capitaux propres | 83534000 EU | 48504200 EU | 72,22 % |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
Chiffre d'affaires | 927640900 EU | 879307100 EU | 5,50 % |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 35029800 EU | 24430800 EU | 43,38 % |
Effectifs moyens | Non precise | 292 |
Les 31 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise FACEBOOK FRANCE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
3 établissements de la société FACEBOOK FRANCE
FACEBOOK FRANCE - 75002Actif
Etablissement Siège en activité depuis 7 ansAdresse : 6 RUE MENARS - 75002 PARIS
FACEBOOK FRANCE - 75116Fermé
Ancien établissement en activité pendant 1 ansAdresse : 28 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN - 75116 PARIS