Identité de l'entreprise
Mentions DE PREMOREL pour contrat
DE PREMOREL, exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital social de 7500,00 EURO, dont le siège social est situé au 500 D RTE DE MONTMEYRAN, 26800 ETOILE-SUR-RHONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 951674183 représentée par M Geraud DE DURAND DE PREMOREL agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société DE PREMOREL
DE PREMOREL, exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 951674183, est en activité depuis moins d'un an. Implantée à ETOILE-SUR-RHONE (26800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses. Societe.com recense 1 établissement , 1 événement notable depuis un an ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité. Geraud DE DURAND DE PREMOREL est gérant de l'entreprise DE PREMOREL.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-04-2023 - il y a moins d'un an Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique EARL - Exploitation agricole à responsabilité limitée Historique Du 26-04-2023 à aujourd'hui 5 mois et 7 jours EARL - Exploitation agricole à responsabilité limitée Du 01-04-2023 à aujourd'hui 6 mois et 2 jours EARL - Exploitation agricole à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | DE PREMOREL | ||||
| |||||
Adresse postale | 500 D RTE DE MONTMEYRAN 26800 ETOILE-SUR-RHONE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 951674183 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 95167418300011 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR27951674183 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Romans D 951674183 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (0111Z) Historique Du 26-04-2023 à aujourd'hui 5 mois et 7 jours Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (0111Z) Du 01-04-2023 à aujourd'hui 6 mois et 2 jours Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (0111Z) | |||||
Activité principale déclarée | Céréales, légumineuses, graines oléagineuses | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Romans Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 24-04-2023 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-04-2023 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 7500,00 EURO Historique Du 26-04-2023 à aujourd'hui 5 mois et 7 jours Capital social : 7500,00 EURO |
Le dirigeant de la société DE PREMOREL
Dirigeants mandataires de DE PREMOREL :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 26-04-2023 | M Geraud DE DURAND DE PREMOREL |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société DE PREMOREL
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent DE PREMOREL, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société DE PREMOREL :
Chiffres clés de DE PREMOREL
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
1 Annonce d'évènements parue
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce JAL - Création d'entreprise | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise DE PREMOREL
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société DE PREMOREL
DE PREMOREL - 26800Actif
Etablissement Siège en activité depuis moins d'1 anAdresse : 500 D RTE DE MONTMEYRAN - 26800 ETOILE-SUR-RHONE