- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions CARTONNAGES D'AUCH pour contrat
CARTONNAGES D'AUCH, société par actions simplifiée, au capital social de 1200000,00 EURO, dont le siège social est situé au 5 RUE MARCEL LUQUET, 32000 AUCH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Auch sous le numéro 580803534 représentée par M Alain BORDENEUVE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société CARTONNAGES D'AUCH
CARTONNAGES D'AUCH, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 580803534, est en activité depuis 49 ans. Localisée à AUCH (32000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de cartonnages. Son effectif est compris entre 50 et 99 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 10916900,00 EU. Societe.com recense 1 établissement , 2 événements notables depuis un an ainsi que 10 mandataires depuis le début de son activité. Alain BORDENEUVE est président, Magali BORDENEUVE et Thomas BORDENEUVE sont directeurs généraux de la société CARTONNAGES D'AUCH.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1975 - il y a 49 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 17-02-2004 à aujourd'hui 20 ans, 7 mois et 4 jours Société par actions simplifiée Du 25-12-2004 à aujourd'hui 19 ans, 8 mois et 27 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | CARTONNAGES D'AUCH | ||||
| |||||
Adresse postale | 5 RUE MARCEL LUQUET 32000 AUCH | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 580803534 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 58080353400024 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR02580803534 | ||||
Numéro RCS | Auch B 580 803 534 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Fabrication de cartonnages (1721B) Historique Du 30-01-2010 à aujourd'hui 14 ans, 7 mois et 22 jours Fabrication de cartonnages (1721B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX F....... (2.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 20 jours Fabrication de cartonnages (1721B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX F....... (2.......) | |||||
Activité principale déclarée | Transformation papier carton - imprimerie - papeterie | ||||
Convention collective déduite: | Industries du cartonnage (489) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Auch | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 15-07-1975 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1975 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 50 à 99 salariés Historique Du 01-01-1975 à aujourd'hui 49 ans, 8 mois et 20 jours 50 à 99 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 1200000,00 EURO Historique Du 22-01-2013 à aujourd'hui 11 ans, 7 mois et 30 jours Capital social : 1200000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 10916900.00 EU |
Les 6 dirigeants de la société CARTONNAGES D'AUCH
Dirigeants mandataires de CARTONNAGES D'AUCH :
Mandataires de type : Président
Depuis le 17-02-2004 | M Alain BORDENEUVE |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 11-12-2015 | MME Magali BORDENEUVE |
Depuis le 11-12-2015 | M Thomas BORDENEUVE |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CARTONNAGES D'AUCH
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CARTONNAGES D'AUCH, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société CARTONNAGES D'AUCH
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent CARTONNAGES D'AUCH, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à CARTONNAGES D'AUCH
Cité 1 fois en 2012
Dirigeants : Alain BORDENEUVE , TOMASA , Alain BORDENEUVE
Cité 1 fois en 2012
Dirigeants : Anne COURTIADE - MIQUEL , Stephane MATRE , Murielle BAQUE , Thierry SANCHEZ , Thierry CECOTTI et 3 autres
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Nomination de Directeur Généraux au 1 er janvier 2016 | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | |||||
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réalisation définitive de l'opération de fusion-absorption de la société ALISA, Rcs Auch 433 790 508 par la société CARTONNAGES D'AUCH. Cette opération entraîne une augmentation du capital de la société absorbante, pour le porter de 572 000 à 575 200. - Statuts mis à jour | |||||
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réalisation définitive de l'opération de fusion-absorption de la société ALISA, Rcs Auch 433 790 508 par la société CARTONNAGES D'AUCH. Cette opération entraîne une augmentation du capital de la société absorbante, pour le porter de 572 000 à 575 200. - Statuts mis à jour | |||||
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réalisation définitive de l'opération de fusion-absorption de la société ALISA, Rcs Auch 433 790 508 par la société CARTONNAGES D'AUCH. Cette opération entraîne une augmentation du capital de la société absorbante, pour le porter de 572 000 à 575 200. - Statuts mis à jour | |||||
Rapport du commissaire aux apports - sur la valeur des apports effectués à la société CARTONNAGES D'AUCH par la société ALISA SAS, dans le cadre de l'opération de fusion-absorption de la société ALISA par LES CARTONNAGES D'AUCH. - Rapport du commissaire à la fusion - sur la rémunération des apports effectués à la société CARTONNAGES D'AUCH par la société ALISA, dans le cadre d'une opération de fusion-abosption. | |||||
Rapport du commissaire aux apports - sur la valeur des apports effectués à la société CARTONNAGES D'AUCH par la société ALISA SAS, dans le cadre de l'opération de fusion-absorption de la société ALISA par LES CARTONNAGES D'AUCH. - Rapport du commissaire à la fusion - sur la rémunération des apports effectués à la société CARTONNAGES D'AUCH par la société ALISA, dans le cadre d'une opération de fusion-abosption. | |||||
Traité de fusion - Traité d'apport fusion entre les sociétés SAS CARTONANGES D'AUCH et SAS ALISA, Rcs Auch 433 790 508. | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Démission et non renouvellement du Directeur Général. | |||||
Statuts mis à jour - MISE A JOUR DES STATUTS AU 26.07.2007 (MODIFICATION ARTICLE 6 APPORTS) | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Transformation en S.A.S. - Statuts mis à jour - Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION EN SAS | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Divers - CHANGEMENT DE QUALITE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL QUI DEVIENTPRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - Divers - CHANGEMENT DU DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION D'UN DIRECTEURGENERAL DELEGUE | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 15.05.2001 | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Divers - TRANSFORMATION DU CAPITAL EN EUROS - | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration - Divers - CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société CARTONNAGES D'AUCH :
Prospectez les entreprises de Fabrication de cartonnages du Gers (32)
Prospectez les entreprises de l'Industrie du papier et du carton du Gers (32)
Chiffres clés de CARTONNAGES D'AUCH
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 7839800 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 5258800 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | 10916900 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 344000 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Les 27 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) |
Synthèse societe.com pour l'entreprise CARTONNAGES D'AUCH
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
L'établissement de la société CARTONNAGES D'AUCH
CARTONNAGES D'AUCH - 32000Actif
Etablissement Siège en activité depuis 124 ansAdresse : 5 RUE MARCEL LUQUET - 32000 AUCH