- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions BOYS AND GIRLS pour contrat
BOYS AND GIRLS, société à responsabilité limitée, au capital social de 7500,00 EURO, dont le siège social est situé au 172 CHE DE LA FRINGADELLE, 34140 BOUZIGUES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sete sous le numéro 447722695 représentée par M Francois PIPART agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société BOYS AND GIRLS
BOYS AND GIRLS, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 447722695, est active depuis 20 ans. Localisée à BOUZIGUES (34140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des autres commerces de détail sur éventaires et marchés. Societe.com recense 1 établissement ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 15-09-2003. Francois PIPART est gérant de la société BOYS AND GIRLS.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 17-03-2003 - il y a 20 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 01-01-2000 à aujourd'hui 23 ans, 11 mois et 5 jours Société à responsabilité limitée Du 17-03-2003 à aujourd'hui 20 ans, 8 mois et 20 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | BOYS AND GIRLS | ||||
| |||||
Adresse postale | 172 CHE DE LA FRINGADELLE 34140 BOUZIGUES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 447722695 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 44772269500015 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR76447722695 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Sete B 447722695 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés (526E) Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 18 ans, 10 mois et 16 jours Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés (526E) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX A....... (4.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 11 mois et 5 jours Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (4789Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX C....... (5.......) | |||||
Activité principale déclarée | VENTE AMBULANTE DE VETEMENTS ET AUTRES PRODUITS TEXTILES IMPORT | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Sete Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 19-03-2003 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 17-03-2003 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 17-03-2003 à aujourd'hui 20 ans, 8 mois et 20 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 7500,00 EURO Historique Du 01-01-2000 à aujourd'hui 23 ans, 11 mois et 5 jours Capital social : 7500,00 EURO |
Le dirigeant de la société BOYS AND GIRLS
Dirigeants mandataires de BOYS AND GIRLS :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 01-01-2000 | M Francois PIPART |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société BOYS AND GIRLS
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise BOYS AND GIRLS, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société BOYS AND GIRLS
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent BOYS AND GIRLS, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société BOYS AND GIRLS :
Prospectez les entreprises d'Entreposage et services auxiliaires des transports de l'Herault (34)
Chiffres clés de BOYS AND GIRLS
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise BOYS AND GIRLS
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société BOYS AND GIRLS
BOYS AND GIRLS - 34140Actif
Etablissement Siège en activité depuis 20 ansAdresse : 172 CHE DE LA FRINGADELLE - 34140 BOUZIGUES