- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER pour contrat
AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 7489136,00 EURO, dont le siège social est situé au 55 RUE DEGUINGAND, 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 318658879 représentée par M Bruno GUINEBRETIERE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER (AGO)
AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 318658879, est active depuis 44 ans. Située à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 4270800,00 EU. Le total du bilan a diminué de 29,52 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 53 établissements , 4 événements notables depuis un an ainsi que 34 mandataires depuis le début de son activité. Bruno GUINEBRETIERE est président du conseil d'administration, Bruno GUINEBRETIERE est directeur général et l'entreprise HIPPO EXPLOITATION, représentée par Philippe HERY, est administrateur de l'entreprise AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1980 - il y a 44 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 23-12-2003 à aujourd'hui 20 ans, 8 mois et 26 jours SA à conseil d'administration Du 01-01-1980 à aujourd'hui 44 ans, 8 mois et 18 jours SA à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER | ||||
| |||||
Adresse postale | 55 RUE DEGUINGAND 92300 LEVALLOIS-PERRET | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 318658879 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 31865887900537 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR36318658879 | ||||
Numéro RCS | Nanterre B 318 658 879 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Restauration traditionnelle (5610A) Historique Du 20-05-2008 à aujourd'hui 16 ans, 3 mois et 30 jours Restauration traditionnelle (5610A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX R....... (5.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 17 jours Restauration traditionnelle (5610A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX R....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Gestion et organisation commerciale de tous établissements commerciaux - l'acquisition, la vente, l'exploitation sous toutes ses formes de fonds de commerce de restauration, alimentation, débit de boissons - | ||||
Convention collective déduite: | Hôtels Cafés Restaurants (1979) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Nanterre | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 13-05-1980 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1980 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 20 à 49 salariés Historique Du 01-01-1980 à aujourd'hui 44 ans, 8 mois et 18 jours 20 à 49 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 7489136,00 EURO Historique Du 01-07-2023 à aujourd'hui 1 an, 2 mois et 21 jours Capital social : 7489136,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 4270800.00 EU |
Score extra-financier de la société AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
C
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Les 6 dirigeants de la société AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Dirigeants mandataires de AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 13-09-2024 | M Bruno GUINEBRETIERE |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 13-09-2024 | M Bruno GUINEBRETIERE |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 18-01-2024 | HIPPO EXPLOITATION |
Depuis le 17-08-2017 | M Christophe GASCHIN |
Depuis le 13-09-2024 | M Bruno GUINEBRETIERE |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieEntreprises dirigées par AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Les bénéficiaires effectifs de la société AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Cité 6 fois entre 2001 et 2023
Dirigeants : Christophe GASCHIN , BERTRAND RESTAURATION , OB HOLDING , KPMG S A et 9 autres
Cité 6 fois entre 2009 et 2018
Dirigeants : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT , SAREX et 1 autre
Cité 6 fois entre 2008 et 2020
Dirigeant : Bruno GUINEBRETIERE et 1 autre
Cité 5 fois entre 2008 et 2018
Dirigeants : AGO AGENCE DE GESTION ET D ORGANISATION HOTELIERE , CONSTANTIN ASSOCIES , Jean LEBIT et 3 autres
Cité 4 fois entre 2007 et 2023
Dirigeants : Bertrand Franchise , KPMG S A et 47 autres
Cité 4 fois entre 2009 et 2019
Dirigeants : Bruno GUINEBRETIERE , SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT , SAREX et 1 autre
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT
Cité 3 fois entre 2001 et 2007
Dirigeants : Christian LATOUCHE , Christian LATOUCHE , FIDUCIAL , Nathalie JARJAILLE , EXPERIAL et 6 autres
Cité 3 fois entre 2007 et 2022
Dirigeants : Bertrand-Marie BOISSELIER , David DUPONT-NOEL , Bertrand-Marie BOISSELIER , Eric DELGOVE , Veronique CUISSOT et 28 autres
Cité 2 fois en 2007
Dirigeants : Christian LATOUCHE , Nathalie JARJAILLE et 13 autres
Cité 2 fois entre 1998 et 2007
Dirigeants : Christophe GASCHIN , Christophe GASCHIN , FLO TRADITION SNC , Christophe GASCHIN , Bruno GUINEBRETIERE et 25 autres
DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Cité 2 fois en 2007
Dirigeants : Louis DE GAULLE , Vincent SCHMITT , SAS ERNST YOUNG AUDIT , SAS AUDITEX et 3 autres
Cité 2 fois entre 2008 et 2009
Dirigeants : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT , SAREX et 2 autres
Cité 2 fois entre 2008 et 2009
Dirigeants : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT , SAREX et 1 autre
Cité 1 fois en 2022
Dirigeants : Bertrand-Marie BOISSELIER , David DUPONT-NOEL , Bertrand-Marie BOISSELIER , Eric DELGOVE , Veronique CUISSOT et 28 autres
Cité 1 fois en 2007
Dirigeants : SOCIALY , Philippe DELAHAYE , COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT et 2 autres
GIE COMMERCAN CTRE COMME REG BELLE EPINE
Cité 1 fois en 2022
Dirigeants : AB TRADING , 2 P , 4 PANTHERS MC SAS , 79AU , adopt' et 324 autres
Cité 1 fois en 2018
Dirigeants : SOCIETE HOLDING D'INVESTISSEMENT PROFESSIONNEL , PREMIER MONDE
Voir les 113 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège social |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Projet d'apport partiel d'actif - avec NEWCO AGO - | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Reconstitution de l'actif net - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Reconstitution de l'actif net - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement de la dénomination sociale | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Certificat - Rapport du commissaire aux comptes | |||||
Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Lettre de nomination - Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Attestation - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Extrait de procès-verbal - Nomination de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration et directeur général | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Reconstitution de l'actif net | |||||
Lettre - Changement de représentant permanent | |||||
Document inconnu | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Fusion définitive - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - SUITE A APPORT DE TITRES - Statuts mis à jour | |||||
Traité - AVEC LA SOCIETE LE BUFFET D'ITALIE RESTAURATION | |||||
Rapport du commissaire aux apports - SUR LA VALEUR DES APPORTS | |||||
Ordonnance du président - 07 O 780 | |||||
Ordonnance du président - 07 O 781 | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Transfert du siège social - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - NON RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - ABSORPTION DE 35 SOCIETES - - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - (TRAITES DE FUSIONS) - Déclaration de conformité - Divers | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - ABSORPTION DE 35 SOCIETES - - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - (TRAITES DE FUSIONS) - Déclaration de conformité - Divers | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Statuts mis à jour - Divers | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE CONVENTION SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE MONTPELLIER SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE PONTHIEU SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE LEVALLOIS SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE LONGPONT SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE PONTAULT ARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE MASSY SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE LA VILLETTE SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE DES RESTAURANTS POCCARDI SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE LA PART DIEU SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE CLICHY SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE BERCY SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE LE PARNASSE SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE VICTOR HUGO ELYCO SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE NICE SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE STRASBOURG SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE LE WELSH SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE SAINT LAZARE SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE ELYSEES SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE LA REPUBLIQUE SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE HALLES RESTAURATION SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE COIGNIERES SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE GRENOBLE SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE BOULOGNE SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE LA BASTILLE SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE BORDEAUX SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE GIL SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE CADIRES SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE CIFOBI SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE ROSNY SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE SOUILLY SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE GAB SARL | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE LE PAILLARD SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE COMPAGNIE DE POMPADOUR SA | |||||
Convention - 2 EX ET LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LAFAYETTE SA | |||||
Ordonnance - 00O1829 | |||||
Ordonnance - 00O1828 | |||||
Document inconnu | |||||
Statuts mis à jour - DU 36 RUE BEAUJON 75008 PARIS - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - AU 31-12 - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER :
Prospectez les entreprises de Restauration traditionnelle de Hauts-de-Seine (92)
Prospectez les entreprises de Restauration de Hauts-de-Seine (92)
Chiffres clés de AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 7095600 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 1125000 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | 4270800 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | -245600 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Les 54 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) |
Synthèse societe.com pour l'entreprise AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Notamment les éléments suivants :
53 établissements de la société AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER - 92300Actif
Etablissement Siège en activité depuis 1 anAdresse : 55 RUE DEGUINGAND - 92300 LEVALLOIS-PERRET
AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER - 75008Fermé
Ancien établissement en activité pendant 20 ansAdresse : 36 RUE BEAUJON - 75008 PARIS