Dirigeants
Les 18 dirigeants actuels de la société THALES
THALES est actuellement dirigée par 18 mandataires sociaux : 1 Président du conseil d'administration, 1 Directeur général et 16 Administrateurs. Les mandataires sociaux de THALES sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de THALES devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de THALES.
Président du conseil d'administration
M Patrice CAINE Préside depuis le 31-12-2014 | 8 ans et 2 mois |
Directeur général
M Patrice CAINE Dirige depuis le 31-12-2014 | 8 ans et 2 mois |
Administrateur
M Patrice CAINE Est mandaté depuis le 31-12-2014 | 8 ans et 2 mois | |
M Charles EDELSTENNE Est mandaté depuis le 30-06-2009 | 13 ans et 8 mois | |
M Bernard FONTANA Est mandaté depuis le 17-03-2018 | 5 ans | |
MME Delphine STEPHANN Est mandatée depuis le 15-06-2021 | 1 an et 9 mois | |
MME Marie-Francoise WALBAUM Est mandatée depuis le 01-10-2013 | 9 ans et 5 mois | |
MME Anne-Marie SCHMIT Est mandatée depuis le 26-12-2016 | 6 ans et 2 mois | |
M Philippe KNOCHE Est mandaté depuis le 30-06-2020 | 2 ans et 8 mois | |
M Philippe LEPINAY Est mandaté depuis le 22-05-2007 | 15 ans et 10 mois | |
M Emmanuel MOULIN Est mandaté depuis le 28-11-2020 | 2 ans et 3 mois | |
MME Nadine RELIER-DAVID Est mandatée depuis le 24-06-2022 | 9 mois | |
MME Anne RIGAIL Est mandatée depuis le 15-06-2021 | 1 an et 9 mois | |
M Loik SEGALEN Est mandaté depuis le 30-06-2009 | 13 ans et 8 mois | |
MME Anne-Claire MEYER Est mandatée depuis le 23-06-2012 | 10 ans et 9 mois | |
MME Ann TAYLOR Est mandatée depuis le 23-06-2012 | 10 ans et 9 mois | |
MME Armelle DE MADRE Est mandatée depuis le 09-08-2017 | 5 ans et 7 mois | |
M Eric TRAPPIER Est mandaté depuis le 30-06-2009 | 13 ans et 8 mois |
Les 3 commissaires aux comptes actuels de la société THALES
Pour auditer ses comptes annuels, THALES a mandaté 3 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par THALES.
Commissaire aux comptes titulaire
ERNST YOUNG AUDIT Est mandatée depuis le 28-05-2015 | 7 ans et 10 mois | |
MAZARS Est mandatée depuis le 28-05-2015 | 7 ans et 10 mois |
Commissaire aux comptes suppléant
AUDITEX Est mandatée depuis le 28-05-2015 | 7 ans et 10 mois |
Les 59 dirigeants passés de la société THALES
Durant les 74 ans ans de sa vie, THALES a été dirigée par 59 mandataires sociaux : 2 Présidents du conseil d'administration, 2 Présidents-directeurs généraux, 2 Directeurs généraux, 52 Administrateurs ont eu un mandat de directeur général et 1 ancien commissaire aux comptes principal ou suppléant a travaillé à la certification des comptes annuels. Sauf prescription, les anciens dirigeants mandataires retirés de l'entreprise sont encore responsable de leurs actions passées, antérieures à la cessation de fonctions.
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent THALES, faites évoluer votre offre.
Président du conseil d'administration
M J....... L....... | Du 29-12-2012 au 04-12-2014 | |
M P....... L....... | Du 04-12-2014 au 31-12-2014 |
Président-directeur général
M D....... R....... | Du 16-03-2004 au 30-06-2009 | |
M L....... V....... | Du 30-06-2009 au 29-12-2012 |
Directeur général
M J....... L....... | Du 29-12-2012 au 04-12-2014 | |
M P....... L....... | Du 04-12-2014 au 31-12-2014 |
Administrateur
A....... | Du 03-02-2009 au 30-06-2009 | |
A....... | Du 16-10-2007 au 03-02-2009 | |
A....... | Du 12-06-2007 au 04-09-2007 | |
A....... | Du 04-09-2007 au 16-10-2007 | |
T....... | Du 30-06-2009 au 23-06-2012 | |
T....... | Du 16-03-2004 au 30-06-2009 | |
M T....... A....... | Du 31-07-2015 au 21-10-2016 | |
M D....... A....... | Du 13-04-2013 au 24-09-2014 | |
M J....... B....... | Du 16-03-2004 au 30-06-2009 | |
MME G....... D....... | Du 06-06-2015 au 09-08-2017 | |
M B....... B....... | Du 22-05-2007 au 22-05-2010 | |
M O....... B....... | Du 22-05-2010 au 13-04-2013 | |
M R....... B....... | Du 29-01-2008 au 30-06-2009 | |
M F....... B....... | Du 29-06-2004 au 30-06-2009 | |
M L....... C....... | Du 17-07-2014 au 09-08-2017 | |
M J....... C....... | Du 15-07-2008 au 30-06-2009 | |
M O....... C....... | Du 13-03-2007 au 15-07-2008 | |
M Y....... D....... | Du 30-06-2009 au 30-06-2020 | |
M S....... D....... | Du 16-03-2004 au 13-03-2007 | |
MME D....... D....... | Du 08-06-2018 au 15-06-2021 | |
M A....... D....... | Du 30-06-2009 au 01-10-2013 | |
MME M....... P....... | Du 16-03-2004 au 29-01-2011 | |
M H....... D....... | Du 08-01-2008 au 03-02-2009 | |
M B....... D....... | Du 16-03-2004 au 29-06-2004 | |
M D....... F....... | Du 01-04-2008 au 26-12-2016 | |
M R....... F....... | Du 16-03-2004 au 22-05-2010 | |
M R....... F....... | Du 22-05-2010 au 23-06-2012 | |
M L....... G....... | Du 16-03-2004 au 16-08-2005 | |
M S....... G....... | Du 30-06-2009 au 31-12-2014 | |
M D....... G....... | Du 16-03-2004 au 01-04-2008 | |
M P....... L....... | Du 16-03-2004 au 22-05-2007 | |
M S....... L....... | Du 29-06-2004 au 03-02-2009 | |
M J....... L....... | Du 29-12-2012 au 04-12-2014 | |
M P....... L....... | Du 04-12-2014 au 31-12-2014 | |
M D....... L....... | Du 16-08-2005 au 13-06-2014 | |
M D....... M....... | Du 16-03-2004 au 29-06-2004 | |
MME F....... S....... | Du 26-12-2016 au 24-06-2022 | |
M P....... M....... | Du 30-06-2009 au 23-06-2012 | |
M K....... N....... | Du 29-06-2004 au 30-06-2009 | |
M B....... P....... | Du 30-06-2009 au 17-07-2014 | |
M H....... P....... | Du 16-03-2004 au 28-05-2015 | |
MME J....... L....... | Du 23-06-2012 au 31-07-2015 | |
MME O....... B....... | Du 09-08-2017 au 28-11-2020 | |
M B....... R....... | Du 10-07-2007 au 29-01-2008 | |
MME M....... S....... | Du 29-01-2011 au 26-12-2016 | |
M S....... T....... | Du 16-03-2004 au 30-06-2009 | |
M B....... T....... | Du 16-03-2004 au 13-03-2007 | |
MME L....... B....... | Du 13-06-2014 au 15-06-2021 | |
M R....... T....... | Du 24-09-2014 au 03-10-2015 | |
MME A....... L....... | Du 16-03-2004 au 18-01-2005 | |
M M....... V....... | Du 03-10-2015 au 09-08-2017 | |
M C....... W....... | Du 29-06-2004 au 30-06-2009 |
Commissaire aux comptes suppléant
M H....... H....... | Du 28-05-2015 au 14-01-2020 |
Les bénéficiaires effectifs de la société THALES
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent THALES, faites évoluer votre offre