13 bilans gratuits
Bilan 31-12-2010 de la société SETOP
Ce bilan comptable 2010 présente une photographie au 31-12-2010 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise SETOP. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société SETOP a augmenté de 222,96 % entre 2009 et 2010.
Consulter les 12 autres exercices disponibles :
Bilan Actif SETOP
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SETOP.
Date de clôture | 31-12-2010 | 31-12-2009 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 38000 | 47000 | -19,15 % |
immobilisations incorporelles | 0 | 15000 | -100,00 % |
immobilisations corporelles | 37700 | 31000 | 21,61 % |
immobilisations financières | 300 | 0 | 0,00 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 420600 | 338,12 % | |
stocks et en-cours | 225700 | 22000 | 925,91 % |
créances | 190400 | 61000 | 212,13 % |
disponibilités : trésorerie | 4500 | 12000 | -62,50 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 458600 | 142000 | 222,96 % |
Bilan Passif SETOP
Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise SETOP doit en date 31-12-2010. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2010 | 31-12-2009 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | -73200 | -111000 | 34,05 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 531800 | 254000 | 109,37 % |
dettes financières et emprunts | 46100 | 60000 | -23,17 % |
dettes fournisseurs | 436800 | 154000 | 183,64 % |
dettes fiscales et sociales | 47100 | 39000 | 20,77 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 1800 | 0 | 0,00 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
Total passif | 458600 | 142000 | 222,96 % |
Compte de résultat SETOP
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SETOP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2010. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2010 de l'entreprise SETOP, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2010 | 31-12-2009 | Variation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 1027300 | 453000 | 126,78 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 49200 | 4000 | 1130,00 % |
Valeur ajoutée (VA) | 116700 | 40000 | 191,75 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 62800 | -7000 | 997,14 % |
Résultat d'exploitation | 55300 | -13000 | 525,38 % |
RCAI | 53700 | -14000 | 483,57 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 38100 | 12000 | 217,50 % |
Effectif moyen | 1 | 2 | -50,00 % |
Ratios financiers de SETOP
Pour aller encore plus loin dans l'analyse financière de l'entreprise SETOP et évaluer sa performance économique, nos experts vous fournissent les plus importants ratios financiers. Ratios d'équilibre du bilan, ratios de rendement, évaluation du poids de la dette, consulter nos outils pour analyser au mieux la solvabilité de la société SETOP.
Voir les ratios financiersTous les comptes gratuits de l'entreprise SETOP
- Sociaux 2023 de la société SETOP
- Sociaux 2020 de la société SETOP
- Sociaux 2019 de la société SETOP
- Sociaux 2018 de la société SETOP
- Sociaux 2017 de la société SETOP
- Sociaux 2016 de la société SETOP
- Sociaux 2014 de la société SETOP
- Sociaux 2012 de la société SETOP
- Sociaux 2011 de la société SETOP
- Sociaux 2010 de la société SETOP
- Sociaux 2009 de la société SETOP
- Sociaux 2008 de la société SETOP
- Sociaux 2006 de la société SETOP