7 bilans gratuits
Bilan 30-04-2020 de la société MAZZELLA ENERGIES
Ce bilan comptable 2020 présente une photographie au 30-04-2020 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise MAZZELLA ENERGIES. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société MAZZELLA ENERGIES a diminué de 23,53 % entre 2019 et 2020.
Consulter les 6 autres exercices disponibles :
Bilan Actif MAZZELLA ENERGIES
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société MAZZELLA ENERGIES.
Date de clôture | 30-04-2020 | 30-04-2019 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 1045700 | 1165900 | -10,31 % |
immobilisations incorporelles | 744600 | 745500 | -0,12 % |
immobilisations corporelles | 301100 | 420400 | -28,38 % |
immobilisations financières | 0 | 0 | 0,00 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 2063900 | -28,76 % | |
stocks et en-cours | 192800 | 270000 | -28,59 % |
créances | 1293900 | 2308200 | -43,94 % |
disponibilités : trésorerie | 577300 | 319200 | 80,86 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 3118200 | 4077500 | -23,53 % |
Bilan Passif MAZZELLA ENERGIES
Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise MAZZELLA ENERGIES doit en date 30-04-2020. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 30-04-2020 | 30-04-2019 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 1480900 | 1268300 | 16,76 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 1637200 | 2809200 | -41,72 % |
dettes financières et emprunts | 563600 | 871200 | -35,31 % |
dettes fournisseurs | 880400 | 1861000 | -52,69 % |
dettes fiscales et sociales | 175800 | 74700 | 135,34 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 17400 | 2300 | 656,52 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
Total passif | 3118200 | 4077500 | -23,53 % |
Compte de résultat MAZZELLA ENERGIES
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise MAZZELLA ENERGIES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-04-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise MAZZELLA ENERGIES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 30-04-2020 | 30-04-2019 | Variation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 17663400 | 19621700 | -9,98 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 29500 | 21900 | 34,70 % |
Valeur ajoutée (VA) | 795400 | 629200 | 26,41 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 414000 | 259700 | 59,41 % |
Résultat d'exploitation | 299100 | 129000 | 131,86 % |
RCAI | 286100 | 115100 | 148,57 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 212600 | 96700 | 119,86 % |
Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Ratios financiers de MAZZELLA ENERGIES
Pour aller encore plus loin dans l'analyse financière de l'entreprise MAZZELLA ENERGIES et évaluer sa performance économique, nos experts vous fournissent les plus importants ratios financiers. Ratios d'équilibre du bilan, ratios de rendement, évaluation du poids de la dette, consulter nos outils pour analyser au mieux la solvabilité de la société MAZZELLA ENERGIES.
Voir les ratios financiersTous les comptes gratuits de l'entreprise MAZZELLA ENERGIES
- Sociaux 2020 de la société MAZZELLA ENERGIES
- Sociaux 2019 de la société MAZZELLA ENERGIES
- Sociaux 2018 de la société MAZZELLA ENERGIES
- Sociaux 2017 de la société MAZZELLA ENERGIES
- Sociaux 2016 de la société MAZZELLA ENERGIES
- Sociaux 2015 de la société MAZZELLA ENERGIES
- Sociaux 2014 de la société MAZZELLA ENERGIES