Aucune recherche récente
EMEIS
- SIREN401 251 566
- DATE DE CREATION08 juin 1995
- DIRIGEANTSVoir les dirigeants
- FORME JURIDIQUESA à conseil d'administration
- CODE APE8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
- ADRESSE12 RUE JEAN JAURES , 92800 PUTEAUX France
- SOURCES D'INFORMATION
- RCS
- Insee
Mentions EMEIS pour contrat
EMEIS, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 1610918,84 EURO, dont le siège social est situé au 12 RUE JEAN JAURES, 92800 PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 401251566 représentée par M Guillaume PEPY agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société EMEIS
EMEIS, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 401251566, est active depuis 29 ans. Implantée à PUTEAUX (92800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Son effectif comprends plus de 10 000 salariés. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 1026726600,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 10,82 % entre 2020 et 2021. Societe.com recense 289 établissements , 17 événements notables depuis un an ainsi que 55 mandataires depuis le début de son activité. Guillaume PEPY est président du conseil d'administration, Laurent GUILLOT est directeur général et l'entreprise CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est administrateur de l'entreprise EMEIS.
Renseignements juridiques
Jugement | Plan de sauvegarde accélérée le 27-07-2023 - il y a 1 an | ||||
Date création entreprise | 22-05-1995 - il y a 29 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 02-12-2003 à aujourd'hui 21 ans, 1 mois et 22 jours SA à conseil d'administration Du 22-05-1995 à aujourd'hui 29 ans, 8 mois et 5 jours SA à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | EMEIS | ||||
| |||||
Adresse postale | 12 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 401251566 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 40125156602093 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR36401251566 | ||||
Numéro RCS | Nanterre B 401 251 566 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A) Historique Du 26-02-2011 à aujourd'hui 13 ans, 10 mois et 28 jours Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XXXX XX XX XXXXX H....... (8.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX H....... (8.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (8.......) Du 14-03-2008 à aujourd'hui 16 ans, 10 mois et 11 jours Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8710A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX H....... (8.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX A....... (8.......) | |||||
Activité principale déclarée | L'assistance technique, commerciale, administrative et financière de toutes sociétés ayant une activité se rapportant directement ou indirectement A la création, la réalisation, L'acquisition,la gestion et L'exploitation, directement ou indirectement, de tous établissements de soins, établissements Medico-sociaux, établissements D'hébergement de tout type concernant les personnes âgées, établissements D'hébergement de tout type concernant les personnes handicapées sans limite D'age, établissement D'hébergement de type hôtelier, para-hôtelier et de loisirs A titre accessoire opérations de marchand de biens - | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Nanterre | ||||
Statut INSEE | INSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 08-06-1995 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 22-05-1995 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 10 000 salariés et plus Historique Du 22-05-1995 à aujourd'hui 29 ans, 8 mois et 5 jours 10 000 salariés et plus | |||||
Voir l'historique Capital social 1610918,84 EURO Historique Du 10-09-2024 à aujourd'hui 4 mois et 16 jours Capital social : 1610918,84 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX |
Score extra-financier de la société EMEIS
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
A
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à EMEIS
Cité 38 fois entre 2010 et 2022
Dirigeants : Yves LE MASNE , DELOITTE ET ASSOCIES , BEAS
Cité 18 fois entre 1999 et 2022
Dirigeants : Laurent GUILLOT , DELOITTE , FORVIS MAZARS SA et 9 autres
Cité 8 fois entre 2012 et 2022
Dirigeants : Laurent GUILLOT , SAINT HONORE BK A et 3 autres
Cité 8 fois entre 2019 et 2020
Cité 7 fois entre 2002 et 2022
Cité 7 fois entre 2010 et 2020
Dirigeants : Yves LE MASNE , SAINT HONORE BK A , SAINT HONORE SEREG
MAISON DE RETRAITE ET DE GERIATRIE BERNY
Cité 6 fois entre 2019 et 2021
Dirigeant : Sebastien MESNARD et 5 autres
Cité 6 fois entre 2019 et 2021
Dirigeants : Yves LE MASNE , SAINT HONORE BK A et 3 autres
Cité 6 fois entre 2015 et 2023
Dirigeants : Laurent GUILLOT , DELOITTE ASSOCIES
Cité 5 fois entre 2008 et 2018
Cité 5 fois entre 2001 et 2023
Dirigeants : Laurent GUILLOT , DELOITTE ET ASSOCIES et 3 autres
ORGANIS - ORGANISATION IMMOBILIERE SCE
Cité 5 fois entre 2005 et 2019
Cité 5 fois entre 2018 et 2019
Dirigeants : Yves LE MASNE , JALABERT CONSEIL EXPERTISE , ATEC-CAC
Cité 4 fois entre 2021 et 2022
Dirigeants : Yves LE MASNE , @ec Audit , EURAUDIT et 5 autres
Cité 4 fois entre 2007 et 2022
Dirigeants : Laurent GUILLOT , SAINT HONORE BK A et 8 autres
Cité 4 fois en 2019
Cité 4 fois entre 2018 et 2019
Dirigeants : Sebastien MESNARD , SAINT HONORE BK A , SAINT HONORE SEREG et 2 autres
Cité 4 fois entre 2017 et 2018
Cité 4 fois entre 2011 et 2012
Dirigeants : Peugeot Invest , Jean-Charles DOUIN , GRANT THORNTON , SEC3 et 3 autres
Cité 4 fois entre 2015 et 2016
Cité 4 fois entre 2015 et 2016
Cité 4 fois entre 2015 et 2016
Cité 4 fois en 2016
Cité 4 fois entre 2019 et 2020
Dirigeants : Yves LE MASNE , BURBAND KLINGER ET ASSOCIES , SEREG et 6 autres
Cité 3 fois entre 2018 et 2019
Cité 3 fois entre 2011 et 2012
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , ORPEA
Cité 3 fois entre 2020 et 2021
Dirigeants : Yves LE MASNE , SAINT HONORE BK A et 2 autres
Cité 3 fois entre 2007 et 2022
Dirigeant : Laurent GUILLOT et 2 autres
Cité 3 fois en 2011
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , ORPEA et 3 autres
MAISON RETRAITE CLOS ST GREGOIRE
Cité 3 fois entre 2016 et 2022
Dirigeants : Laurent GUILLOT , SAINT HONORE BK A et 13 autres
SCI DU 3 PASSAGE VICTOR MARCHAND
Cité 3 fois entre 2007 et 2012
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 95 , NIORT 95 Bis et 3 autres
Cité 3 fois entre 2000 et 2007
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , NIORT 95 et 2 autres
SAS LE CLOS SAINT SEBASTIEN 44
Cité 3 fois entre 2018 et 2019
Dirigeants : IN EXTENSO IDF AUDIT , MGF AUDIT
Cité 3 fois entre 2019 et 2022
Cité 3 fois entre 2014 et 2018
Cité 3 fois en 2016
Dirigeants : Yves LE MASNE , SAINT HONORE BK A , SAINT HONORE SEREG et 11 autres
Cité 3 fois entre 2019 et 2022
Dirigeant : Laurent GUILLOT et 1 autre
MAISON DE RETRAITE LA JONCHERE
Cité 3 fois entre 2018 et 2019
Dirigeants : SAINT HONORE BK A , SAINT HONORE SEREG et 4 autres
Cité 3 fois entre 2010 et 2018
Cité 3 fois entre 2018 et 2021
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , ORPEA et 2 autres
Cité 3 fois entre 2013 et 2022
Cité 3 fois entre 2006 et 2007
Dirigeants : Nicolas NAMIAS , Philippe SETBON , Mohamed KALLALA , BPCE , Catherine GARDE et 90 autres
Cité 3 fois entre 2009 et 2014
Dirigeants : Lorenzo BINI SMAGHI , Slawomir KRUPA , Philippe AYMERICH , Pierre PALMIERI , William CONNELLY et 58 autres
Cité 2 fois entre 2006 et 2007
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , NIORT 94 Bis et 1 autre
Cité 2 fois entre 2007 et 2022
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 95 et 1 autre
Cité 2 fois entre 2022 et 2023
Dirigeant : Laurent GUILLOT et 1 autre
Cité 2 fois entre 2003 et 2007
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , ORPEA et 2 autres
Cité 2 fois entre 2016 et 2018
Dirigeants : SAINT HONORE BK A , SAINT HONORE SEREG
Cité 2 fois entre 2002 et 2007
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 95 , NIORT 95 Bis et 3 autres
Cité 2 fois entre 2002 et 2007
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 95 , NIORT 95 Bis et 3 autres
Cité 2 fois en 2016
Cité 2 fois entre 2009 et 2016
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94
Cité 2 fois entre 2013 et 2018
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 95 , NIORT 95 Bis et 3 autres
Cité 2 fois en 2004
Dirigeants : Jacky LORENZETTI , REVISION CONSEIL AUDIT - R C A et 4 autres
Cité 2 fois entre 2010 et 2016
Cité 2 fois en 2011
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94
Cité 2 fois entre 2021 et 2022
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , NIORT 94 Bis et 2 autres
Cité 2 fois entre 2014 et 2015
Dirigeants : Dominique DARMUZEY , Gerard TUBIANA
Cité 2 fois entre 2007 et 2017
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , NIORT 94 Bis et 1 autre
COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE C.F.C.E.
Cité 2 fois entre 1996 et 2016
Dirigeants : Nexia S A , Albert ABEHSSERA , Herve TANGUY et 12 autres
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE TERRITORIAL ARDENNES NORD
Cité 2 fois entre 2012 et 2016
Cité 2 fois entre 2020 et 2021
Dirigeants : THOORIS PRIVATE INVESTISSEMENT , ALPHA AUDIT ET CONSEIL , Abdoulaye TALLA et 3 autres
Cité 2 fois en 2021
Cité 1 fois en 2007
Dirigeants : Sebastien MESNARD , Sebastien MESNARD , CLINEA , Jean-Claude BRDENK et 4 autres
PROVENCALE SA CLINIQ CARD VASC DR BENNE
Cité 1 fois en 2007
Dirigeants : Jean BRDENK , Jean BRDENK , Yves LE MASNE , Sebastien MESANRD et 2 autres
Cité 1 fois en 2018
Cité 1 fois en 2017
Cité 1 fois en 2016
Dirigeants : Frederic BURBAND , Emmanuel KLINGER , Denis VAN STRIEN , GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE , Stephane BILLARD et 7 autres
Cité 1 fois en 2008
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , ORPEA et 2 autres
Cité 1 fois en 2011
Dirigeant : Sebastien MESNARD et 5 autres
Cité 1 fois en 2017
Cité 1 fois en 2010
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , ORPEA
Cité 1 fois en 2009
Dirigeants : Yves LE MASNE , Jacqueline BOISSEZON , Jean-Claude BRDENK et 2 autres
Cité 1 fois en 2008
Dirigeants : Laurent GUILLOT , NIORT 94 , NIORT 94 Bis et 1 autre
Cité 1 fois en 2018
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société EMEIS :
Prospectez les entreprises d'Hébergement médicalisé pour personnes âgées de Hauts-de-Seine (92)
Prospectez les entreprises d'Hébergement médico-social et social de Hauts-de-Seine (92)
Articles sur EMEIS
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise EMEIS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise EMEIS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, les 4 jugements, le siège social, les 18 dirigeants actuels, les 37 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise EMEIS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 393 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de EMEIS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de EMEIS
Étude de Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Étude de solvabilité de EMEIS (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Offres qui peuvent vous intéresser
Accédez à des millions de données supplémentaires sur les entreprises françaises (les anciennes marques déposées, prospection téléphonique gratuite, numéros de TVA en illimité, statistiques sectorielles et classements,...) et au réseau d'influence de plus de 4 millions de dirigeants en consultant en illimité les cartographies dynamiques de tous les mandataires sociaux français.
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statut mis a jour | |||||
Statuts constitutifs - PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | |||||
Statut mis a jour | |||||
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | |||||
Afficher les 167 actes | |||||
Statut mis a jour | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | |||||
Déclaration de conformité | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes | |||||
Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Augmentation du capital social | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social | |||||
Projet de traité de fusion - avec RESIDENCE PAUL ET LISA - | |||||
Projet de traité de fusion - de la société LES CHARMILLES - | |||||
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Traité de fusion | |||||
Traité de fusion | |||||
Traité de fusion | |||||
Traité de fusion | |||||
Traité de fusion | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination administrateur représentant les salariés | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
Projet de traité de fusion - avec RESIDENCE MALKA - | |||||
Traité de fusion | |||||
Acte notarié - Fusion définitive | |||||
Projet de traité de fusion - de la société CUXAC - - Projet de traité de fusion - de la société CHATEAU DE CHAMPLATREUX - - Projet de traité de fusion - de la société LES GRANDS PINS - - Projet de traité de fusion - de la société RESIDENCE DU PORT- - Projet de traité de fusion - de la société MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY - - Projet de traité de fusion - de la société BELLEVUE - - Projet de traité de fusion - de la société LE CLOS SAINT JACQUES - | |||||
Projet de traité de fusion - de la société CUXAC - - Projet de traité de fusion - de la société CHATEAU DE CHAMPLATREUX - - Projet de traité de fusion - de la société RESIDENCE DU PORT- - Projet de traité de fusion - de la société MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY - - Projet de traité de fusion - de la société LE CLOS SAINT JACQUES - - Projet de traité de fusion - de la société BELLEVUE - - Projet de traité de fusion - de la société LES GRANDS PINS - | |||||
Projet de traité de fusion - de la société CUXAC - - Projet de traité de fusion - de la société CHATEAU DE CHAMPLATREUX - - Projet de traité de fusion - de la société LES GRANDS PINS - - Projet de traité de fusion - de la société RESIDENCE DU PORT- - Projet de traité de fusion - de la société LE CLOS SAINT JACQUES - - Projet de traité de fusion - de la société BELLEVUE - - Projet de traité de fusion - de la société MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY - | |||||
Projet de traité de fusion - de la société CUXAC - - Projet de traité de fusion - de la société CHATEAU DE CHAMPLATREUX - - Projet de traité de fusion - de la société LES GRANDS PINS - - Projet de traité de fusion - de la société RESIDENCE DU PORT- - Projet de traité de fusion - de la société MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY - - Projet de traité de fusion - de la société LE CLOS SAINT JACQUES - - Projet de traité de fusion - de la société BELLEVUE - | |||||
Projet de traité de fusion - de la société CUXAC - - Projet de traité de fusion - de la société LES GRANDS PINS - - Projet de traité de fusion - de la société RESIDENCE DU PORT- - Projet de traité de fusion - de la société MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY - - Projet de traité de fusion - de la société LE CLOS SAINT JACQUES - - Projet de traité de fusion - de la société BELLEVUE - - Projet de traité de fusion - de la société CHATEAU DE CHAMPLATREUX - | |||||
Projet de traité de fusion - de la société CHATEAU DE CHAMPLATREUX - - Projet de traité de fusion - de la société LES GRANDS PINS - - Projet de traité de fusion - de la société RESIDENCE DU PORT- - Projet de traité de fusion - de la société MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY - - Projet de traité de fusion - de la société LE CLOS SAINT JACQUES - - Projet de traité de fusion - de la société BELLEVUE - - Projet de traité de fusion - de la société CUXAC - | |||||
Projet de traité de fusion - de la société CUXAC - - Projet de traité de fusion - de la société CHATEAU DE CHAMPLATREUX - - Projet de traité de fusion - de la société LES GRANDS PINS - - Projet de traité de fusion - de la société MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY - - Projet de traité de fusion - de la société LE CLOS SAINT JACQUES - - Projet de traité de fusion - de la société BELLEVUE - - Projet de traité de fusion - de la société RESIDENCE DU PORT- | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Fin de mandat d'administrateur | |||||
Projet de traité de fusion - avec la société LE CLOS DE BEAUVAISIS 60 | |||||
Document inconnu | |||||
Projet de traité de fusion - avec CA SANTE - - Projet de traité de fusion - avec HOLDING MIEUX VIVRE - | |||||
Projet de traité de fusion - avec HOLDING MIEUX VIVRE - - Projet de traité de fusion - avec CA SANTE - | |||||
Traité de fusion | |||||
Traité de fusion | |||||
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Projet de traité de fusion - avec HOLDING MANDRES | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal - Augmentation du capital social | |||||
Projet de traité de fusion - avec ORGANIS-ORGANISATION IMMOBILIERE SERVICES - Projet de traité de fusion - avec ILE DE FRANCE RESIDENCES RETRAITE | |||||
Projet de traité de fusion - avec ILE DE FRANCE RESIDENCES RETRAITE - Projet de traité de fusion - avec ORGANIS-ORGANISATION IMMOBILIERE SERVICES | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | |||||
Déclaration de conformité - Fusion absorption - Projet de traité de fusion | |||||
Déclaration de conformité - Fusion absorption | |||||
Déclaration de conformité - Fusion absorption - Projet de traité de fusion | |||||
Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Traité - avec la société SAS MEDITER - Traité - avec la société DAVID | |||||
Traité - avec la société DAVID - Traité - avec la société SAS MEDITER | |||||
Projet de traité de fusion - avec la société EMCEJIDEY | |||||
Déclaration de conformité - Fusion absorption | |||||
Procès-verbal de décision du dirigeant social - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | |||||
Projet de traité de fusion - avec la société 'RESIDENCE DE LA CHENERAIE'. - Projet de traité de fusion - avec la société "RESIDENCE DE LA CHENERAIE". | |||||
Procès-verbal - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Décision(s) - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | |||||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Fin de mandat d'administrateur | |||||
Procès-verbal - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | |||||
