Dirigeants
Les 13 dirigeants actuels de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est actuellement dirigée par 13 mandataires sociaux : 1 Président du conseil d'administration, 1 Vice-président du conseil d'administration, 1 Directeur général, 1 Directeur général délégué et 9 Administrateurs. Les mandataires sociaux de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Président du conseil d'administration
M Thierry DEREZ Préside depuis le 05-12-2006 | 16 ans et 3 mois |
Vice-président du conseil d'administration
M Christian BAUDON Est mandaté depuis le 27-04-2022 | 10 mois |
Directeur général
M Stephane DUROULE Dirige depuis le 27-01-2023 | 1 mois |
Directeur général délégué
M Eric LECUYER Dirige depuis le 23-10-2021 | 1 an et 5 mois |
Administrateur
M Christian BAUDON Est mandaté depuis le 10-07-2013 | 9 ans et 8 mois | |
M Helene BEJUI-HUGUES Est mandaté depuis le 19-05-2021 | 1 an et 10 mois | |
M Thierry CHARMETANT Est mandaté depuis le 11-02-2014 | 9 ans et 1 mois | |
MME Delphine LEMAIRE Est mandatée depuis le 09-07-2020 | 2 ans et 8 mois | |
M Michel COURSAT Est mandaté depuis le 27-03-2012 | 10 ans et 12 mois | |
MME Anne-Jose FULGERAS Est mandatée depuis le 22-01-2011 | 12 ans et 2 mois | |
M Christophe GUETTIER Est mandaté depuis le 24-04-2007 | 15 ans et 11 mois | |
M Eric LAGARDE Est mandaté depuis le 07-05-2016 | 6 ans et 10 mois | |
M Andre MARTINEZ Est mandaté depuis le 20-07-2021 | 1 an et 8 mois |
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Pour auditer ses comptes annuels, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Commissaire aux comptes titulaire
CABINET PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT Est mandatée depuis le 28-02-2017 | 6 ans |
Commissaire aux comptes suppléant
M Xavier CREPON Est mandaté depuis le 19-05-2021 | 1 an et 10 mois |
Les 48 dirigeants passés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Durant les 123 ans ans de sa vie, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été dirigée par 48 mandataires sociaux : 3 Directeurs généraux, 1 Directeur général non administrateur, 1 Directeur général délégué, 4 Vice-présidents, 33 Administrateurs, ont eu un mandat de directeur général et 6 anciens commissaires aux comptes principaux ou suppléants se sont succédés à la certification des comptes annuels. Sauf prescription, les anciens dirigeants mandataires retirés de l'entreprise sont encore responsable de leurs actions passées, antérieures à la cessation de fonctions.
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faites évoluer votre offre.
Directeur général
M C....... B....... | Du 14-11-2006 au 27-01-2018 | |
M P....... E....... | Du 16-01-2021 au 27-01-2023 | |
M P....... M....... | Du 27-01-2018 au 02-02-2019 |
Directeur général non administrateur
M M....... S....... | Du 28-03-2006 au 14-11-2006 |
Directeur général délégué
M D....... B....... | Du 02-02-2019 au 23-10-2021 |
Vice-président
M C....... D....... | Du 29-01-2011 au 17-02-2015 | |
M C....... G....... | Du 27-01-2004 au 14-11-2006 | |
M M....... R....... | Du 16-06-2009 au 29-01-2011 | |
M J....... S....... | Du 27-01-2004 au 24-02-2009 |
Administrateur
A....... | Du 06-12-2005 au 14-11-2006 | |
C....... | Du 27-01-2004 au 06-12-2005 | |
C....... | Du 03-04-2010 au 27-03-2012 | |
C....... | Du 30-10-2007 au 24-03-2009 | |
C....... | Du 24-03-2009 au 16-06-2009 | |
C....... | Du 16-06-2009 au 03-04-2010 | |
M....... | Du 22-05-2010 au 13-08-2011 | |
M....... | Du 06-12-2005 au 22-05-2010 | |
M....... | Du 27-01-2004 au 06-12-2005 | |
O....... | Du 06-12-2005 au 30-10-2007 | |
O....... | Du 27-01-2004 au 06-12-2005 | |
S....... | Du 14-11-2006 au 03-04-2010 | |
S....... | Du 03-04-2010 au 22-01-2011 | |
S....... | Du 06-12-2005 au 14-11-2006 | |
M G....... B....... | Du 27-01-2004 au 22-01-2011 | |
M D....... B....... | Du 16-01-2021 au 30-07-2021 | |
MME H....... B....... | Du 13-08-2011 au 19-05-2021 | |
M M....... C....... | Du 29-03-2005 au 17-06-2016 | |
M C....... D....... | Du 22-01-2011 au 09-07-2020 | |
M T....... D....... | Du 14-11-2006 au 30-10-2007 | |
M J....... D....... | Du 27-01-2004 au 29-03-2005 | |
M J....... D....... | Du 27-01-2004 au 28-03-2006 | |
M B....... F....... | Du 27-01-2004 au 06-12-2005 | |
M J....... F....... | Du 06-12-2005 au 24-04-2007 | |
M E....... G....... | Du 29-03-2005 au 22-05-2010 | |
M D....... G....... | Du 24-04-2007 au 11-02-2014 | |
M M....... L....... | Du 27-01-2004 au 24-04-2007 | |
M J....... L....... | Du 27-01-2004 au 28-03-2006 | |
MME A....... M....... | Du 27-01-2004 au 29-03-2005 | |
MME D....... B....... | Du 22-05-2010 au 07-05-2016 | |
M P....... R....... | Du 24-04-2007 au 19-02-2014 | |
M M....... R....... | Du 24-02-2009 au 19-11-2015 | |
M J....... S....... | Du 28-03-2006 au 20-07-2021 |
Commissaire aux comptes titulaire
C....... | Du 16-06-2015 au 26-07-2017 | |
P....... | Du 28-07-2015 au 28-02-2017 | |
M P....... C....... | Du 16-06-2015 au 28-07-2015 |
Commissaire aux comptes suppléant
P....... | Du 16-06-2015 au 26-07-2017 | |
MME X....... C....... | Du 26-07-2017 au 19-05-2021 | |
M Y....... N....... | Du 16-06-2015 au 26-07-2017 |
Les bénéficiaires effectifs de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faites évoluer votre offre