- Dernière modification le09/07/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- Publication des comptes Année 2024OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2022Grande Il existe les tailles suivantes : Microentreprise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2024Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financierNon calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Bilan CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
- Score de solvabilitéVoir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
NA
- SIREN313 243 800313243800
- SIRET DU SIEGE SOCIAL313 243 800 0018931324380000189
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR68313243800FR68313243800
- DATE DE CREATION12 juillet 1978
- CODE NAF ou APE6420Z - Activités des sociétés holding6420Z - Activités des sociétés holding
- FORME JURIDIQUESociété anonyme à conseil d'administrationSociété anonyme à conseil d'administration
- DIRIGEANTSJérôme TERPEREAU + 15 autres dirigeants
- ADRESSE7 PRO GERMAINE SABLON, 75013 PARIS France
- SOURCES & MISES À JOUR
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxNA NA
- Capital social 148013652,78 €148013652,78
- Statut RCSInscriteDepuis le 12 juillet 1978
- Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1978
- Statut RNEInscriteDepuis le 12 juillet 1978
Observations RNE 16 septembre 2011
- Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 11 063 054
- Forme juridiqueSA à conseil d'administration (s.a.i.) SA à conseil d'administration (s.a.i.)
- Numéro RCSParis B 313243800Paris B 313243800
- Tribunal de commerceGreffe de Paris Tribunal de commerce - Greffe de Paris
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Domaine d'activitéActivités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z) Activités des sociétés holding (6420Z)
- Activité principale déclaréePrise de participation dans toutes sociétés d'assurance ou de courtage. Prise de participation dans toutes sociétés d'assurance ou de courtage.
- Type d'activitéCOMMERCIALE COMMERCIALE
- Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486) Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486)
- Téléphone
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 27855 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" à Paris (75)
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise NA au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise NA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 10 dirigeants actuels, les 79 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise NA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 94 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 13 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de NA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Établissements
- Ouvert
Depuis le 07 octobre 2022 (2 ans)
NA - 75013
Siège social
- SIRET3132438000018931324380000189
- ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
- Adresse7 PRO GERMAINE SABLON, 75013 PARIS France
- Fermés
Du 01 juillet 2018 au 31 décembre 2022
NA - 75013
Ancien établissement
- SIRET3132438000017131324380000171
- ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
- Adresse59 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE, 75013 PARIS France
Du 21 mars 2008 au 07 octobre 2022
NA - 75013
Ancien établissement
- SIRET3132438000014831324380000148
- ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
- Adresse30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE, 75013 PARIS France
Du 01 janvier 1900 au 31 décembre 2018
NA - 92200
Ancien établissement
- SIRET3132438000003131324380000031
- ActivitéAssurance vie - 6511Z
- Adresse141 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE France
Du 08 septembre 1997 au 31 décembre 2018
NA - 75004
Ancien établissement
- SIRET3132438000010631324380000106
- ActivitéAssurance vie - 6511Z
- Adresse27 BOULEVARD BOURDON, 75004 PARIS France
Du 13 mai 2013 au 01 juillet 2018
NA - 75012
Ancien établissement
- SIRET3132438000016331324380000163
- ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
- Adresse4 RUE DES PIROGUES DE BERCY CS 61241, 75012 PARIS France
Du 21 mars 2008 au 13 mai 2013
NA - 75002
Ancien établissement
- SIRET3132438000015531324380000155
- ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
- Adresse115 RUE REAUMUR CS 40230, 75002 PARIS France
Du 15 juillet 2002 au 21 mars 2008
NA - 75012
Ancien établissement
- SIRET3132438000013031324380000130
- ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
- Adresse68 QUAI DE LA RAPEE 68 A 76, 75012 PARIS France
Du 25 avril 2001 au 15 juillet 2002
NA - 75004
Ancien établissement
- SIRET3132438000012231324380000122
- ActivitéAssurance vie et capitalisation - 660A
- Adresse24 BOULEVARD BOURDON, 75004 PARIS France
Du 12 décembre 1997 au 25 avril 2001
NA - 75002
Ancien établissement
- SIRET3132438000011431324380000114
- ActivitéAssurance vie et capitalisation - 660A
- Adresse115 RUE MONTMARTRE, 75002 PARIS France
Du 30 juin 1993 au 08 septembre 1997
NA - 75002
Ancien établissement
- SIRET3132438000008031324380000080
- ActivitéAssurance vie et capitalisation - 660A
- Adresse18 RUE DU CROISSANT, 75002 PARIS France
Du 08 septembre 1997 au 08 septembre 1997
NA - 75004
Ancien établissement
- SIRET3132438000009831324380000098
- ActivitéAssurance vie et capitalisation - 660A
- Adresse27 BOULEVARD BOURDON, 75004 PARIS France
Du 01 avril 1990 au 14 juin 1993
NA - 75002
Ancien établissement
- SIRET3132438000007231324380000072
- ActivitéAssurance vie et capitalisation - 660A
- Adresse5 RUE BACHAUMONT, 75002 PARIS France
Dirigeants
- Actuels
Depuis le 05 mai 2023
Jérôme TERPEREAU
Président du conseil d'administration
Depuis le 27 février 2024
Corinne CIPIERE
Directeur général
Depuis le 09 juillet 2025
Marion DEWAGENAERE
Directeur général délégué
Depuis le 17 mai 2017
Nathalie BROUTELE
Directeur général délégué
Depuis le 27 février 2024
Corinne CIPIERE
Administrateur
Depuis le 05 mai 2023
Pierre-Laurent BERNE
Administrateur
Depuis le 05 mai 2023
Jérôme TERPEREAU
Administrateur
Depuis le 10 mai 2022
Benoit DE LA CHAPELLE-BIZOT
Administrateur
Depuis le 10 juillet 2015
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis le 10 juillet 2015
FORVIS MAZARS SA
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis le 04 octobre 2010
Nathalie BROUTELE
Representant
Depuis le 25 juillet 2010
Veronique NECKER
Representant
Depuis le 10 juillet 2010
Christophe LE PAPE
Representant
Depuis le 20 avril 2023
JASMIRUN
Entreprise liee
Depuis le 08 octobre 2022
SOC DE PUBLICATIONS PUBLICITE SOCIETES
Entreprise liee
Depuis le 08 avril 2022
LEXTENSO
Entreprise liee
Depuis le 02 janvier 2007
BANQUE POPULAIRE DAUPHINE ALPES DU SUD
Entreprise liee
Depuis le 02 janvier 2007
BATEAU BANQUE POPULAIRE
Entreprise liee
Depuis le 19 janvier 2005
BPCE PREVOYANCE
Entreprise liee
- Anciens
Du 13 mai 2021 au 09 juillet 2025
Christophe IZART
Ancien Directeur général délégué
Du 13 mars 2021 au 27 février 2024
François CODET
Ancien Directeur général
Du 13 mars 2021 au 27 février 2024
François CODET
Ancien Administrateur
Du 19 mai 2022 au 04 octobre 2023
François CODET
Ancien Representant
Du 10 mai 2022 au 05 mai 2023
Jean-Francois LEQUOY
Ancien Président du conseil d'administration
Du 10 mai 2022 au 05 mai 2023
Bertrand MAGNIN
Ancien Administrateur
Du 10 juillet 2015 au 13 juillet 2022
Michel BARBET-MASSIN
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
Du 10 octobre 2020 au 10 mai 2022
Nicolas NAMIAS
Ancien Président du conseil d'administration
Du 16 janvier 2010 au 10 mai 2022
NATIXIS
Ancien Administrateur
Du 19 juin 2020 au 25 mars 2022
Olivier VIGNERON
Ancien Administrateur
Du 21 octobre 2016 au 13 mai 2021
Christophe LE PAPE
Ancien Directeur général délégué
Du 11 juillet 2018 au 10 octobre 2020
François RIAHI
Ancien Président du conseil d'administration
Du 17 mai 2017 au 10 octobre 2020
Jean-Francois LEQUOY
Ancien Directeur général
Du 17 mai 2017 au 10 octobre 2020
Jean-Francois LEQUOY
Ancien Administrateur
Du 13 janvier 2018 au 19 juin 2020
Pierre DEBRAY
Ancien Administrateur
Du 03 mai 2018 au 18 juin 2020
Christian PRUVOST
Ancien Representant
Du 10 juillet 2015 au 21 mars 2019
Yves NICOLAS
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
Du 13 janvier 2018 au 19 février 2019
Gils BERROUS
Ancien Administrateur
Du 14 novembre 2018 au 19 février 2019
Nathalie BRICKER
Ancien Administrateur
Du 13 janvier 2018 au 19 février 2019
Marc VINCENT
Ancien Administrateur
Du 17 mai 2017 au 19 février 2019
Anne LEBEL
Ancien Administrateur
Du 19 avril 2018 au 19 février 2019
Pierre-Antoine VACHERON
Ancien Administrateur
Du 17 mai 2017 au 19 février 2019
Jean RABY
Ancien Administrateur
Du 13 janvier 2018 au 18 août 2018
Nicolas NAMIAS
Ancien Administrateur
Du 17 mai 2017 au 18 août 2018
Norbert CRON
Ancien Administrateur
Du 17 mai 2017 au 11 juillet 2018
Laurent MIGNON
Ancien Président du conseil d'administration
Du 21 janvier 2016 au 03 mai 2018
Laurent GRIVEAU
Ancien Representant
Du 17 mai 2017 au 16 février 2018
Jean CHEVAL
Ancien Administrateur
Du 13 janvier 2018 au 16 février 2018
François RIAHI
Ancien Administrateur
Du 31 mars 2015 au 17 mai 2017
Jean-Francois LEQUOY
Ancien Président du conseil d'administration
Du 07 mars 2014 au 17 mai 2017
Nathalie BROUTELE
Ancien Directeur général
Du 16 janvier 2010 au 17 mai 2017
Dominique MARTINIE
Ancien Administrateur
Du 03 juillet 2013 au 17 mai 2017
Bruno DUCHESNE
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 17 mai 2017
Gerard BELLEMON
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 17 mai 2017
Bernard FLEURY
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 17 mai 2017
BPCE
Ancien Administrateur
Du 26 mai 2012 au 08 février 2017
Christian NOEL DU PAYRAT
Ancien Administrateur
Du 26 mai 2012 au 08 février 2017
Yves GRENET
Ancien Administrateur
Du 07 avril 2009 au 21 octobre 2016
Laurent DOUBROVINE
Ancien Directeur général délégué
Du 27 novembre 2010 au 10 mai 2016
Jean BRUNET-LECOMTE
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 07 novembre 2015
Michel ROUX
Ancien Administrateur
Du 28 mai 2011 au 15 avril 2015
Francois DOREMUS
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 15 avril 2015
Claude JECHOUX
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 31 mars 2015
Pierre SERVANT
Ancien Président du conseil d'administration
Du 16 janvier 2010 au 07 mars 2014
Nathalie BROUTELE
Ancien Directeur général non administrateur
Du 25 juillet 2010 au 24 janvier 2014
Laurent DOUBROVINE
Ancien Representant
Du 27 novembre 2010 au 14 septembre 2013
Pierre-Yves DREAN
Ancien Administrateur
Du 25 juillet 2010 au 06 juin 2013
Bernard PARIS
Ancien Representant
Du 16 janvier 2010 au 16 février 2012
Jacques BEAUGUERLANGE
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 16 février 2012
Stéphanie PAIX
Ancien Administrateur
Du 16 janvier 2010 au 16 février 2012
EMERIA EUROPE
Ancien Administrateur
Du 27 novembre 2010 au 22 janvier 2011
Philippe JEWTOUKOFF
Ancien Administrateur
Du 07 avril 2009 au 27 novembre 2010
Gerard BELLEMON
Ancien Président du conseil d'administration
Du 16 janvier 2010 au 27 novembre 2010
Jean-Francois COMAS
Ancien Administrateur
Du 15 septembre 2009 au 27 novembre 2010
Pierre DESVERGNES
Ancien Administrateur
Du 16 janvier 2010 au 27 novembre 2010
André-Jean OLIVIER
Ancien Administrateur
Du 16 janvier 2010 au 27 novembre 2010
Jean-Yves FOREL
Ancien Administrateur
Du 16 janvier 2010 au 27 novembre 2010
Jean CRITON
Ancien Administrateur
Du 16 janvier 2010 au 27 novembre 2010
Bernard JEANNIN
Ancien Administrateur
Du 07 avril 2009 au 27 novembre 2010
Henri MERLIN
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
Henri MERLIN
Ancien Président du conseil d'administration
Du 19 septembre 2006 au 07 avril 2009
Nathalie BROUTELE
Ancien Directeur général non administrateur
Du 31 janvier 2006 au 07 avril 2009
Dominique MARTINIE
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
Jean-Michel LATY
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
Christian HEBRARD
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
Jean-Francois COMAS
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
Jacques BEAUGUERLANGE
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
André-Jean OLIVIER
Ancien Administrateur
Du 10 juillet 2007 au 07 avril 2009
Jean-Yves FOREL
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
Jean CRITON
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 07 avril 2009
Bernard JEANNIN
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 20 mai 2008
Richard NALPAS
Ancien Administrateur
Du 19 septembre 2006 au 10 juillet 2007
Francois LADAM
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 19 juin 2007
Henri LEFLON
Ancien Directeur général délégué
Du 14 septembre 2004 au 19 septembre 2006
Jean-Pierre MORIN
Ancien Directeur général non administrateur
Du 14 septembre 2004 au 14 février 2006
Bernard PARIS
Ancien Directeur général délégué
Du 14 septembre 2004 au 31 janvier 2006
Philippe HOSPITAL
Ancien Administrateur
Du 14 septembre 2004 au 25 janvier 2005
Yvan DE LA PORTE DU THEIL
Ancien Administrateur
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Cartographie de NA
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Depuis le 28-11-2009
BPCE PREVOYANCE
- SIREN352259717352259717
Administrateur
Depuis le 30-11-2004
BPCE IARD
- SIREN401380472401380472
Entreprise liee
Depuis le 15-03-2016
ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT
- SIREN503055618503055618
Président
Finances de NA
Score de solvabilité
Le score de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de NA

Score de Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Score de solvabilité de NA (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société NA en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Simplifiés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format xlsx). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Afficher les 8 comptes XLSX | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux | |||||
Comptes annuels - version Sociaux |
Chiffres clés de NA
Date de publication de l'exercice | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 2019900000 EU | 1994500000 EU | 1,27 % |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
dont Capitaux propres | 1624000000 EU | 1681700000 EU | -3,43 % |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
Chiffre d'affaires | 0 EU | 0 EU | 0,00 % |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 337200000 EU | 395100000 EU | -14,65 % |
Effectifs moyens | Non precise | Non precise |
Compte de résultat NA
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise NA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise NA, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0,00 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 0 | 0 | 0,00 % |
Valeur ajoutée (VA) | -771000 | -77400 | -896,12 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | -771000 | -83400 | -824,46 % |
Résultat d'exploitation | -772000 | -127800 | -504,07 % |
RCAI | 337500000 | 396400000 | -14,86 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 337200000 | 395100000 | -14,65 % |
Effectif moyen | Non precise | 0 | 0,00 % |
Bilan Actif NA
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société NA.
Date de clôture | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 2015600000 | 1990600000 | 1,26 % |
immobilisations incorporelles | 0 | 3621 | -100,00 % |
immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0,00 % |
immobilisations financières | 2015600000 | 1990600000 | 1,26 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 4172000 | 3894000 | 7,14 % |
stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
créances | 0 | 36200 | -100,00 % |
disponibilités : trésorerie | 4172000 | 3858000 | 8,14 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 2019900000 | 1994500000 | 1,27 % |
Bilan Passif NA
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise NA doit en date 31-12-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 1624000000 | 1681700000 | -3,43 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 395900000 | 312800000 | 26,57 % |
dettes financières et emprunts | 395300000 | 311300000 | 26,98 % |
dettes fournisseurs | 74000 | 0 | 0,00 % |
dettes fiscales et sociales | 0 | 130 | -100,00 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 568000 | 1448200 | -60,78 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
Total passif | 2019900000 | 1994500000 | 1,27 % |
Les ratios financiers de la société NA
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 80,40 % | 84,32 % | 78,46 % |
Endettement | 24,34 % | 18,51 % | 27,41 % |
Fonds de roulement | 3672000 EU | 2460000 EU | 6979000 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | N/C | 0,00 % | 26,96 % |
Taux de VA | N/C | N/C | -60,26 % |
Rentabilité d'exploitation | N/C | N/C | -60,50 % |
Rentabilité nette finale | N/C | N/C | 11522,66 % |
Capacité d'autofinancement | N/C | N/C | 14399,21 % |
Rentabilité financière | 20,76 % | 23,49 % | 17,85 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | N/C | N/C | 0,00 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 1,17 ans | 0,79 an | 1,23 ans |
Coût de la dette | N/C | N/C | N/C |
Taux d'intérêt moyen apparent | 3,42 % | 3,58 % | 3,26 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | N/C | N/C | 123,87 jours |
Poids des stocks | N/C | N/C | 0,00 jour |
Délai clients | N/C | N/C | 189,48 jours |
Délai Fournisseurs | N/C | N/C | 25,27 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | N/C | N/C | 924,63 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de NA et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Documents de NA
Documents Officiels numérisés
