- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions SECOM pour contrat
SECOM, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 3418220,00 EURO, dont le siège social est situé au 9 RUE ARCHIMEDE, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Metropole sous le numéro 435399118 représentée par M Bruno LECLUSE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société SECOM
SECOM, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 435399118, est active depuis 23 ans. Localisée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la production de films et de programmes pour la télévision. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. Sur l'année 2005 elle réalise un chiffre d'affaires de 2855000,00 EU. Le total du bilan a diminué de 27,10 % entre 2004 et 2005. Societe.com recense 6 établissements , 2 événements notables depuis un an ainsi que 19 mandataires depuis le début de son activité. Bruno LECLUSE est président du conseil d'administration, Bruno LECLUSE est directeur général et Celine GUILLAUME est administrateur de l'entreprise SECOM.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 09-03-2001 - il y a 23 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 12-06-2024 à aujourd'hui 2 mois et 30 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du 22-04-2008 à aujourd'hui 16 ans, 4 mois et 19 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | SECOM | ||||
| |||||
Adresse postale | 9 RUE ARCHIMEDE 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 435399118 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 43539911800056 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR22435399118 | ||||
Numéro RCS | Lille Metropole B 435 399 118 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Production de films et de programmes pour la télévision (5911A) Historique Du 03-05-2023 à aujourd'hui 1 an, 4 mois et 10 jours Production de films et de programmes pour la télévision (5911A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX X XXXX F....... (2.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX E....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (9.......) Du 25-04-2023 à aujourd'hui 1 an, 4 mois et 18 jours Production de films et de programmes pour la télévision (5911A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX F....... (2.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX E....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX C....... (9.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX D....... (9.......) | |||||
Activité principale déclarée | Création de chaines de télévision, de radio de sites internet, de webtv, édition, animation, réalisation et production de programmes audio | ||||
Convention collective déduite: | Production audiovisuelle (2642) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Lille Metropole | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 02-05-2001 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 09-03-2001 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 3 à 5 salariés Historique Du 09-03-2001 à aujourd'hui 23 ans, 6 mois et 3 jours 3 à 5 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 3418220,00 EURO Historique Du 02-04-2021 à aujourd'hui 3 ans, 5 mois et 10 jours Capital social : 3418220,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société SECOM
Dirigeants mandataires de SECOM :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 23-08-2010 | M Bruno LECLUSE |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 19-03-2019 | M Bruno LECLUSE |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 23-08-2010 | MME Celine GUILLAUME |
Depuis le 06-06-2023 | M Claude DE SAINT VINCENT |
Depuis le 18-08-2017 | M Marc FEUILLEE |
Depuis le 12-06-2024 | M Bruno LECLUSE |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société SECOM
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise SECOM, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société SECOM
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent SECOM, vous devez y être habilité.
Contactez-nous sur rbe@societe.com pour obtenir le formulaire d'accès.
Entreprises liées à SECOM
Cité 5 fois entre 2012 et 2019
Dirigeants : SECOM , FLANDRE COMMISSARIAT AUX COMPTES et 1 autre
Cité 4 fois entre 2012 et 2016
Cité 4 fois entre 2001 et 2002
Dirigeants : Marie GUILLEMOT , Marie GUILLEMOT , Beatrice DE BLAUWE , Jerome KIEFFER , Pierre PLANCHON et 36 autres
Cité 3 fois entre 2021 et 2022
Cité 2 fois en 2002
Dirigeants : Paul DAMESTOY , Arnaud DELPIERRE , Didier HAZEBROUCK , Julien POULET , Dominique SUAUD et 6 autres
Cité 1 fois en 2002
Dirigeants : SARL F G L , FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT et 5 autres
Cité 1 fois en 2023
Dirigeants : SECOM , Frederic CHERET , Serge LALOU , Benoit PROT , Jacques BARUCH et 2 autres
Cité 1 fois en 2012
Dirigeants : Anne-Catherine BONNEL , Marie-Therese DELECROIX , Emilien BONNEL , Eugenie BONNEL , Oscar BONNEL et 12 autres
Cité 1 fois en 2012
Dirigeants : Anne-Catherine BONNEL , Marie-Therese DELECROIX , SOVAL , Emilien BONNEL , Eugenie BONNEL et 13 autres
Cité 1 fois en 2023
Dirigeants : SECOM , Frederic CHERET , Serge LALOU
Cité 1 fois en 2007
Dirigeants : Jean BEUNARDEAU , Andrew WILD , Christopher DAVIES , Joseph SWITHENBANK , Irina AGGELIDAGIS et 77 autres
Voir les 20 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Extrait de procès-verbal - Nomination de président du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Refonte des statuts suite au changement de mode de gestion : adoption de la gestion par un Conseil d'Administration - Extrait de procès-verbal - Démission de membre du Conseil de Surveillance et de membre du Directoire - Extrait de procès-verbal - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Statuts constitutifs - Divers - Acte rectificatif - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Extrait de procès-verbal - Nomination de président du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du directoire - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Extrait de procès-verbal - Refonte des statuts - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour - Procès-verbal - Augmentation du capital social - Décision - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour - Procès-verbal - Augmentation du capital social - Décision - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour - Procès-verbal - Augmentation du capital social - Décision - Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal - Augmentation du capital social - Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Transfert du siège social de Tourcoing 101 boulevard Descatà Villeneuve d'Ascq 9 rue archimède - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Procès-verbal du conseil d'administration - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte sous seing privé | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Divers | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement de président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SECOM :
Prospectez les entreprises de Production de films et de programmes pour la télévision du Nord (59)
Chiffres clés de SECOM
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 24 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Augmentation de capital | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise SECOM
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Notamment les éléments suivants :
6 établissements de la société SECOM
TELE MELODY - 59650Actif
Etablissement Siège en activité depuis 10 ansAdresse : 9 RUE ARCHIMEDE - 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
SECOM - 75009Fermé
Ancien établissement en activité pendant 17 ansAdresse : 7 RUE AMBROISE THOMAS - 75009 PARIS