- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION pour contrat
INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION, société par actions simplifiée, au capital social de 1846048,00 EURO, dont le siège social est situé au 48 RUE DES FOUNOTTES, 25000 BESANCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besancon sous le numéro 341204071 représentée par MICROMECANIQUES DES DAMES MARIE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION (IMI)
INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 341204071, a été en activité pendant 27 ans. Installée à BESANCON (25000), elle était spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding. Sur l'année 2012 elle réalise un chiffre d'affaires de 1578900,00 EU. Le total du bilan a diminué de 2,50 % entre 2011 et 2012. Societe.com recense 5 établissements ainsi que 14 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 22-07-2014. L'entreprise MICROMECANIQUES DES DAMES MARIE est président de la société INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION.
L'entreprise INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION (IMI) a été radiée le 22 juillet 2014.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 05-05-1987 - il y a 37 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 04-11-2008 à aujourd'hui 15 ans, 10 mois et 8 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 25-06-2008 à aujourd'hui 16 ans, 2 mois et 19 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION | ||||
| |||||
Adresse postale | 48 RUE DES FOUNOTTES 25000 BESANCON | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 341204071 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 34120407100052 | ||||
Numéro RCS | Besancon B 341 204 071 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Activités des sociétés holding (6420Z) Historique Du 08-04-2008 à aujourd'hui 16 ans, 5 mois et 5 jours Activités des sociétés holding (6420Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 11 jours Activités des sociétés holding (6420Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX A....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXX A....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Activités des sociétés holding | ||||
Convention collective déduite: | Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Besancon | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 22-07-2014 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 26-06-2014 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 1846048,00 EURO Historique Du 11-08-2009 à aujourd'hui 15 ans, 1 mois et 1 jour Capital social : 1846048,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION
Dirigeants mandataires de INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION :
Mandataires de type : Président
Depuis le 21-11-2009 | MICROMECANIQUES DES DAMES MARIE |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION
INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATIONALES (IMI)
Cité 12 fois entre 2002 et 2022
Dirigeants : Antoine GERARD , Samuel JEANNERET , ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE , GRANT THORNTON et 12 autres
Cité 2 fois entre 2008 et 2011
Dirigeants : INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATIONALES , CABINET GRANT THORNTON , CABINET IGEC et 2 autres
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Cité 1 fois en 2001
Dirigeants : Christine GRILLET , Franck BERTRAND , Sylvain MARMIER , Philippe BOUQUET , Thierry BRELOT et 49 autres
Cité 1 fois en 2014
Dirigeants : Clement CARTIER , Celine COMTE , Emeric FAVRE , Nicolas LEGER , Olivier PITTET et 3 autres
Cité 1 fois en 2014
Dirigeants : LASER ENGINEERING APPLICATIONS SA , ADEXIAM , AUDIT ET GESTION et 4 autres
Cité 1 fois en 2001
Dirigeants : Bernard DE BROCH D'HOTELANS , Guillaume LEBRUN
Cité 1 fois en 2002
Dirigeants : Jean-Yves HERMENIER , Elie TOLEDANO , Gilles BERDAH , Jean-Philippe BALON , Daniel BLANCHARD et 18 autres
Cité 1 fois en 2002
Dirigeants : GRANT THORNTON ASSOCIES , SEREC-AUDIT et 18 autres
Voir les 9 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION :
Prospectez les entreprises d'Activités des sociétés holding du Doubs (25)
Chiffres clés de INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 14 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Cessation | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
5 établissements de la société INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION
IMI - 25000Fermé
Ancien Siège en activité pendant 8 ansAdresse : 48 RUE DES FOUNOTTES - 25000 BESANCON
INDUSTRIES MICROMECANIQUES INTERNATION - 92310Fermé
Ancien établissement en activité pendant 6 ansAdresse : 2 RUE DES DAMES MARIE - 92310 SEVRES