- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions CEDEC pour contrat
CEDEC, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 36531750,00 EURO, dont le siège social est situé au 1 PL JEAN MILLIER, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 394329841 représentée par M David CLAVERIE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société CEDEC
CEDEC, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 394329841, a été en activité pendant 22 ans. Implantée à COURBEVOIE (92400), elle était spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques. Sur l'année 2015 elle réalise un chiffre d'affaires de 0,00 EU. Le total du bilan est resté stable entre 2014 et 2015. Societe.com recense 4 établissements ainsi que 34 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 17-01-2017. David CLAVERIE est président du conseil d'administration, David CLAVERIE est directeur général et l'entreprise AREVA est administrateur de l'entreprise CEDEC.
L'entreprise CEDEC a été radiée le 17 janvier 2017.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 31-01-1994 - il y a 30 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 19-10-2004 à aujourd'hui 19 ans, 10 mois et 20 jours SA à conseil d'administration Du 31-01-1994 à aujourd'hui 30 ans, 7 mois et 8 jours SA à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | CEDEC | ||||
| |||||
Adresse postale | 1 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 394329841 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 39432984100040 | ||||
Numéro RCS | Nanterre B 394 329 841 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Ingénierie, études techniques (7112B) Historique Du 02-09-2008 à aujourd'hui 16 ans et 6 jours Ingénierie, études techniques (7112B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 7 jours Ingénierie, études techniques (7112B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX I....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX A....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Ingénierie, études techniques | ||||
Convention collective déduite: | Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Nanterre | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 17-01-2017 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 14-12-2016 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 36531750,00 EURO Historique Du 19-10-2004 à aujourd'hui 19 ans, 10 mois et 20 jours Capital social : 36531750,00 EURO |
Les 6 dirigeants de la société CEDEC
Dirigeants mandataires de CEDEC :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 25-06-2016 | M David CLAVERIE |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 25-06-2016 | M David CLAVERIE |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 06-10-2015 | AREVA |
Depuis le 15-05-2010 | DCN INTERNATIONAL |
Depuis le 21-03-2012 | MME Domitille LAUDE |
Depuis le 25-06-2016 | M David CLAVERIE |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CEDEC
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CEDEC, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société CEDEC
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent CEDEC, vous devez y être habilité.
Contactez-nous sur rbe@societe.com pour obtenir le formulaire d'accès.
Entreprises liées à CEDEC
TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE - TECHNICATOME
Cité 14 fois entre 1994 et 2017
Dirigeants : Loic ROCARD , Loic ROCARD , COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE , NAVAL GROUP , Victor CAUCHOIS et 101 autres
Cité 5 fois entre 1994 et 2007
Dirigeants : Philippe BRAIDY , Philippe BRAIDY , Marie-Helene LAIMAY , Philippe BRAIDY , Thierry FRANCOU et 43 autres
Cité 3 fois entre 1994 et 2010
Dirigeants : Franck LE REBELLER , Franck LE REBELLER , Geraldine LE MAIRE , Quitterie BOURAYNE , ERNST YOUNG ET AUTRES et 25 autres
Cité 1 fois en 1994
Dirigeants : Jean LEMIERRE , Jean-Laurent BONNAFE , Yann GERARDIN , Thierry LABORDE , Jacques ASCHENBROICH et 87 autres
Cité 1 fois en 1996
Dirigeants : Alain CHAVANCE , Achour MESSAS , Virginie CHAUVIN , Olivier LENEL , Dominique MULLER et 61 autres
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société CEDEC :
Prospectez les entreprises d'Ingénierie, études techniques de Hauts-de-Seine (92)
Chiffres clés de CEDEC
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 23 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Cessation | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise CEDEC
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
4 établissements de la société CEDEC
CEDEC - 92400Fermé
Ancien Siège en activité pendant 3 ansAdresse : 1 PL JEAN MILLIER - 92400 COURBEVOIE
CEDEC - 75015Fermé
Ancien établissement en activité pendant 7 ansAdresse : 33 RUE DE LA FEDERATION - 75015 PARIS