Identité de l'entreprise
Mentions SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE pour contrat
SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE, société par actions simplifiée, au capital social de 24000,00 EURO, dont le siège social est situé au 8 RUE TROYON, 92310 SEVRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 347490336 représentée par M Pierre COPPEY agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE (SERA)
SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 347490336, a été en activité durant 24 ans. Installée à SEVRES (92310), elle était spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition et diffusion de programmes radio. Sur l'année 2010 elle réalise un chiffre d'affaires de 1991700,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 0,14 % entre 2009 et 2010. Societe.com recense 2 établissements ainsi que 4 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 29-04-2013. Pierre COPPEY est président et Vanessa CHAPUT est directeur général de l'entreprise SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE.
L'entreprise SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE (SERA) a été radiée le 29 avril 2013.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-06-1988 - il y a 35 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 28-08-2010 à aujourd'hui 13 ans et 29 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX S....... Du 10-06-2010 à aujourd'hui 13 ans, 3 mois et 18 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE | ||||
| |||||
Adresse postale | 8 RUE TROYON 92310 SEVRES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 347490336 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 34749033600026 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Nanterre B 347490336 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Édition et diffusion de programmes radio (6010Z) Historique Du 28-08-2010 à aujourd'hui 13 ans et 29 jours Édition et diffusion de programmes radio (6010Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX A....... (9.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 8 mois et 25 jours Édition et diffusion de programmes radio (6010Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX A....... (9.......) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Nanterre Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 29-04-2013 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 31-03-2013 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-06-1988 à aujourd'hui 35 ans, 3 mois et 27 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 24000,00 EURO Historique Du 31-08-2004 à aujourd'hui 19 ans et 26 jours Capital social : 24000,00 EURO |
Les 4 dirigeants de la société SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE
Dirigeants mandataires de SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE :
Mandataires de type : Président
Depuis le 01-05-2013 | M Pierre COPPEY |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 20-11-2010 | MME Vanessa CHAPUT |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE :
Prospectez les entreprises d'Édition et diffusion de programmes radio de Hauts-de-Seine (92)
Prospectez les entreprises de Programmation et diffusion de Hauts-de-Seine (92)
Chiffres clés de SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 17 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Notamment les éléments suivants :
2 établissements de la société SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE
SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE - 92310Fermé
Ancien Siège en activité pendant 13 ansAdresse : 8 RUE TROYON - 92310 SEVRES
SOC EXPLOIT RADIODIF AUTOROUTIERE - 92350Fermé
Ancien établissement en activité pendant 11 ansAdresse : LA BOURSIDIERE - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON