Identité de l'entreprise
Mentions NOREVIE pour contrat
NOREVIE, société anonyme à conseil d'administration, au capital social de 10661600,00 EURO, dont le siège social est situé au 62 RUE SAINT SULPICE, 59500 DOUAI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro 045950318 représentée par M Pierre CONSTANT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d'administration.
Présentation de la société NOREVIE
NOREVIE, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 045950318, est active depuis 63 ans. Localisée à DOUAI (59500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements. Son effectif est compris entre 100 et 199 salariés. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 73992500,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 7,98 % entre 2020 et 2021. Societe.com recense 2 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 86 mandataires depuis le début de son activité. Pierre CONSTANT est président du conseil d'administration, Manuelle NOREVE est directeur général et l'entreprise COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CAMBRAI est administrateur de la société NOREVIE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 12-09-1988 - il y a 35 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA de HLM à conseil d'administration Historique Du 30-01-2007 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 4 jours SA de HLM à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX S....... Du 12-09-1988 à aujourd'hui 35 ans et 22 jours SA à conseil d'administration | |||||
Noms commerciaux | NOREVIE | ||||
| |||||
Adresse postale | 62 RUE SAINT SULPICE 59500 DOUAI | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 045950318 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 04595031800027 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR95045950318 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Douai B 045950318 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de logements (6820A) Historique Du 16-09-2008 à aujourd'hui 15 ans et 18 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX L....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 9 mois et 3 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX L....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Location de logements | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Douai Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 23-11-1959 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 12-09-1988 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif moyen 151 Historique Du 31-12-2020 à aujourd'hui 2 ans, 9 mois et 3 jours 151 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XXX | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 10661600,00 EURO Historique Du 21-01-2016 à aujourd'hui 7 ans, 8 mois et 13 jours Capital social : 10661600,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX | |||||
Chiffre d'affaires 2021 | 73992500.00 EU |
Les 6 dirigeants de la société NOREVIE
Dirigeants mandataires de NOREVIE :
Mandataires de type : Président du conseil d'administration
Depuis le 23-07-2021 | M Pierre CONSTANT |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 29-10-2019 | MME Manuelle NOREVE |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 03-12-2011 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CAMBRAI |
Depuis le 08-04-2022 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU DOUAISIS |
Depuis le 12-10-2021 | CROIX ROUGE FRANCAISE |
Depuis le 09-08-2019 | FLOREVIE |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société NOREVIE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent NOREVIE, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de président du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Cooptation d'administrateurs | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social sous condition suspensive | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social sous condition suspensive - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification de l'administration - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - MODIFICATIONS STATUTAIRES - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nominatin d'administrateurs | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Nominatin d'administrateurs - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - modification des administrateurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Changement de représentant permanent - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Augmentation du capital social | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modification de l'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Modifications statutaires - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 12/01/2005 - Divers - MR ALAIN BLANCHARD A ETE REMPLACE PAR MR LIONEL ROUSSILLE EN TANT QUE REPRESENTANT PERMANENT DU CREDIT AGRICOLE A COMPTER DU 12.01.2005 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 15/12/2004 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 16/06/2004 - Divers - MR LEROUX MICHEL A ETE REMPLACE PAR MR HERMAND MICHEL EN TANT QU'ADMINISTRATEURA COMPTER DU 16.06.2004 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 17/09/2003 - Divers - LA MAISON DU DOUAISIS A ETE REMPLACEE PAR MR DERVAUX FERNAND EN TANT QU'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 17.09.2003. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 17/09/2003 - Divers - MR FERNAND DERVAUX DIRECTEUR GENERAL ET VICE PRESIDENT DEVIENT PRESIDENT. MR JACQUES BILS PRESIDENT DEVIENT VICE PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 13/11/2002 - Divers - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI N. 2001-420 DU 15 MAI 2001 SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES ET LA LOI DU 17 JANVIER 2002 DE MODERNISATION SOCI | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 14/11/2001 - Divers - - ANCIEN CAPITAL : 6.280.000 EUROS - NOUVEAU CAPITAL: 6.416.000 EUROS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 27/06/2001 - Divers - 09/05/2001 - Divers - NOUVEAU REPRESENTANT DE LA S.I.R.H.A. : MR DENIS DROUIN ANCIEN REPRESENTANT DE LA S.I.R.H.A. : MR CLAUDE COQUELIN - Divers - LA BANQUE SCALBERT DUPONT A ETE REMPLACEE PAR MR LEROUX MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 27/06/2001 - Divers - - ANCIEN CAPITAL : 39.250.000 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL: 6.280.000 EUROS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 25/01/2001 - Divers - DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD MR JEAN PIERRE HURET AETE REMPLACE PAR MR ALAIN BLANCHARD | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 26/09/2000 - Divers - DELIBERATION SUR L'AUGMENTATION DU CAPITAL - ANCIEN CAPITAL : 38.750.000 FRANCS- NOUVEAU CAPITAL: 39.250.000 FRANCS DATE D'EFFET : 13.10.2000. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 28/03/2000 - Divers - MR MAETZ ROBERT | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 01/02/2000 - Divers - CHANGEMENT DE VICE-PRESIDENT - MR MAETZ ROBERT A ETE REMPLACE PAR MR DERVAUX FERNAND. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 22/06/1999 - Divers - SUITE A LA MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AVEC LE DECRET N. 98-783 DU 28 AOUT 1998 MODIFIANT DANSLE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION LES CLAUSES INDEM | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 22/06/1999 - Divers - - ANCIEN PRESIDENT : MR WIBAULT HUBERT - NOUVEAU PRESIDENT: MR BILS JACQUES | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 01/12/1998 - Divers - - MR JACQUES BILS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 18/06/1996 - Divers - - MR BROCHARD GERARD ET MR HUGUET JEAN-MARC | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - - SIRHA REPRESENTEE PAR MR CLAUDE COQUELIN - Divers - 24/06/1998 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/03/1996 - Divers - - MR RENE GUMEZ FIN DE MANDATEN DATE DU 13.06.1996. - Divers - 01/02/1993 - Divers - MR ANDRE TAQUET EN DATE DU 13.06.1996 - Divers - 25/01/1978 - Divers - - MR JEAN HURET - Divers - 15/06/1988 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - Divers - 18/09/1978 - Divers - - MR ANDRE DUFORET - Divers - 19/06/1991 - Divers - - MR ROBERT CAPRON DEMISSION AU 19 JUIN 1991 - Divers - 24/06/1976 - Divers - - MR PHILIPPE DELLOYE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/03/1996 - Divers - - MR RENE GUMEZ FIN DE MANDATEN DATE DU 13.06.1996. - Divers - MR ANDRE TAQUET EN DATE DU 13.06.1996 - Divers - 01/02/1993 - Divers - 25/01/1978 - Divers - - MR JEAN HURET - Divers - 15/06/1988 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - Divers - 18/09/1978 - Divers - - MR ANDRE DUFORET - Divers - 19/06/1991 - Divers - - MR ROBERT CAPRON DEMISSION AU 19 JUIN 1991 - Divers - 24/06/1976 - Divers - - MR PHILIPPE DELLOYE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/03/1996 - Divers - - MR RENE GUMEZ FIN DE MANDATEN DATE DU 13.06.1996. - Divers - 01/02/1993 - Divers - MR ANDRE TAQUET EN DATE DU 13.06.1996 - Divers - 25/01/1978 - Divers - - MR JEAN HURET - Divers - 15/06/1988 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - Divers - 18/09/1978 - Divers - - MR ANDRE DUFORET - Divers - 19/06/1991 - Divers - - MR ROBERT CAPRON DEMISSION AU 19 JUIN 1991 - Divers - 24/06/1976 - Divers - - MR PHILIPPE DELLOYE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/03/1996 - Divers - - MR RENE GUMEZ FIN DE MANDATEN DATE DU 13.06.1996. - Divers - 01/02/1993 - Divers - MR ANDRE TAQUET EN DATE DU 13.06.1996 - Divers - 25/01/1978 - Divers - - MR JEAN HURET - Divers - 15/06/1988 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - Divers - 18/09/1978 - Divers - - MR ANDRE DUFORET - Divers - 19/06/1991 - Divers - - MR ROBERT CAPRON DEMISSION AU 19 JUIN 1991 - Divers - 24/06/1976 - Divers - - MR PHILIPPE DELLOYE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/03/1996 - Divers - - MR RENE GUMEZ FIN DE MANDATEN DATE DU 13.06.1996. - Divers - 01/02/1993 - Divers - MR ANDRE TAQUET EN DATE DU 13.06.1996 - Divers - 25/01/1978 - Divers - - MR JEAN HURET - Divers - 15/06/1988 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - Divers - 18/09/1978 - Divers - - MR ANDRE DUFORET - Divers - 19/06/1991 - Divers - - MR ROBERT CAPRON DEMISSION AU 19 JUIN 1991 - Divers - 24/06/1976 - Divers - - MR PHILIPPE DELLOYE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/03/1996 - Divers - - MR RENE GUMEZ FIN DE MANDATEN DATE DU 13.06.1996. - Divers - 25/01/1978 - Divers - - MR JEAN HURET - Divers - 01/02/1993 - Divers - MR ANDRE TAQUET EN DATE DU 13.06.1996 - Divers - 15/06/1988 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - Divers - 18/09/1978 - Divers - - MR ANDRE DUFORET - Divers - 19/06/1991 - Divers - - MR ROBERT CAPRON DEMISSION AU 19 JUIN 1991 - Divers - 24/06/1976 - Divers - - MR PHILIPPE DELLOYE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/03/1996 - Divers - - MR RENE GUMEZ FIN DE MANDATEN DATE DU 13.06.1996. - Divers - 01/02/1993 - Divers - MR ANDRE TAQUET EN DATE DU 13.06.1996 - Divers - 25/01/1978 - Divers - - MR JEAN HURET - Divers - 15/06/1988 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - Divers - 18/09/1978 - Divers - - MR ANDRE DUFORET - Divers - 19/06/1991 - Divers - - MR ROBERT CAPRON DEMISSION AU 19 JUIN 1991 - Divers - 24/06/1976 - Divers - - MR PHILIPPE DELLOYE | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - - ANCIEN CAPITAL : 38.300.000 F - NOUVEAU CAPITAL: 38.750.000 F - Divers - 05/05/1998 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 10/10/1995 - Divers - MR ALAIN LAGOUTTE 130, BD DELEBEQUE 59500 DOUAI | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 24/06/1997 - Divers - 20/05/1997 - Divers - - SOFICIL-DOUAISIS - Divers - POUR UNE DUREE DE 2 ANS - Divers - - MR GERARD ANDRIS REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOFICIL DOUAISIS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - - ANCIEN CAPITAL : 37.000.000 F - NOUVEAU CAPITAL: 38.300.000 F - Divers - 29/04/1997 - Divers - 30/04/1996 - Divers - 24/06/1997 - Divers - + CERTIFICAT DE CONFORMITE : LE CAPITAL EST DESORMAIS FIXE A 38.300.000 FRS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
