Identité de l'entreprise
Mentions FLOREVIE pour contrat
FLOREVIE, personne morale de droit privé, au capital variable de 18500,00 EURO, dont le siège social est situé au 62 RUE SAINT SULPICE, 59500 DOUAI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro 303993240 représentée par M Rejan LEFEVRE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société FLOREVIE (FLORALYS)
FLOREVIE, personne morale de droit privé, immatriculée sous le SIREN 303993240, est active depuis 67 ans. Localisée à DOUAI (59500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière de logements. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 3633500,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 2,84 % entre 2020 et 2021. Societe.com recense 2 établissements ainsi que 44 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 11-02-2020. Rejan LEFEVRE est président, Pascal LECLERC est directeur général et Jean-Jacques PEYRAUD est vice-président de l'entreprise FLOREVIE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-1900 - il y a 123 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SA à conseil d'administration Historique Du 19-11-2011 à aujourd'hui 11 ans, 10 mois et 6 jours SA à conseil d'administration Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du 21-07-2010 à aujourd'hui 13 ans, 2 mois et 7 jours Personne morale de droit privé Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | FLOREVIE | ||||
| |||||
Adresse postale | 62 RUE SAINT SULPICE 59500 DOUAI | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 303993240 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 30399324000025 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR88303993240 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Douai B 303993240 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Promotion immobilière de logements (4110A) Historique Du 19-08-2008 à aujourd'hui 15 ans, 1 mois et 6 jours Promotion immobilière de logements (4110A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX P....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 15 ans, 8 mois et 24 jours Promotion immobilière de logements (4110A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX P....... (7.......) | |||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Douai Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 01-08-1956 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1900 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 20 à 49 salariés Historique Du 13-03-2019 à aujourd'hui 4 ans, 6 mois et 14 jours 20 à 49 salariés Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX 3....... | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital variable 18500,00 EURO (minimum) Historique Du 12-03-2019 à aujourd'hui 4 ans, 6 mois et 15 jours Capital variable : 18500,00 EURO(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX(minimum) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX(minimum) | |||||
Chiffre d'affaires 2021 | 3633500.00 EU |
Les 6 dirigeants de la société FLOREVIE
Dirigeants mandataires de FLOREVIE :
Mandataires de type : Président
Depuis le 31-12-2019 | M Rejan LEFEVRE |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 31-12-2019 | M Pascal LECLERC |
Mandataires de type : Vice-président
Depuis le 02-12-2008 | M Jean-Jacques PEYRAUD |
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 02-12-2008 | ITHAS |
Depuis le 17-08-2004 | M Gerard ANDRIS |
Depuis le 18-12-2010 | M Rejan LEFEVRE |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société FLOREVIE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent FLOREVIE, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de directeur général - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de directeur général - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Variabilité du capital social. | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 25/06/2004 - Divers - 18/06/2004 - Divers - NOMINATION DE MR JEAN CLAUDE STIEVENARD EN TANT QUE PRESIDENT. NOMINATION DE MRJEAN MICHEL STRICANNE EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL. NOMINATION DE MR PEYRAUD ET - Divers - NOMINATION DE MR DUBOIS MARC EN TANT QUE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTS A COMPTER DU 25.06.2004 - Divers - NOMINATION DE MR JEAN CLAUDE STIEVENARD, JEAN JACQUES PEYRAUD ET MR MICHEL HERMAND EN TANT QUE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTS. DATE D'EFFET : 25.06.2004 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 08/11/2002 - Divers - MME SISI GINETTE EPOUSE BRILLON - Divers - SUITE A LA LOI NRE - Divers - MR DERVAUX FERNAND (ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION). | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 15/06/2001 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 13/12/1999 - Divers - MR LERUSTE REMY ET EN TANT QUE VICE-PRESIDENT | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 11/06/1999 - Divers - - MR ANDRIS GERARD | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 12/06/1998 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 05/12/1995 - Divers - 23/04/1991 - Divers - 27/02/1996 - Divers - 04/06/1993 - Divers - 14/06/1996 - Divers - LA SCP BECQUART-MULOT 6 RUE EMILE DUBOIS 75 PARIS - Divers - - MME SYLVIE CASTILLO - Divers - DANS LE CADRE DES COMPTES CONSOLIDES, L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE NOMME UN SECOND COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANT, EN LA PERSONNE DE MR JEAN- NOEL JOLY - Divers - RENOUVELLEMENT DE MR HUBERT WIBAULT EN TANT QU'ADMINISTRATEUR | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 10/06/1994 - Divers - 02/01/1995 - Divers - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFIRME LES DEUX VICE-PRESIDENTS : MESSIEURS HUBERTWIBAULT ET REMYLERUSTE - Divers - DU 201 RUE D'ARRAS 59500 DOUAI A DOUAI CENTRE TERTIAIRE DE L'ARSENAL, 62 RUE SAINT SULPICE EN DATE DU 01.11.1994 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 04/06/1993 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 19/06/1992 - Divers - + RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 16/08/1991 - Divers - 14/06/1991 - Divers - 21/06/1991 - Divers - ANCIEN PRESIDENT & ADMINISTRATEUR : MR JACQUES SIXNOUVEAU PRESIDENT: MR FERNANDDERVAUX NOUVEAU VICE PRESIDENT : MRHUBERT WIBAULT - Divers - DE MR FERNAND DERVAUX ET MR ROGER DESCAMPS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 14/06/1991 - Divers - 21/06/1991 - Divers - 16/08/1991 - Divers - ANCIEN PRESIDENT & ADMINISTRATEUR : MR JACQUES SIXNOUVEAU PRESIDENT: MR FERNANDDERVAUX NOUVEAU VICE PRESIDENT : MRHUBERT WIBAULT - Divers - DE MR FERNAND DERVAUX ET MR ROGER DESCAMPS | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Divers - 22/05/1981 - Divers - - MR DESCAMPS ROGER - Divers - 27/05/1983 - Divers - - MR JEAN DUBERTRET - MR ROGER DESCAMPS - Divers - 12/06/1987 - Divers - DE MR ROGER DESCAMPS ET DE MR JEAN DUBERTRET | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers comptes annuels numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société FLOREVIE :
Prospectez les entreprises de Promotion immobilière de logements du Nord (59)
Prospectez les entreprises de Construction de bâtiments du Nord (59)
Chiffres clés de FLOREVIE
Date de publication de l'exercice | 2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 28895400 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 15760800 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | 3633500 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 798900 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Les 38 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise FLOREVIE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
2 établissements de la société FLOREVIE
FLOREVIE - 59500Actif
Etablissement Siège en activité depuis 14 ansAdresse : 62 RUE SAINT SULPICE - 59500 DOUAI
FLOREVIE - 59500Fermé
Ancien établissement en activité pendant 94 ansAdresse : 201 RUE D ARRAS - 59500 DOUAI