Identité de l'entreprise
Mentions INTERCABLE NETWORK pour contrat
INTERCABLE NETWORK, société par actions simplifiée, au capital social de 10000,00 EURO, dont le siège social est situé au 150 RUE GEORGES CHARPAK, 01390 CIVRIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-En-Bresse sous le numéro 799330428 représentée par M Christophe CLEMOT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société INTERCABLE NETWORK
INTERCABLE NETWORK, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 799330428, est active depuis 9 ans. Installée à CIVRIEUX (01390), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. Sur l'année 2015 elle réalise un chiffre d'affaires de 1213700,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 25,45 % entre 2014 et 2015. Societe.com recense 3 établissements ainsi que 2 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 02-08-2019. Christophe CLEMOT est président et Marine CLEMOT est directeur général de la société INTERCABLE NETWORK.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 17-12-2013 - il y a 9 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique Historique Du 26-03-2019 à aujourd'hui 4 ans, 6 mois et 3 jours SASU Société par actions simplifiée à associé unique Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX S....... Du 01-07-2019 à aujourd'hui 4 ans, 2 mois et 29 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | INTERCABLE NETWORK | ||||
| |||||
Adresse postale | 150 RUE GEORGES CHARPAK 01390 CIVRIEUX | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 799330428 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 79933042800035 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR73799330428 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Bourg-En-Bresse B 799330428 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) Historique Du 26-02-2014 à aujourd'hui 9 ans, 6 mois et 31 jours Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) Du 17-12-2013 à aujourd'hui 9 ans, 9 mois et 10 jours Travaux d'installation électrique dans tous locaux (4321A) | |||||
Activité (Code APRM) | Installation électrique (4321AB) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Bourg-En-Bresse Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 31-12-2013 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 17-12-2013 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 10 à 19 salariés Historique Du 01-07-2019 à aujourd'hui 4 ans, 2 mois et 29 jours 10 à 19 salariés Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX 6....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX 3....... | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 10000,00 EURO Historique Du 26-02-2014 à aujourd'hui 9 ans, 6 mois et 31 jours Capital social : 10000,00 EURO |
Les 2 dirigeants de la société INTERCABLE NETWORK
Dirigeants mandataires de INTERCABLE NETWORK :
Mandataires de type : Président
Depuis le 26-02-2014 | M Christophe CLEMOT |
Mandataires de type : Directeur général
Depuis le 31-10-2014 | MME Marine CLEMOT |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société INTERCABLE NETWORK
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent INTERCABLE NETWORK, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Liste des sièges sociaux antérieurs | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Statuts mis à jour - Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts - Procès-verbal de décision du dirigeant social - Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts - Décision(s) de l'associé unique - Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification des statuts | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société INTERCABLE NETWORK :
Prospectez les entreprises de Travaux d'installation électrique dans tous locaux de l'Ain (01)
Prospectez les entreprises de Travaux de construction spécialisés de l'Ain (01)
Chiffres clés de INTERCABLE NETWORK
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 13 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2022) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2021) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise INTERCABLE NETWORK
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
3 établissements de la société INTERCABLE NETWORK
INTERCABLE NETWORK - 01390Actif
Etablissement Siège en activité depuis 4 ansAdresse : 150 RUE GEORGES CHARPAK - 01390 CIVRIEUX
INTERCABLE NETWORK - 69250Fermé
Ancien établissement en activité pendant 1 ansAdresse : 31 ALL DE LA GRANGE DURAND - 69250 MONTANAY