- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions CRISTAL SERVICES pour contrat
CRISTAL SERVICES, groupement d'intérêt économique, dont le siège social est situé au 1 PL DU FORUM, 73000 CHAMBERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambery sous le numéro 480778737 représentée par M Marc ROSTAN agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que contrôleur de gestion.
Présentation de la société CRISTAL SERVICES
CRISTAL SERVICES, groupement d'intérêt économique, immatriculée sous le SIREN 480778737, a été en activité pendant 14 ans. Établie à CHAMBERY (73000), elle était spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 31 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 16-09-2019.
La société CRISTAL SERVICES a été radiée le 16 septembre 2019.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-01-2005 - il y a 19 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Groupement d'intérêt économique Historique Du 22-02-2005 à aujourd'hui 19 ans, 6 mois et 22 jours Groupement d'intérêt économique Du 01-01-2005 à aujourd'hui 19 ans, 8 mois et 12 jours Groupement d'intérêt économique | |||||
Noms commerciaux | CRISTAL SERVICES | ||||
| |||||
Adresse postale | 1 PL DU FORUM 73000 CHAMBERY | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 480778737 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 48077873700019 | ||||
Numéro RCS | Chambery C 480 778 737 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de logements (6820A) Historique Du 02-09-2008 à aujourd'hui 16 ans et 11 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 12 jours Location de logements (6820A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX L....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Développer l'activité des membres par la mise à disposition des moyens | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Chambery | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 16-09-2019 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 30-04-2019 |
Les 6 dirigeants de la société CRISTAL SERVICES
Dirigeants mandataires de CRISTAL SERVICES :
Mandataires de type : Contrôleur de gestion
Depuis le 10-11-2015 | M Marc ROSTAN |
Mandataires de type : Liquidateur
Depuis le 10-08-2017 | CRISTAL HABITAT |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CRISTAL SERVICES
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CRISTAL SERVICES, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société CRISTAL SERVICES
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent CRISTAL SERVICES, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à CRISTAL SERVICES
Cité 4 fois entre 2005 et 2017
Dirigeants : Thierry REPENTIN , Michel DYEN , Gaetan PAUCHET , Lucas BEAUJOLIN , CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et 86 autres
Cité 3 fois entre 2005 et 2014
Dirigeants : Josiane REVERSAT , Brigitte BOCHATON , Jean-Benoit CERINO , Robert CHARBONNIER , Robert CLERC et 90 autres
Cité 1 fois en 2015
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Clôture des opérations de liquidation - Comptes de clôture de la liquidation | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - à compter du 01/07/2017 - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Renouvellement de mandat de contrôleur de gestion - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de liquidateur | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de contrôleur de gestion | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - représentant CHAMBERY ALPES HABITAT - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de président | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société CRISTAL SERVICES :
Prospectez les entreprises de Location de logements de Savoie (73)
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières de Savoie (73)
Chiffres clés de CRISTAL SERVICES
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 8 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Cessation | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce BODACC - Dissolution de la société. Modification de représentant.. | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Changement d'administrateur du groupement d'intérêt économique | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise CRISTAL SERVICES
Analyse indisponible pour cette société
L'établissement de la société CRISTAL SERVICES
CRISTAL SERVICES - 73000Fermé
Ancien Siège en activité pendant 14 ansAdresse : 1 PL DU FORUM - 73000 CHAMBERY