- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions CHAMBERY ALPES HABITAT pour contrat
CHAMBERY ALPES HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège social est situé au 1 PL DU FORUM, 73000 CHAMBERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambery sous le numéro 343108254 représentée par MME Josiane REVERSAT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que administrateur.
Présentation de la société CHAMBERY ALPES HABITAT
CHAMBERY ALPES HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculée sous le SIREN 343108254, a été en activité pendant 30 ans. Domiciliée à CHAMBERY (73000), elle était spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements. Societe.com recense 2 établissements ainsi que 95 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 16-09-2019. Josiane REVERSAT , Brigitte BOCHATON et Jean-Benoit CERINO sont administrateurs de la société CHAMBERY ALPES HABITAT.
La société CHAMBERY ALPES HABITAT a été radiée le 16 septembre 2019.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 14-11-1986 - il y a 37 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Etablissement public national à caractère administratif Historique Du 30-11-2012 à aujourd'hui 11 ans et 5 jours Etablissement public national à caractère administratif Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX X XXXXX E....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX E....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XXXX XX XX XXXXX E....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX E....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX E....... Du 25-12-2006 à aujourd'hui 16 ans, 11 mois et 10 jours Etablissement public local à caractère industriel ou commercial Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX E....... | |||||
Noms commerciaux | CHAMBERY ALPES HABITAT | ||||
| |||||
Adresse postale | 1 PL DU FORUM 73000 CHAMBERY | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 343108254 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 34310825400024 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Chambery B 343108254 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de logements (6820A) Historique Du 18-09-2019 à aujourd'hui 4 ans, 2 mois et 19 jours Promotion immobilière d'autres bâtiments (4110C) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX L....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX L....... (7.......) Du 31-12-2017 à aujourd'hui 5 ans, 11 mois et 5 jours Promotion immobilière d'autres bâtiments (4110C) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXX L....... (6.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX L....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Maîtrise d'ouvrage,opérations de construction neuve,d'acquisition,réhabilitation d'immeubles locatifs,gestion du patrimoine de l'OPAC.Prestations de services pour le compte de tiers (Collectivités locales notamment). AMENAGEMENT. | ||||
Convention collective déduite: | Promotion construction (1512) content_copyCopier le n° de IDCC | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Chambery Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 16-09-2019 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 31-12-2017 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 01-07-2017 à aujourd'hui 6 ans, 5 mois et 6 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX 0....... |
Les 6 dirigeants de la société CHAMBERY ALPES HABITAT
Dirigeants mandataires de CHAMBERY ALPES HABITAT :
Mandataires de type : Administrateur
Depuis le 09-07-2014 | MME Josiane REVERSAT |
Depuis le 09-07-2014 | MME Brigitte BOCHATON |
Depuis le 11-10-2016 | M Jean-Benoit CERINO |
Depuis le 09-07-2014 | M Robert CHARBONNIER |
Depuis le 30-01-2010 | M Robert CLERC |
Depuis le 09-07-2014 | M Pierre COLIN |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société CHAMBERY ALPES HABITAT
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise CHAMBERY ALPES HABITAT, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société CHAMBERY ALPES HABITAT
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent CHAMBERY ALPES HABITAT, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Extrait de délibération de conseil municipal - Clôture des opérations de liquidation - Comptes de clôture de la liquidation | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - à effet au 01/07/2017 - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de directeur général | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Extrait de délibération de conseil municipal | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de la dénomination sociale - Acte sous seing privé - Arrêté préfectoral autorisant le changement de dénomination. - Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de la dénomination sociale - Acte sous seing privé - Arrêté préfectoral autorisant le changement de dénomination. - Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de la dénomination sociale - Acte sous seing privé - Arrêté préfectoral autorisant le changement de dénomination. - Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s) - Extrait de procès-verbal - Nomination(s) d'administrateur(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - arrêté de la Préfecture de la Savoie du 02/12/1998 et arrêté modificatif de renouvellement du conseil d'administration du 02/12/1998 | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Extrait de procès-verbal - membres élus par les locataires (arrêté de la Préfecture de la Savoie du 02/07/1996) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Procès-verbal du conseil d'administration - ANCIEN SIEGE : 311 QUAI DES ALLOBROGES, 73000 CHAMBERY | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société CHAMBERY ALPES HABITAT :
Prospectez les entreprises de Promotion immobilière d'autres bâtiments de Savoie (73)
Prospectez les entreprises de Construction de bâtiments de Savoie (73)
Chiffres clés de CHAMBERY ALPES HABITAT
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 16 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - Cessation | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique.. | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise CHAMBERY ALPES HABITAT
Analyse indisponible pour cette société
2 établissements de la société CHAMBERY ALPES HABITAT
CHAMBERY ALPES HABITAT - 73000Fermé
Ancien Siège en activité pendant 19 ansAdresse : 1 PL DU FORUM - 73000 CHAMBERY
OPAC DE CHAMBERY - 73000Fermé
Ancien établissement en activité pendant 11 ansAdresse : 311 QUAI DES ALLOBROGES - 73000 CHAMBERY