- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions TRIDOM pour contrat
TRIDOM, société à responsabilité limitée, au capital social de 12609417,88 EURO, dont le siège social est situé au ZAC DE MOUDONG SUD, 97122 BAIE-MAHAULT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Point-a-Pitre sous le numéro 444548911 représentée par M Bruno BLANDIN agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société TRIDOM
TRIDOM, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 444548911, est active depuis 21 ans. Située à BAIE-MAHAULT (97122), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du crédit-bail. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. Societe.com recense 4 établissements ainsi que 10 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 14-11-2020. Bruno BLANDIN , Claude BLANDIN et Patrick BLANDIN sont gérants de la société TRIDOM.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-12-2002 - il y a 21 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 15-11-2016 à aujourd'hui 7 ans, 10 mois et 5 jours Société à responsabilité limitée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 18-10-2013 à aujourd'hui 10 ans, 11 mois et 4 jours Société à responsabilité limitée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
Noms commerciaux | TRIDOM | ||||
| |||||
Adresse postale | ZAC DE MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 444548911 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 44454891100015 | ||||
Numéro RCS | Point-a-Pitre B 444 548 911 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Crédit-bail (6491Z) Historique Du 09-04-2011 à aujourd'hui 13 ans, 5 mois et 13 jours Crédit-bail (6491Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 19 jours Crédit-bail (6491Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX C....... (6.......) | |||||
Activité principale déclarée | Holding | ||||
Convention collective déduite: | Sociétés financières (478) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Point-a-Pitre | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 23-12-2002 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-12-2002 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 3 à 5 salariés Historique Du 01-12-2002 à aujourd'hui 21 ans, 9 mois et 20 jours 3 à 5 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 12609417,88 EURO Historique Du 18-11-2020 à aujourd'hui 3 ans, 10 mois et 2 jours Capital social : 12609417,88 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX |
Les 6 dirigeants de la société TRIDOM
Dirigeants mandataires de TRIDOM :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 07-07-2020 | M Bruno BLANDIN |
Depuis le 07-07-2020 | M Claude BLANDIN |
Depuis le 07-07-2020 | M Patrick BLANDIN |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société TRIDOM
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise TRIDOM, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société TRIDOM
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent TRIDOM, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à TRIDOM
SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE
Cité 12 fois entre 2012 et 2020
Dirigeants : Guy LOSBAR , Pascal AVERNE et 1 autre
Cité 4 fois entre 2005 et 2022
Dirigeants : TRIDOM , FIDAL FIDUCIE
Cité 3 fois entre 2003 et 2022
Dirigeants : TRIDOM , FIDAL FIDUCIE
Cité 3 fois entre 2003 et 2022
Cité 3 fois entre 2005 et 2007
Dirigeant : Francois HUYGHUES-DESPOINTES et 1 autre
Cité 3 fois entre 2011 et 2022
Cité 2 fois entre 2008 et 2022
Cité 2 fois entre 2004 et 2022
Cité 2 fois entre 2004 et 2022
Cité 2 fois entre 2005 et 2022
Cité 2 fois entre 2005 et 2022
Cité 2 fois entre 2005 et 2022
Cité 2 fois entre 2005 et 2022
Cité 2 fois entre 2006 et 2023
Cité 2 fois entre 2007 et 2022
Cité 2 fois entre 2008 et 2022
Cité 2 fois entre 2012 et 2022
Cité 2 fois entre 2013 et 2022
Cité 2 fois entre 2014 et 2022
ETABLISSEMENTS CLAUDE BLANDIN ET FILS
Cité 1 fois en 2010
Dirigeants : Bruno BLANDIN , Claude BLANDIN , Patrick BLANDIN , BM A SOCIETE ANONYME , RSA et 4 autres
Cité 1 fois en 2002
Dirigeants : Philippe TROUPE , Jacqueline AJAX , Jean-Claude ANDRE et 2 autres
Cité 1 fois en 2023
Cité 1 fois en 2022
Cité 1 fois en 2022
Cité 1 fois en 2022
Cité 1 fois en 2022
Cité 1 fois en 2022
Voir les 54 entreprises suivantes
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal de la gérance - Décision sur la modification du capital social - Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrat d'apport - Donation Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Donation Modification des statuts - Statuts mis à jour - Donation Modification des statuts - Acte notarié - Donation Modification des statuts | |||||
Contrat d'apport - Donation Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Donation Modification des statuts - Statuts mis à jour - Donation Modification des statuts - Acte notarié - Donation Modification des statuts | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale - Divers | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale - Divers | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée | |||||
Document inconnu | |||||
Rapport du commissaire aux apports | |||||
Procès-verbal d'assemblée | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour | |||||
Acte sous seing privé |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société TRIDOM :
Chiffres clés de TRIDOM
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 9 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Modification du capital. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2019) | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital |
Synthèse societe.com pour l'entreprise TRIDOM
Analyse bientôt disponible pour cette société
4 établissements de la société TRIDOM
AVENTURA - 97122Actif
Etablissement Siège en activité depuis 21 ansAdresse : ZAC DE MOUDONG SUD - 97122 BAIE-MAHAULT
TRIDOM - 77420Fermé
Ancien établissement en activité pendant moins d'1 anAdresse : 2 ALLEE HENDRIK LORENTZ - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE