- Dernière modification le01/05/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- Publication des comptesNonSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2022PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 202210 à 19 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financierNon calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Score CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE
- SIREN200 074 029200074029
- SIRET DU SIEGE SOCIAL200 074 029 0002220007402900022
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR67200074029FR67200074029
- DATE DE CREATION01 janvier 2017
- CODE NAF ou APE3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
- FORME JURIDIQUEEtablissement public syndicat mixte communalEtablissement public syndicat mixte communal
- DIRIGEANTS
- ADRESSEZONE ARTISANALE DE PERACHE, 63114 COUDES FranceZONE ARTISANALE DE PERACHE, 63114 COUDES France
- SOURCES D'INFORMATION
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxSYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE
- Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 2017
- Forme juridiqueEtablissement public syndicat mixte communal Etablissement public syndicat mixte communal
- Greffe de
- Téléphone
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Activité (Code NAF ou APE)Captage, traitement et distribution d'eau (3600Z) Captage, traitement et distribution d'eau (3600Z)
- Convention collective déduiteEntreprises des services d'eau et d'assainissement (2147) Entreprises des services d'eau et d'assainissement (2147)
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 18 entreprises du secteur "Captage, traitement et distribution d'eau" dans le Puy-de-Dôme (63)
Études du marché de l'entreprise
Mis à jour le :
49,00€Le marché du traitement de l'eau - France
Le marché du traitement de l’eau en France recouvre l’ensemble des activités permettant de collecter, distribuer, utiliser, assainir et rejeter ou réutiliser l’eau, qu’il s’agisse d’eau potable ou d’eaux usées. Il s’appuie sur une organisation hybride et structurée, marquée par une répartition des rôles entre acteurs publics et privés, en fonction de la taille et de la technicité des infrastructures.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du dessalement d'eau de mer - France
À l’échelle mondiale, les faits sont alarmants : plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays où le stress hydrique est élevé, et près de 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées par la pénurie d'eau d'ici à 2030. Devant ce stress hydrique global, les usines de dessalement d’eau de mer peuvent être une excellente alternative.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du traitement de l'eau - France
Cette étude propose une analyse complète du marché du traitement de l'eau en France : rôle des acteurs publics et privés, évolution de la gouvernance locale, profil des emplois, pression environnementale et sociétale, investissements pour lutter contre la pollution, modèle économique du secteur..
Mis à jour le :
49,00€Le marché du dessalement d'eau de mer - France
Cette étude fournit une analyse approfondie du marché mondial en croissance des usines de dessalement d'eau de mer, une solution potentiellement salvatrice face au stress hydrique mondial. Elle explore la croissance démographique, l'urbanisation et la pénurie d'eau comme facteurs de demande, la domination du Moyen-Orient et de l'Afrique, et le développement du marché européen, notamment en Espagne et en France.
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Établissements
- Ouverts
Depuis le 12 avril 2018 (7 ans)
SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE - 63114
Siège social
- SIRET20007402900022
- ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau - 3600Z
- AdresseZONE ARTISANALE DE PERACHE, 63114 COUDES France
Depuis le 01 janvier 2017 (8 ans)
SERVICE D'ASSAINISSEMENT - 63114
Établissement secondaire
- SIRET20007402900030
- ActivitéCollecte et traitement des eaux usées - 3700Z
- AdresseSERVICE D'ASSAINISSEMENT ZONE ARTISANALE DE PERACHE, 63114 COUDES France
- Fermé
Du 01 janvier 2017 au 12 avril 2018
SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE - 63114
Ancien établissement
- SIRET20007402900014
- ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau - 3600Z
- Adresse8 AVENUE DE LA LIBERATION, 63114 COUDES France
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE, les renseignements légaux et juridiques, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, la liste des 18 derniers évènements et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 7,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE

Étude de Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Étude de solvabilité de SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
---|---|---|---|---|
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Agence Regionale de Santé dAuvergne-Rhône-Alpes Délégation départementale du Puy-de-Dôme Arrêté préfectoral n°20241892 du 18 novembre 2024 autorisant le prélèvement et la distribution au public deau destinée à la consommation humaine et déclarant dutilité publique la dérivation des eaUX souterraines, linstauration des périmètres de protection du point deau et les travaux correspondants pour le captage Sparanat (Moulin de Sparanat) situé sur la commune de Valbeleix, Au bénéfice du Syndicat Mixte... | ||||
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau Agence Regionale de Santé dAuvergne-Rhône-Alpes Délégation départementale du Puy-de-Dôme AVIS Arrêté préfectoral nº20241892 du 18 novembre 2024 autorisant le prélèvement et la distribution au public deau destinée à la consommation humaine et déclarant dutilité publique la dérivation des eaux souterraines, linstauration des périmètres de protection du point deau et les travaux correspondants pour le captage Sparanat (Moulin de Sparanat) situé sur la commune de Valbeleix, Au bénéfice du Syndicat ... | ||||
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau Agence Regionale de Santé dAuvergne-Rhône-Alpes Délégation départementale du Puy-de-Dôme AVIS Arrêté préfectoral nº20241892 du 18 novembre 2024 autorisant le prélèvement et la distribution au public deau destinée à la consommation humaine et déclarant dutilité publique la dérivation des eaux souterraines, linstauration des périmètres de protection du point deau et les travaux correspondants pour le captage Sparanat (Moulin de Sparanat) situé sur la commune de Valbeleix, Au bénéfice du Syndicat ... | ||||
Afficher les 14 annonces légales | ||||
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau Service de coordination des politiques publiques et de lappui territorial AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE préalable à la declaration dutilité publique et conjointe à une enquête parcellaire Projet de mise en conformité des périmètres de protection du captage deau destinée à la consommation humaine captage Sparanat situé sur la commune de Valbeleix Présenté par le Syndicat Mixte de lEau (SME) de la Région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise Une enquête publique préalable à la déclarat... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Service de coordination des politiques publiques et de lappui territorial AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE préalable à la declaration dutilité publique et conjointe à une enquête parcellaire Projet de mise en conformité des périmètres de protection du captage deau destinée à la consommation humaine captage Sparanat situé sur la commune de Valbeleix Présenté par le Syndicat Mixte de lEau (SME) de la Région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise Une enquête publique préalable à la déclarat... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Service de coordination des politiques publiques et de lappui territorial AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE préalable à la declaration dutilité publique et conjointe à une enquête parcellaire Projet de mise en conformité des périmètres de protection du captage deau destinée à la consommation humaine captage Sparanat situé sur la commune de Valbeleix Présenté par le Syndicat Mixte de lEau (SME) de la Région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise Une enquête publique préalable à la déclarat... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Service de coordination des politiques publiques et de lappui territorial AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE préalable à la declaration dutilité publique et conjointe à une enquête parcellaire Projet de mise en conformité des périmètres de protection du captage deau destinée à la consommation humaine captage Sparanat situé sur la commune de Valbeleix Présenté par le Syndicat Mixte de lEau (SME) de la Région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise Une enquête publique préalable à la déclarat... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Service de coordination des politiques publiques et de lappui territorial AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE préalable à la declaration dutilité publique et conjointe à une enquête parcellaire Projet de mise en conformité des périmètres de protection du captage deau destinée à la consommation humaine captage Sparanat situé sur la commune de Valbeleix Présenté par le Syndicat Mixte de lEau (SME) de la Région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise Une enquête publique préalable à la déclarat... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Service de coordination des politiques publiques et de lappui territorial AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE préalable à la declaration dutilité publique et conjointe à une enquête parcellaire Projet de mise en conformité des périmètres de protection du captage deau destinée à la consommation humaine captage Sparanat situé sur la commune de Valbeleix Présenté par le Syndicat Mixte de lEau (SME) de la Région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise Une enquête publique préalable à la déclarat... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) 9630033 Direction des collectivités territoriales et de lenvironnement AVIS DENQUÊTE dutilité publique et parcellaire Une enquête conjointe prealable à la déclaration dutilité publique et parcellaire est ouverte, du vendredi 12 février 2021 à 9 h au vendredi 26 février 2021 à 17 h sur le projet présenté par le Syndicat Mixte de lEau de la Région dIssoire et des communes de la banlieue Sud clermontoise de mise en conformité des périmètres de protection du captage de La Chavade implanté sur le ter... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Direction des collectivités territoriales et de lenvironnement AVIS DENQUÊTE DUTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE Une enquête conjointe prealable à la déclaration dutilité publique et parcellaire est ouverte, du vendredi 12 février 2021, à 9 heures au vendredi 26 février 2021, à 17 heures, Sur le projet présenté par le Syndicat Mixte de lEau de la Région dIssoire et des communes de la banlieue Sud clermontoise de mise en conformité des périmètres de protection du captage de La Chavade implanté sur ... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Direction des collectivités territoriales et de lenvironnement AVIS DENQUÊTE DUTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE Une enquête conjointe prealable à la déclaration dutilité publique et parcellaire est ouverte, du vendredi 12 février 2021, à 9 heures au vendredi 26 février 2021, à 17 heures, Sur le projet présenté par le Syndicat Mixte de lEau de la Région dIssoire et des communes de la banlieue Sud clermontoise de mise en conformité des périmètres de protection du captage de La Chavade implanté sur ... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Direction des collectivités territoriales et de lenvironnement AVIS DENQUÊTE DUTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE Une enquête conjointe prealable à la déclaration dutilité publique et parcellaire est ouverte, du vendredi 12 février 2021, à 9 heures au vendredi 26 février 2021, à 17 heures, Sur le projet présenté par le Syndicat Mixte de lEau de la Région dIssoire et des communes de la banlieue Sud clermontoise de mise en conformité des périmètres de protection du captage de La Chavade implanté sur ... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) Direction des collectivités territoriales et de lenvironnement AVIS DENQUÊTE DUTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE Une enquête conjointe prealable à la déclaration dutilité publique et parcellaire est ouverte, du vendredi 12 février 2021, à 9 heures au vendredi 26 février 2021, à 17 heures, Sur le projet présenté par le Syndicat Mixte de lEau de la Région dIssoire et des communes de la banlieue Sud clermontoise de mise en conformité des périmètres de protection du captage de La Chavade implanté sur ... | ||||
Annonce JAL - Déclaration d'utilité publique (DUP) 9630006 Direction des collectivités territoriales et de lenvironnement AVIS DENQUÊTE dutilité publique et parcellaire Une enquête conjointe prealable à la déclaration dutilité publique et parcellaire est ouverte, du vendredi 12 février 2021 à 9 h au vendredi 26 février 2021 à 17 h sur le projet présenté par le Syndicat Mixte de lEau de la Région dIssoire et des communes de la banlieue Sud clermontoise de mise en conformité des périmètres de protection du captage de La Chavade implanté sur le ter... | ||||
Annonce JAL - Autorisation administrative 1563092 PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME Agence Régionale de Santé dAuvergne-Rhône-Alpes Delégation Départementale du Puy-de-Dôme Un arrêté préfectoral n°20-00053 du 10 janvier 2020 autorise le syndicat mixte de leau de la région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise à utiliser leau prélevée dans le milieu naturel à partir des forages du pont dOrbeil situés sur le territoire de la commune dOrbeil pour la production et la distribution deau destinée à la consommation humaine ; déclare ... | ||||
Annonce JAL - Autorisation administrative PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME Délegation départementale du Puy-de-Dôme AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DAUVERGNE-RHÔNE-ALPES Un arrêté préfectioral nº 20-00053 du 10 janvier 2020 : autorise le syndicat mixte de leau de la région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise à utiliser leau prélevée dans le milieu naturel à partir des forages du pont dOrbeil, situés sur le territoire de la commune dOrbeil pour la production et la distribution deau destinée à la consommation humaine ; déclare dut... | ||||
Annonce JAL - Autorisation administrative PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME Délegation départementale du Puy-de-Dôme AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DAUVERGNE-RHÔNE-ALPES Un arrêté préfectioral nº 20-00053 du 10 janvier 2020 : autorise le syndicat mixte de leau de la région dIssoire et des communes de la banlieue sud clermontoise à utiliser leau prélevée dans le milieu naturel à partir des forages du pont dOrbeil, situés sur le territoire de la commune dOrbeil pour la production et la distribution deau destinée à la consommation humaine ; déclare dut... |
0 Bilan gratuit
Chiffres clés de SYNDICAT MIXTE DE L'EAU DE LA REGION D'ISSOIRE ET DES COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE
Date de publication de l'exercice | 2024 | 2023 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Statistiques
Score extra-financier
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- A
- B
- C
- D
- E
Score territorial
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.Score social
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.Score fiscal
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Marques déposées
Aucune marque enregistrée ni déposée