- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions SODIFER pour contrat
SODIFER, société à responsabilité limitée, au capital social de 103581,66 EURO, dont le siège social est situé au 3 RUE DU PLATRE, 75004 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 732056569 représentée par M Joan ALBIOL agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société SODIFER (SODIFER)
SODIFER, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 732056569, est en activité depuis 39 ans. Établie à PARIS (75004), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 4343900,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 37,59 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 6 établissements ainsi que 8 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 18-10-2018. Joan ALBIOL , Marc PUIG GUASCH sont gérants de la société SODIFER.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-07-1983 - il y a 41 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SARL unipersonnelle Historique Du 04-02-2012 à aujourd'hui 12 ans, 7 mois et 16 jours SARL unipersonnelle Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX S....... Du 01-07-1983 à aujourd'hui 41 ans, 2 mois et 23 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | SODIFER | ||||
| |||||
Adresse postale | 3 RUE DU PLATRE 75004 PARIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 732056569 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 73205656900062 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR91732056569 | ||||
Numéro RCS | Paris B 732 056 569 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (4751Z) Historique Du 16-12-2017 à aujourd'hui 6 ans, 9 mois et 5 jours Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (4751Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX E....... (2.......) Du 10-12-2016 à aujourd'hui 7 ans, 9 mois et 11 jours Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (4751Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX E....... (2.......) | |||||
Activité principale déclarée | La commercialisation de tous articles textiles et d'habillement pour femme, hommes et enfants ainsi que tous accessoires d'habillement, parfums, bijoux, fourrures, chaussures, mobilier et objet d'ameublement, arts de la table et de la maison , et de maniere générale, de tous produits liés directement ou indirectement aux vêtements de prêts à portr et de haute couture. | ||||
Convention collective déduite: | Commerce de détail habillement textiles (1483) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Paris | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 27-06-1985 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-07-1983 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 3 à 5 salariés Historique Du 01-01-1900 à aujourd'hui 7 mois et 12 jours 3 à 5 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 103581,66 EURO Historique Du 26-02-2011 à aujourd'hui 13 ans, 6 mois et 25 jours Capital social : 103581,66 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 4343900.00 EU |
Score extra-financier de la société SODIFER
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
C
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Les 6 dirigeants de la société SODIFER
Dirigeants mandataires de SODIFER :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 22-08-2018 | M Joan ALBIOL |
Depuis le 22-08-2018 | M Marc PUIG GUASCH |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société SODIFER
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise SODIFER, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société SODIFER
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent SODIFER, vous devez y être habilité.
Entreprise liée à SODIFER
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Procès-verbal - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant | |||||
Document inconnu | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale SOCIETE DE DIFFUSION D EDITION ET DE REIMPRESSION SODIFER - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant | |||||
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Décision(s) de l'associé unique - Agrément de nouveaux associés - Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 13 CHE DU LEVANT - 01210 FERNAY VOLTAIRE - Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social - Acte sous seing privé - Cession de parts | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SODIFER :
Prospectez les entreprises de Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé de Paris (75)
Chiffres clés de SODIFER
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 3181700 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 2562800 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | 4343900 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 798900 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Les 22 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) |
Synthèse societe.com pour l'entreprise SODIFER
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
6 établissements de la société SODIFER
SODIFER - 75004Actif
Etablissement Siège en activité depuis 18 ansAdresse : 3 RUE DU PLATRE - 75004 PARIS
SODIFER - 75011Fermé
Ancien établissement en activité pendant 110 ansAdresse : 8 PASSAGE TURQUETIL - 75011 PARIS