- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Mentions SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE pour contrat
SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE, société civile immobilière, au capital social de 238808,74 EURO, dont le siège social est situé au 9 RUE DUMENGE, 69004 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 401089636 représentée par FEDERATION ATELIERS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE, société civile immobilière, immatriculée sous le SIREN 401089636, est active depuis 29 ans. Située à LYON (69004), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Societe.com recense 1 établissement ainsi que 165 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 15-06-2022. L'entreprise FEDERATION ATELIERS , l'entreprise SILENCE ECOLOGIE ALTERNATIVE NON VIOLENCE sont gérants et l'entreprise ALLIANCE TOURNESOL est associé de la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 28-04-1995 - il y a 29 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société civile Historique | |||||
Noms commerciaux | SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE | ||||
| |||||
Adresse postale | 9 RUE DUMENGE 69004 LYON | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 401089636 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 40108963600013 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR22401089636 | ||||
Numéro RCS | Lyon D 401 089 636 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Historique Du 06-01-2022 à aujourd'hui 2 ans, 8 mois et 13 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX XX XXXXX L....... (7.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX L....... (6.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 18 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX L....... (7.......) | |||||
Activité principale déclarée | Acquisition, administration, gestion de toutes actions ou parts de sociétés civiles et de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers | ||||
Convention collective déduite: | Immobilier (1527) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Lyon | ||||
Statut INSEE | INSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 16-05-1995 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 28-04-1995 | ||||
Voir l'historique Capital social 238808,74 EURO Historique Du 17-06-2022 à aujourd'hui 2 ans, 3 mois et 5 jours Capital social : 238808,74 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX |
Entreprises liées à SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE :
Prospectez les entreprises de Location de terrains et d'autres biens immobiliers du Rhone (69)
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières du Rhone (69)
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE, les renseignements légaux et juridiques, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 159 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE, la liste des 2 derniers évènements et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 9,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
Étude de Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Étude de solvabilité de SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Offres qui peuvent vous intéresser
Accédez à des millions de données supplémentaires sur les entreprises françaises (les anciennes marques déposées, prospection téléphonique gratuite, numéros de TVA en illimité, statistiques sectorielles et classements,...) et au réseau d'influence de plus de 4 millions de dirigeants en consultant en illimité les cartographies dynamiques de tous les mandataires sociaux français.
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Associé de société civile - Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Associé de société civile |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Associé de société civile - Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Associé de société civile | |||||
Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social - Acte - Décision sur la modification du capital social | |||||
Statuts mis à jour - Actes constitutifs - Procès-verbal d'assemblée - Actes constitutifs |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration. | ||||
Annonce BODACC - Modification de l'administration. |
Le Siège Social de la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
L'entreprise SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE a actuellement domicilié son établissement principal à LYON (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 9 RUE DUMENGE - 69004 LYON
État : Actif depuis 29 ans
Depuis le : 28-04-1995
SIRET : 40108963600013
Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B)
Les 159 dirigeants actuels de la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE est actuellement dirigée par 159 mandataires sociaux : 2 Gérants et 157 Associés. Les mandataires sociaux de SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE.
Gérant
FEDERATION ATELIERSGère depuis le 22-06-2022 | 2 ans et 2 mois | |
SILENCE ECOLOGIE ALTERNATIVE NON VIOLENCEGère depuis le 22-06-2022 | 2 ans et 2 mois |
Associé
ALLIANCE TOURNESOLEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
ATELIERS (federation des)Est mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
C R I S EEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
CASSEURS DE PUBEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
COTE JARDINSEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
ECOLOEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
FERMEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
GREENPEACEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
HESPULEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
I E E D SEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
PRIMEVEREEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIREEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
RHONE ALPES SANS NUCLEAIREEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
SILENCEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Angel ADAMEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Catherine AMBROISE RENDUEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gustave AMPEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Claire AUCHECORNEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean AUMEUNIEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Michel BAARSCHEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Josiane VINCENSINIEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gilles BARTHEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Philippe BAZEAUEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Patrick BERKOVITSEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Michel BERNARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Remi BERNARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Roger BERNARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Stephane BERNARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Dominique BERTAUDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Pierre BERTAUDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bertrand BOISLEVEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Antoine BONDUELLEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jacques BONNETEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Georges BOTTEXEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Bernadette BOUTTIEREst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Francoise BOUVIEREst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Maurice BOYEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean BRIEREEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gerard BRISOUXEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Philippe BROCHETEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Philippe BROUSSEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Michel BRUNEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gilles BUNAEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Lucien CABANNEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jacques CACLINEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean CAQUARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Pierre CARLOZEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Michele CARRIATEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Pierre CELLARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Pierre CHARLESEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Christophe CHARMOYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Jacqueline CHATENOUDEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Claude CHAUSSEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bruno CLEMENTINEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Philippe COLLODEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bernard COLYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Nicolas COMTEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Marc CONVERSEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Stephane CUNYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Georges DAVIDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean DE DAVEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Ugo DE MAUBEUGEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Beatrix DECLEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bertrand DELPEUCHEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bernard DEPLAUDEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gerard DER APRAHAMIANEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Liliane DEROCHEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Yves DESHAYESEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Luc DONDELINGEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Marie DUGADEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bertrand DUNOSEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Michel MALOINEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Michel DURYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Severine ECUVILLONEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Franceline FANTONEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Thierry FOLLIARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Francois FORTEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Roger FOUILLOYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Pierre FRANCHIEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Paul GARDEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Didier GENETIEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Marie GEORGESEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Koala GRANDJEANEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Rene GRAPPEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Alain GROSSIORDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Philippe GUEURINGEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Marie GUIGUITANTEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bruno GUILLEMINEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean HEITEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean IMELEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Marie-Julienne VIALLEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean JAFFEUXEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Dominique JARRUEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Marceline KELLEREst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Isabelle LACHENAUDEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean LAIGNEAUEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jacques LANCONEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean LANVINEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Daniel LANZEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Patrick LARRIVEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Etienne LARROQUEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Cedrick LAUTIEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Mireille LAVERLOCHEREEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Philippe LE TALLECEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Benoit LECLAIREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bernard LECLERCQEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Olivier LIETARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Pascal LLUCHEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Claude LORENZOEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Rose LOWDER SUDREEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Nathalie MAGNIEREst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Eve MALAFOSSEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Etienne MANIPOUDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Michel MARKOEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Vincent MARTINEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean MATAEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bernard MAYOREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Paulette MAZOYEREst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Francois MENETRIEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Cyril MEUNIEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Bernadette MONDINEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Luc MOREAUEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Claude MOUFFLETEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean-Francois MOYNEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bernard OMETAKEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gilbert OTTEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Huguette PELLERINEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Bruno PERONNEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean POUDEROUXEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Sylviane POULENARDEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Joseph POUSSETEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Annick PREAUBERTEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Eric QUEMEREEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Denis RIOUEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Alexis ROBERTEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gerard ROBINEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Claude ROUGETEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean ROZOYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Didier SAINT MARCEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Michel SAINT PIERREEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Philippe SAMSONEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Claire SCHEIDECKEREst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Maurin SCHLUMBERGEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Francois SCHNEIDEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Christophe SCHNEITEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Mathilde SEGUINEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Elias SEIDOWSKYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean THIERRYEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Cecile TOURNIEREst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Robert VEILLONEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Marie AMPEEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Jean VEZARDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Raymond VIGNALEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
MME Suzanne VIGNALEst mandatée depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Laurent VIGNAUDEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Pierre WEITEEst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois | |
M Gerard WICKEREst mandaté depuis le 17-06-2022 | 2 ans et 3 mois |
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Synthèse societe.com pour l'entreprise SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE
Analyse bientôt disponible pour cette société
Aucune marque enregistrée ni déposée
En date du 18-09-2024, la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE , domiciliée au 9 RUE DUMENGE, 69004 LYON et immatriculée au greffe de LYON sous le numéro , ne possède pas, à notre connaissance, de Procédures Collectives de type Règlement Judiciaire et Liquidation de Bien (loi du 13 juillet 1967) ni de type Redressement ou Liquidation Judiciaire (loi du 25 janvier 1985) ni de Procédure de Sauvegarde, Redressement ou Liquidation Judiciaire (loi du 26 juillet 2005).
Attention, il convient de vérifier que la société SCI UN TOIT POUR L'ECOLOGIE ne possède pas de procédures en cours ouvertes sous une autre juridiction et non inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés, ni de Procédures Collectives dont les mentions auraient été radiées au Registre du Commerce et des Sociétés.
- Nos données sont mises à jour en temps réel via nos source privées et publiques (Infogreffe, l'INPI, l'INSEE, Bodacc.fr, Infolégale, CreditSafe, Amabis, Cartégie, ...) Toutes nos offres sont souscrites pour une période initiale, reconduite, tacitement à chaque échéance. Conformémement à l'article 4.3 des conditions générales de vente un lien de résiliation est prévu dans votre espace client, accessible avec vos identifiants