- Dernière modification le14/05/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- SolvabilitéVoir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
- Publication des comptes Année 2024OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2024Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2024Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financier Année 2024BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Score CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
PROGC
- SIREN841 480 189841480189
- SIRET DU SIEGE SOCIAL841 480 189 0001584148018900015
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR59841480189FR59841480189
- DATE DE CREATION01 août 2018
- CODE NAF ou APE7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- FORME JURIDIQUESociété à responsabilité limitéeSociété à responsabilité limitée
- DIRIGEANTSJoris BRAULT + 3 autres dirigeants
- ADRESSE5 RUE DE CORBUSSON ZA LE CHATELLIER II, 53940 SAINT-BERTHEVIN France5 RUE DE CORBUSSON ZA LE CHATELLIER II, 53940 SAINT-BERTHEVIN France
- SOURCES D'INFORMATION
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxPROGC PROGC
- Statut RCSInscriteDepuis le 01 août 2018
- Statut INSEEInscriteDepuis le 26 juillet 2018
- Statut RNEInscriteDepuis le 01 août 2018
Observations RNE 15 avril 2021
- Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 24/03/2021
- Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée Société à responsabilité limitée
- Numéro RCSLaval B 841480189Laval B 841480189
- Tribunal de commerceGreffe de Laval Tribunal de commerce - Greffe de Laval
- Téléphone
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Activité (Code NAF ou APE)Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
- Activité principale déclaréeL'étude, l'analyse, l'information, le conseil, l'assistance dans le domaine du marketing et la recherche de clientèle pour le compte de ses clients, et ce, pour tous biens, produits, matériels, et notamment de produits de grande consommation, auprès de toutes entreprises ; l'achat, la vente de tous produits, biens matériels et notamment de produits de grande consommation. L'étude, l'analyse, l'information, le conseil, l'assistance dans le domaine du marketing et la recherche de clientèle pour le compte de ses clients, et ce, pour tous biens, produits, matériels, et notamment de produits de grande consommation, auprès de toutes entreprises ; l'achat, la vente de tous produits, biens matériels et notamment de produits de grande consommation.
- Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486) Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486)
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 931 entreprises du secteur "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" dans la Mayenne (53)
Études du marché de l'entreprise
Mis à jour le :
49,00€Le marché du coworking - France
Les coworking sont des espaces de travail partagés où un large éventail d'entreprises louent des bureaux. Il peut notamment être divisé en plusieurs sous-catégories : Centres d'affaires qui sont des immeubles de bureaux accueillant des entreprises pour des événements, des séminaires ou des congrès, Télécentres sont des espaces publics où le matériel informatique et l'accès à l'internet sont mis à la disposition des travailleurs salariés ou indépendants Incubateurs qui a pour mission de fournir une assistance et un soutien à la création d'entreprises Zones de coworking où plusieurs entreprises et personnes sont assises dans un espace de bureau commun (La présente étude se concentre sur cette catégorie) Ces espaces de coworking sont conçus pour fournir un environnement de travail collaboratif et stimulant où les travailleurs peuvent échanger des idées, travailler ensemble sur des projets, établir des relations professionnelles et se sentir connectés à une communauté de travailleurs.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des cabinets de conseil en stratégie - France
Les cabinets de conseil en stratégie permettent aux organisations qu’ils accompagnent de se transformer et de s’adapter dans un environnement en mutation continue. Pour cela, les dirigeants peuvent compter sur la capacité des consultants à identifier les tendances clés de leurs industries grâce à leur point de vue extérieur.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des chaussures pour enfants - France
Le marché des chaussures pour enfants amorce une belle croissance depuis 2017 en France, bien que les ventes en volume ne cessent de diminuer ces dernières années. En terme de volume, près de 207 millions de paires ont été achetées en 2023.
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la toiture - France
Le marché mondial de la construction est le plus grand consommateur de matières premières au monde. Les matériaux de couverture sont les couches les plus externes du toit d'un bâtiment, utilisées pour construire ou réparer un toit.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du courtage en travaux - France
Le courtage en travaux désigne l'activité de l'intermédiaire entre un client (particulier ou entreprise) ayant un projet de travaux et des professionnels capables d'effectuer les travaux. L’objectif d’un courtier en travaux est ainsi de trouver les artisans et fournisseurs de matériaux au meilleur rapport qualité/prix pour ses clients.
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la location de matériel médical - France
Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM] Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des séminaires d'entreprise - France
Le marché des séminaires d'entreprise est un segment de l'industrie plus large du "MICE", i.e "Meetings, , Incentives, Conferences & Exhibitions" qui regroupe les événements à caractère professionnel destinés aux collaborateurs d'une entreprise.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des incubateurs et des accélérateurs - France
Les incubateurs de startups sont des organisations qui soutiennent les entreprises naissantes en leur fournissant des ressources comme l'espace de travail, le mentorat et parfois le financement. Ils visent à aider les entrepreneurs à développer leurs idées et à établir une base solide pour leur startup.
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la formation professionnelle - France
La formation professionnelle est un processus structuré qui permet d'acquérir des connaissances et des compétences spécifiques à certains métiers ou plus généralement applicables sur le marché de l'emploi. Elle peut avoir lieu dans le cadre de la formation initiale, comme l'apprentissage ou le lycée professionnel, ou faire partie de la formation continue pour les personnes déjà engagées dans la vie active.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des montres de luxe - France
L'horlogierie de luxe est une catégorie qui regroupe les montres de manufactures de qualité dont la fabrication a nécessité un travail précis d'horlogerie sur des mouvements mécaniques mais aussi, sur l'élaboration et la finition des boîtiers de montres, ainsi que sur des éléments tels que les cadrans ou encore les aiguilles. Le segment de l'horlogerie haut de gamme a explosé en France avec l'essor des marques de luxe dans les années 1990, porté notamment par le développement du tourisme de masse en Asie depuis les années 2000.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des applications anti-gaspillage - France
Le marché des applications anti-gaspillage alimentaire regroupe les applications permettant au consommateur d’acheter des paniers d’invendus auprès de commerçants, restaurateurs et grandes surfaces ainsi que les applications permettant une meilleure gestion des produits alimentaires chez soi (alerte de péremption sur les produits de son frigo, proposition de menu en fonction des restes etc…). Ces applications fonctionnent en prélevant une commission sur le prix de chaque panier vendu.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des centres d'affaires - France
Les tiers-lieux, sont des espaces de travail souvent partagés et collaboratifs, qui se caractérisent par leur flexibilité. Les principaux tiers lieux, sont les espaces de coworking, les centres d'affaires et les télécentres.
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la proptech - France
La proptech, parfois appelée également la Real Estech, concerne l’application de technologies de l’information et des plateformes numériques aux marchés immobiliers. Le marché de la proptech peut se diviser en 2 segments : Le Smart Building permet de faciliter la gestion et l’entretien d’un bien immobilier ; La Contech permet de concevoir et designer des projets immobiliers.
Cartographie de PROGC
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Cité 18 fois entre 2022 et 2024
YOUSIGN
- SIREN794513986
Dirigeant : Alban SAYAG
Cité 11 fois entre 2018 et 2022
FUTURA FINANCES
- SIREN344401575
Dirigeants : Rémy ADRION , Jérôme ADRION , Valérie ADRION , TALENZ SOFIDEM LAVAL , ALTONEO AUDIT
Cité 8 fois en 2022
INEO
- SIREN880152632
Dirigeants : RA EXPANSION , S.F.N. SOC DE FRANCHISE NOZ , JURISCO
Cité 7 fois en 2022
TOP DO-IT
- SIREN834904245
Dirigeants : Emmanuel OGER , Yohann LANGLOIS , Cécilia RAMBURES , Caroline DUVAL
Cité 6 fois en 2022
BEACON & CO
- SIREN834901845
Dirigeants : Jérémy CHAPUIS , Thierry SOLTYSIAK , Cengiz ISLEYEN , Sarah PORCU , Antonino DAINOTTI
Cité 5 fois en 2022
CHART
- SIREN432295194
Dirigeants : Hélène MOONS , Rozenn GAUTRAIS
Cité 5 fois en 2022
CEBAZAT
- SIREN451612659
Dirigeants : Florian BESSET , TOP REACH , PULSING & CO , TOP EXPERT
Cité 5 fois en 2022
NEUMAISONS
- SIREN521001925
Dirigeants : TOP DRIVE , BEACON & CO , COGITO & CO
Cité 5 fois en 2022
LAMPER
- SIREN801650052
Cité 5 fois en 2022
BLUE EXCLUSIVE
- SIREN832455513
Dirigeants : REN4 , RECIPROQUE
Cité 5 fois en 2022
TRAINER & CO
- SIREN834901837
Dirigeants : Olivier ROBIN , Sandrine QUEVA
Cité 4 fois en 2022
MEXIM
- SIREN432405629
Cité 4 fois en 2022
COULO
- SIREN432441731
Cité 4 fois en 2022
MARSAN
- SIREN482671922
Cité 4 fois en 2022
TONNAY
- SIREN484044094
Cité 4 fois en 2022
EMILION
- SIREN485069991
Cité 4 fois en 2022
HA-ALL-FRANCE
- SIREN517689196
Cité 4 fois en 2022
ALBAN
- SIREN520665290
Cité 4 fois en 2022
TOP DRIVE
- SIREN530673607
Dirigeants : Laurent HERNANDEZ , Celine SENFT , Alexandre SCHOTT
Cité 4 fois en 2022
MULHOUSE
- SIREN533916136
Cité 4 fois en 2022
TOUL
- SIREN793645524
Cité 4 fois en 2022
GEOSMES
- SIREN793667999
Cité 4 fois en 2022
HOP & SOFT
- SIREN903490589
Dirigeants : GLOBAL CLEARANCE SOLUTION , FUTURA FINANCES
Cité 4 fois en 2022
ALTAS
- SIREN903491967
Cité 3 fois en 2022
SARL BOUR
- SIREN411540446
Dirigeants : TOP BOOSTER , IMPULSE & CO , TRAINER & CO
Cité 3 fois en 2022
DIEP
- SIREN424804086
Cité 3 fois en 2022
QUIMP
- SIREN432643989
Cité 3 fois en 2022
GUERET
- SIREN454046434
Cité 3 fois en 2022
VILLOT
- SIREN479012809
Cité 3 fois en 2022
TATAIR
- SIREN480524990
Cité 3 fois en 2022
FERTEMACE
- SIREN483339818
Cité 3 fois en 2022
SELEST
- SIREN484044219
Dirigeant : Yannick SZNAIDER
Cité 3 fois entre 2018 et 2022
ALIX TEXTILES
- SIREN484815238
Cité 3 fois en 2022
ORANGE
- SIREN485070205
Cité 3 fois en 2022
VILLABE
- SIREN491267944
Cité 3 fois en 2022
PLOUGAST
- SIREN491568473
Dirigeants : TOP SPEAK , SCREED & CO , TOP DO-IT
Cité 3 fois entre 2018 et 2022
TIRUPPUR TRADING
- SIREN499311645
Cité 3 fois en 2022
EUREA FINANCES
- SIREN790200208
Dirigeants : Catalin CIONTU , Loïc SALAUN
Cité 3 fois en 2022
TOP KEY
- SIREN795286822
Dirigeants : Emmanuel PERU , Jean-Baptiste HOUCK , Jean-François RICOLEAU , David HUGOT , Kevin DUVAL et 1 autre
Cité 3 fois en 2022
TOP SPEAK
- SIREN795308733
Dirigeants : Vincent MENAGE , Emilie BLAZQUEZ-JACQUOT , François FORGEOUX
Cité 3 fois en 2022
DOUAI
- SIREN801901802
Cité 3 fois en 2022
EST FORCE ONE
- SIREN803447648
Cité 3 fois entre 2018 et 2022
JARVIS
- SIREN809314552
Cité 3 fois entre 2018 et 2022
VALESCKA
- SIREN809646706
Cité 3 fois en 2022
SENE
- SIREN810458695
Cité 3 fois en 2022
LOUVROIL
- SIREN810458794
Cité 3 fois en 2022
HORBOURG
- SIREN814736047
Cité 3 fois en 2022
LUTECIA & CO
- SIREN832429229
Cité 3 fois en 2022
FAYET
- SIREN832950505
Cité 3 fois en 2022
SARAN
- SIREN833477623
Cité 3 fois en 2022
MALEMO
- SIREN833477839
Dirigeant : LS CONSULTING
Cité 3 fois en 2022
AVI
- SIREN833477987
Cité 3 fois en 2022
PROGRESSIO
- SIREN900858267
Dirigeants : Mathieu LAULHERE , EUREA FINANCES , S&D
Cité 3 fois en 2022
HOME'TEX SOLUTIONS
- SIREN903494904
Cité 3 fois en 2022
TOO SHOES
- SIREN903498152
Cité 2 fois en 2022
ANG 2
- SIREN414789776
Dirigeant : Daisy AUDENAERT
Cité 2 fois en 2022
N.I.O
- SIREN414812834
Cité 2 fois en 2022
SABL
- SIREN414839779
Dirigeant : Alicia DEROUARD
Cité 2 fois en 2022
AUDIN
- SIREN414863720
Cité 2 fois en 2022
LAND
- SIREN432382075
Dirigeant : TOP LOGIK
Cité 2 fois en 2022
ACHI
- SIREN432388239
Cité 2 fois en 2022
TERTRE
- SIREN432405538
Cité 2 fois en 2022
MART
- SIREN454043100
Dirigeant : TOP KEY
Cité 2 fois en 2022
NEUFCHATO
- SIREN483339875
Cité 2 fois en 2022
WOIPPY
- SIREN792448409
Dirigeants : Nathalie COURCOUX , Océane BASSOMPIERRE , TOP PILOTE
Cité 2 fois en 2022
CHANTONNAY
- SIREN793645607
Cité 2 fois en 2022
REMIREMONT
- SIREN793645698
Cité 2 fois en 2022
EUROPRO
- SIREN832455463
Cité 2 fois en 2022
FOUQ
- SIREN833477755
Cité 2 fois en 2022
CHAUN
- SIREN833478852
Dirigeant : SUCCESS & CO
Cité 2 fois en 2022
PULSING & CO
- SIREN834889321
Dirigeants : Marion SAULNIER , Jean-Baptiste COUTURIER , Mathieu DUMEIL
Cité 2 fois en 2022
TOP EXPERT
- SIREN834904252
Dirigeants : Jean-Claude LASJUILLIARIAS , Mélanie FLE , Veronique SERME , Michael D'ATTOMA
Cité 2 fois en 2022
PRO FI
- SIREN888184678
Cité 2 fois en 2022
SUCCESS & CO
- SIREN888236296
Cité 2 fois en 2022
BRETI
- SIREN902575968
Cité 1 fois en 2022
ORDIS
- SIREN329187017
Cité 1 fois en 2022
1000 SOLDES
- SIREN330033044
Cité 1 fois en 2018
RA EXPANSION
- SIREN389148792
Dirigeants : Marine COIC , Manal SAQRI , APLODE , Viviana IORDACHE , Christel DUVILLE
Cité 1 fois en 2022
SEVRE 7
- SIREN400595302
Cité 1 fois en 2022
FROUARD
- SIREN413618463
Dirigeant : Cindy GASPERIN
Cité 1 fois en 2022
C.H.G.T
- SIREN414748723
Cité 1 fois en 2022
L.V.L.2
- SIREN414748822
Cité 1 fois en 2022
EVRO
- SIREN414750646
Cité 1 fois en 2022
LIMO
- SIREN414782508
Cité 1 fois en 2022
GUIM
- SIREN414786707
Cité 1 fois en 2022
CHAUR
- SIREN414812883
Cité 1 fois en 2022
PART
- SIREN414835934
Dirigeant : Kelly BARANGER
Cité 1 fois en 2022
LANG
- SIREN414844134
Cité 1 fois en 2022
FOUG
- SIREN414849760
Cité 1 fois en 2022
V.A.R.V.
- SIREN414871772
Dirigeants : Ana MENDES , Dimitry WABLE , Guillaume LEVEUGLE
Cité 1 fois en 2022
M.T.L.U
- SIREN414917419
Cité 1 fois en 2021
L.O.C.H.
- SIREN414982397
Cité 1 fois en 2022
BERG
- SIREN424922219
Cité 1 fois en 2022
EPONERP
- SIREN428946529
Cité 1 fois en 2022
COURI
- SIREN432270841
Cité 1 fois en 2022
RIOM
- SIREN432271377
Cité 1 fois en 2022
SARL CAPI
- SIREN432271484
Cité 1 fois en 2022
SEGRE
- SIREN432288900
Dirigeant : Sonia LEBLOND
Cité 1 fois en 2022
ABBEVILLE
- SIREN432294528
Cité 1 fois en 2022
GIEN
- SIREN432349439
Cité 1 fois en 2022
GRUCH
- SIREN432359115
Dirigeant : Patrice ANDRE
Cité 1 fois en 2022
SAMOR
- SIREN432376952
Cité 1 fois en 2022
HERI
- SIREN432382745
Cité 1 fois en 2022
BERY
- SIREN432391043
Cité 1 fois en 2018
FRAAC
- SIREN453313611
Cité 1 fois en 2022
VANDO
- SIREN479012593
Cité 1 fois en 2022
DAX
- SIREN479012833
Cité 1 fois en 2022
GRANVI
- SIREN479484826
Dirigeant : Karine JUSSEAUME
Cité 1 fois en 2022
GEPOY
- SIREN480440817
Dirigeant : Angelo LEPLAT
Cité 1 fois en 2022
SCHWILLER
- SIREN482641941
Cité 1 fois en 2022
JOIGNY
- SIREN483339842
Cité 1 fois en 2022
ALEN
- SIREN483784054
Cité 1 fois en 2022
TIGNIEU
- SIREN484044151
Cité 1 fois en 2022
LUR
- SIREN485070130
Cité 1 fois en 2022
GRAVI
- SIREN485072953
Cité 1 fois en 2022
CREUZIER
- SIREN485349377
Cité 1 fois en 2018
A.J. PACKAGING
- SIREN487846552
Cité 1 fois en 2022
SAVIGNY
- SIREN491237814
Cité 1 fois en 2022
LONS
- SIREN491237848
Cité 1 fois en 2022
CHAMPNIERS
- SIREN491267852
Cité 1 fois en 2022
CHOL 2
- SIREN491267902
Cité 1 fois en 2022
TOP REACH
- SIREN494804164
Dirigeant : Guillaume PELGRIN
Cité 1 fois en 2018
FRANCE INVENDUS
- SIREN502213374
Dirigeants : Florent BERTHELOT , Didier LECOMTE , Maxime LAGREE , Joris BRAULT , Barbara NGUYEN
Cité 1 fois en 2022
NOYON
- SIREN520704081
Cité 1 fois en 2022
CUBZAC
- SIREN521001883
Cité 1 fois en 2022
THOUARS
- SIREN533916193
Cité 1 fois en 2022
GUEUGNON
- SIREN533916201
Cité 1 fois en 2022
TRIVAL
- SIREN539597088
Dirigeants : Karl WROBLEWSKI , Christophe COQUIO , Jonathan VOISE , Mickaël MOUSSAOUI
Cité 1 fois en 2022
PAMIERS
- SIREN750624298
Cité 1 fois en 2022
ANZIN
- SIREN750624371
Cité 1 fois en 2022
NOYEL
- SIREN750656811
Cité 1 fois en 2022
COGNAC
- SIREN793645748
Cité 1 fois en 2022
HERBIERS
- SIREN793668070
Cité 1 fois en 2022
BELFORT
- SIREN801649849
Cité 1 fois en 2022
TOP LOGIK
- SIREN802636456
Dirigeants : Fanny HOUSSAIS , Lorine ROBINSON , Rodolphe MOULIN , Eric LOUSSOUARN
Cité 1 fois en 2022
TOP BOOSTER
- SIREN802636498
Dirigeants : Gwendoline TILMONT , Evelyne HAULT
Cité 1 fois en 2022
BOULAZAC
- SIREN810392050
Cité 1 fois en 2022
TXT
- SIREN813371994
Dirigeants : Mikaël MALHERBE , Virginie HELAINE , Marie RAYE , Nicolas MINIER
Cité 1 fois en 2022
ALLON60
- SIREN814119426
Cité 1 fois en 2022
LEMPDES
- SIREN814119475
Cité 1 fois en 2022
NIEP
- SIREN814119608
Cité 1 fois en 2022
BAYEU
- SIREN814122982
Cité 1 fois en 2022
ENELE
- SIREN832417984
Cité 1 fois en 2022
INITIO
- SIREN832430102
Cité 1 fois en 2022
KAM EUROPE
- SIREN832430359
Cité 1 fois en 2022
ZONATEX
- SIREN832455752
Cité 1 fois en 2022
SECOND LIFE SOLUTION
- SIREN832466890
Dirigeant : Stephane SOPDIE
Cité 1 fois en 2022
SOIS
- SIREN832950422
Cité 1 fois en 2022
WAVRECHAIN
- SIREN832950463
Cité 1 fois en 2022
CLUSE
- SIREN833478001
Cité 1 fois en 2022
BEZIERS
- SIREN833478647
Cité 1 fois en 2022
CYPROD
- SIREN834619785
Dirigeant : Elodie COSSAT
Cité 1 fois en 2022
IMPULSE & CO
- SIREN834889354
Dirigeants : Laura DARMES - DEFAIX , Stéphane MARTIN
Cité 1 fois en 2022
SCREED & CO
- SIREN834901894
Dirigeants : Thierry DELAHAYE , Laurent BENOIT , Karen VAN DER VURST
Cité 1 fois en 2022
FILOG
- SIREN843246133
Cité 1 fois en 2022
HAZE
- SIREN902302132
Dirigeants : Kevin DEFRANCE , EFICIEL
Cité 1 fois en 2022
BRILLE'HOME
- SIREN903555860
Dirigeants
- Actuels
Depuis le 09 avril 2025
Joris BRAULT
Gérant
Depuis le 23 avril 2022
Quentin LEBLANC
Gérant
Depuis le 01 octobre 2021
Manon BURCK
Gérant
Depuis le 22 mai 2019
Marine COIC
Gérant
- Anciens
Du 28 juillet 2021 au 10 mai 2025
Camille MAUGER
Ancien Gérant
Du 08 avril 2022 au 10 mai 2025
Florent BERTHELOT
Ancien Gérant
Du 22 mai 2019 au 10 mai 2025
Didier LECOMTE
Ancien Gérant
Du 11 février 2022 au 21 février 2024
Tsering NESAR TSANG
Ancien Gérant
Du 01 décembre 2021 au 16 février 2024
Manon CARRE
Ancien Gérant
Du 25 décembre 2021 au 16 février 2024
Jean COCHEPAIN
Ancien Gérant
Du 01 février 2022 au 29 juin 2023
Clémence BALU
Ancien Gérant
Du 02 juillet 2022 au 14 avril 2023
Laurena KOUTOU
Ancien Gérant
Du 01 décembre 2021 au 18 février 2023
Tatiana PAKHOMOFF
Ancien Gérant
Du 02 juillet 2022 au 08 février 2023
Marie DUBOSC
Ancien Gérant
Du 09 juillet 2022 au 25 novembre 2022
Youssef ADINE
Ancien Gérant
Du 01 février 2022 au 23 novembre 2022
Florence SIVA
Ancien Gérant
Du 08 février 2022 au 16 novembre 2022
Clemence PEQUEUX
Ancien Gérant
Du 25 décembre 2021 au 22 octobre 2022
Paul ROQUES
Ancien Gérant
Du 01 décembre 2021 au 22 octobre 2022
Geoffrey RACINE
Ancien Gérant
Du 29 octobre 2021 au 22 octobre 2022
Daria LHERMITE
Ancien Gérant
Du 30 décembre 2021 au 06 septembre 2022
Elise BENAIS
Ancien Gérant
Du 25 décembre 2021 au 19 mars 2022
Florine BAUVILLER
Ancien Gérant
Du 08 février 2022 au 15 février 2022
Gwenaelle GAUTIER
Ancien Gérant
Du 01 octobre 2021 au 11 février 2022
Florian CROSNIER
Ancien Gérant
Du 25 décembre 2021 au 11 février 2022
Lillian JANVIER-COMTE
Ancien Gérant
Du 30 avril 2021 au 19 novembre 2021
Silvia MUSSA SEQUEIRA DE SOUSA
Ancien Gérant
Du 22 mai 2019 au 13 novembre 2019
Sandra HARNEY
Ancien Gérant
Du 03 août 2018 au 22 mai 2019
Marine COIC
Ancien Gérant non associé
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Établissements
- Ouvert
Depuis le 26 juillet 2018 (6 ans)
PROGC - 53940
Siège social
- SIRET84148018900015
- ActivitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion - 7022Z
- Adresse5 RUE DE CORBUSSON ZA LE CHATELLIER II, 53940 SAINT-BERTHEVIN France
Historique de PROGC
34 événements depuis 2018
vendredi 10 mai 2025
Florent BERTHELOT, Camille MAUGER et Didier LECOMTE renoncent à leurs rôle de gérant.
mardi 09 avril 2025
Joris BRAULT est promue gérant de l'entreprise.
mardi 21 février 2024
Tsering NESAR TSANG quitte ses fonctions de gérant.
jeudi 16 février 2024
Manon CARRE et Jean COCHEPAIN quittent leurs fonctions de gérant.
mercredi 29 juin 2023
Clémence BALU quitte ses fonctions de gérant.
jeudi 14 avril 2023
Laurena KOUTOU quitte ses fonctions de gérant.
vendredi 18 février 2023
Tatiana PAKHOMOFF démissionne de son poste de gérant.
mardi 08 février 2023
Marie DUBOSC démissionne de son poste de gérant.
jeudi 25 novembre 2022
Youssef ADINE renonce à son rôle de gérant.
mardi 23 novembre 2022
Florence SIVA quitte ses fonctions de gérant.
mardi 16 novembre 2022
Clemence PEQUEUX démissionne de son poste de gérant.
vendredi 22 octobre 2022
Daria LHERMITE, Paul ROQUES et Geoffrey RACINE quittent leurs fonctions de gérant.
lundi 06 septembre 2022
Elise BENAIS renonce à son rôle de gérant.
vendredi 09 juillet 2022
Youssef ADINE accède au poste de gérant.
vendredi 02 juillet 2022
Laurena KOUTOU et Marie DUBOSC accèdent au poste de gérant.
vendredi 23 avril 2022
Quentin LEBLANC est promue gérant de l'entreprise.
jeudi 08 avril 2022
Florent BERTHELOT est promue gérant de l'entreprise.
vendredi 19 mars 2022
Florine BAUVILLER quitte ses fonctions de gérant.
lundi 15 février 2022
Gwenaelle GAUTIER démissionne de son poste de gérant.
jeudi 11 février 2022
Tsering NESAR TSANG succède à Lillian JANVIER-COMTE en tant que gérant.
lundi 08 février 2022
Clemence PEQUEUX et Gwenaelle GAUTIER sont promues gérant de l'entreprise.
lundi 01 février 2022
Florence SIVA et Clémence BALU assument maintenant la fonction de gérant.
mercredi 30 décembre 2021
Elise BENAIS assume maintenant la fonction de gérant.
vendredi 25 décembre 2021
Florine BAUVILLER, Lillian JANVIER-COMTE, Jean COCHEPAIN et Paul ROQUES sont promus gérant de l'entreprise.
mardi 01 décembre 2021
Tatiana PAKHOMOFF, Geoffrey RACINE et Manon CARRE assument maintenant la fonction de gérant.
jeudi 19 novembre 2021
Silvia MUSSA SEQUEIRA DE SOUSA quitte ses fonctions de gérant.
jeudi 29 octobre 2021
Daria LHERMITE accède au poste de gérant.
jeudi 01 octobre 2021
Manon BURCK et Florian CROSNIER sont promus gérant de l'entreprise.
mardi 28 juillet 2021
Camille MAUGER accède au poste de gérant.
jeudi 30 avril 2021
Silvia MUSSA SEQUEIRA DE SOUSA assume maintenant la fonction de gérant.
mardi 13 novembre 2019
Sandra HARNEY démissionne de son poste de gérant.
mardi 22 mai 2019
Sandra HARNEY, Marine COÏC et Didier LECOMTE sont promus gérant de l'entreprise.
Marine COÏC démissionne de la fonction de gérant non associé.
jeudi 03 août 2018
Marine COÏC accède au poste de gérant non associé.
34 événements ont marqué le parcours de PROGC depuis 2018
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise PROGC au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise PROGC, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 24 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise PROGC, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 75 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de PROGC (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de PROGC

Étude de Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Étude de solvabilité de PROGC (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Changement(s) de gérant(s) |
