Identité de l'entreprise
Mentions LEMAITRE pour contrat
LEMAITRE, affaire personnelle commerçant, dont le siège social est situé au LIEU DIT SAINTE BARBE, 56340 PLOUHARNEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 513068973.
Présentation de la société LEMAITRE
LEMAITRE, affaire personnelle commerçant, immatriculée sous le SIREN 513068973, a été active pendant 1 an. Implantée à PLOUHARNEL (56340), elle était spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Societe.com recense 1 établissement , aucun événement .
La société LEMAITRE a été radiée le 6 mai 2013.
Renseignements juridiques
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Affaire personnelle commerçant Historique Du 31-12-2011 à aujourd'hui 11 ans, 9 mois et 1 jour Affaire personnelle commerçant Du 20-05-2009 à aujourd'hui 14 ans, 4 mois et 14 jours Entrepreneur individuel | |||||
Noms commerciaux | LEMAITRE | ||||
| |||||
Adresse postale | LIEU DIT SAINTE BARBE 56340 PLOUHARNEL | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 513068973 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 51306897300017 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Lorient A 513068973 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (8551Z) Historique Du 31-12-2011 à aujourd'hui 11 ans, 9 mois et 1 jour Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (8551Z) Du 01-01-2012 à aujourd'hui 11 ans, 8 mois et 30 jours Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (8551Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) | |||||
Activité principale déclarée | Élevage de chevaux et d'autres équidés | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Lorient Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 06-05-2013 |
Les bénéficiaires effectifs de la société LEMAITRE
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent LEMAITRE, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société LEMAITRE :
Prospectez les entreprises de l'Enseignement du Morbihan (56)
Chiffres clés de 513068973
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 2 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise LEMAITRE
Analyse indisponible pour cette société
L'établissement de la société CLUB HIPPIQUE DE LA PLAGE
CLUB HIPPIQUE DE LA PLAGE - 56340Actif
Etablissement Siège en activitéAdresse : LIEU DIT SAINTE BARBE - 56340 PLOUHARNEL