- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions JPP SERVICE pour contrat
JPP SERVICE, société à responsabilité limitée, au capital social de 7622,45 EURO, dont le siège social est situé au 10 RUE MARCEL PREVOST, 34500 BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beziers sous le numéro 413659350 représentée par M Thierry LANGLOIS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société JPP SERVICE
JPP SERVICE, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 413659350, est active depuis 26 ans. Localisée à BEZIERS (34500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Son effectif est compris entre 6 et 9 salariés. Sur l'année 2021 elle réalise un chiffre d'affaires de 1489900,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 6,80 % entre 2020 et 2021. Societe.com recense 2 établissements ainsi que 2 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 20-04-2021. Thierry LANGLOIS est gérant de la société JPP SERVICE.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-10-1997 - il y a 26 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 27-04-2004 à aujourd'hui 20 ans, 4 mois et 17 jours Société à responsabilité limitée Du 01-10-1997 à aujourd'hui 26 ans, 11 mois et 12 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | JPP SERVICE | ||||
| |||||
Adresse postale | 10 RUE MARCEL PREVOST 34500 BEZIERS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 413659350 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 41365935000024 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR26413659350 | ||||
Numéro RCS | Beziers B 413 659 350 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (4322A) Historique Du 11-11-2016 à aujourd'hui 7 ans, 9 mois et 31 jours Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (4322A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX I....... (4.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 11 jours Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (4322A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX I....... (4.......) | |||||
Activité principale déclarée | Plomberie,chauffage,climatisation,peinture,papiers peints,multiservices. | ||||
Convention collective déduite: | Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Beziers | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 17-09-1997 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-10-1997 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 6 à 9 salariés Historique Du 01-10-1997 à aujourd'hui 26 ans, 11 mois et 12 jours 6 à 9 salariés | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 7622,45 EURO Historique Du 11-11-2016 à aujourd'hui 7 ans, 9 mois et 31 jours Capital social : 7622,45 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXX XXXX |
Score extra-financier de la société JPP SERVICE
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Les 2 dirigeants de la société JPP SERVICE
Dirigeants mandataires de JPP SERVICE :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 06-01-2018 | M Thierry LANGLOIS |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société JPP SERVICE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise JPP SERVICE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société JPP SERVICE
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent JPP SERVICE, vous devez y être habilité.
Entreprise liée à JPP SERVICE
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acte sous seing privé - Cession de parts - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acte sous seing privé - Cession de parts - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte sous seing privé - . - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Procès-verbal d'assemblée - Agrément du nouvel associé - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège Béziers 45 bd Frédéric Mistral à Béziers 10 Rue Marcel Prevost - Divers - - modification article 4 des statuts - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Acte sous seing privé - Constitution | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers comptes annuels numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | 13,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société JPP SERVICE :
Prospectez les entreprises de Travaux de construction spécialisés de l'Herault (34)
Chiffres clés de JPP SERVICE
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 17 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/12/2022) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise JPP SERVICE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
2 établissements de la société JPP SERVICE
JPP SERVICE - 34500Actif
Etablissement Siège en activité depuis 20 ansAdresse : 10 RUE MARCEL PREVOST - 34500 BEZIERS
JPP SERVICE - 34500Fermé
Ancien établissement en activité pendant 6 ansAdresse : 45 BOULEVARD FREDERIC MISTRAL - 34500 BEZIERS