- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions GUIDOP pour contrat
GUIDOP, société par actions simplifiée, au capital social de 3000,00 EURO, dont le siège social est situé au 318 CHE DU MARAVAL, 27670 BOSROUMOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro 921665592 représentée par M Guillaume ROUSSET agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société GUIDOP
GUIDOP, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 921665592, est active depuis 1 an. Située à BOSROUMOIS (27670), elle est spécialisée dans le secteur des activités des marchands de biens immobiliers. Societe.com recense 1 établissement ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 24-11-2022. Guillaume ROUSSET est président de la société GUIDOP.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 28-10-2022 - il y a 1 an Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique Historique Du 30-11-2022 à aujourd'hui 1 an et 9 jours SASU Société par actions simplifiée à associé unique Du 28-10-2022 à aujourd'hui 1 an, 1 mois et 11 jours Société par actions simplifiée | |||||
Noms commerciaux | GUIDOP | ||||
| |||||
Adresse postale | 318 CHE DU MARAVAL 27670 BOSROUMOIS | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 921665592 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 92166559200017 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR51921665592 content_copyCopier le n° de TVA | ||||
Numéro RCS | Bernay B 921 665 592 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Activités des marchands de biens immobiliers (6810Z) Historique Du 30-11-2022 à aujourd'hui 1 an et 9 jours Activités des marchands de biens immobiliers (6810Z) Du 28-10-2022 à aujourd'hui 1 an, 1 mois et 11 jours Activités des marchands de biens immobiliers (6810Z) | |||||
Activité principale déclarée | Achat, vente, gestion, administration de biens immobiliers, activité de marchand biens, promotion immobilière toute activité de service et réalisation de toutes opérations connexes ou complémentaire en rapport avec l'activité immobilière. La prise de participation directe ou indirecte dans toute opération commerciale, financière industrielle mobilière et immobilière se rattachant à l'objet social. | ||||
Convention collective déduite: | Immobilier (1527) content_copyCopier le n° de IDCC | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Bernay Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 24-11-2022 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 28-10-2022 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 3000,00 EURO Historique Du 30-11-2022 à aujourd'hui 1 an et 9 jours Capital social : 3000,00 EURO |
Le dirigeant de la société GUIDOP
Dirigeants mandataires de GUIDOP :
Mandataires de type : Président
Depuis le 30-11-2022 | M Guillaume ROUSSET |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société GUIDOP
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise GUIDOP, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

Les bénéficiaires effectifs de la société GUIDOP
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent GUIDOP, faites évoluer votre offre
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société GUIDOP :
Prospectez les entreprises d'Activités des marchands de biens immobiliers de l'Eure (27)
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières de l'Eure (27)
Chiffres clés de GUIDOP
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
1 Annonce d'évènements parue
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce JAL - Création d'entreprise | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise GUIDOP
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société GUIDOP
GUIDOP - 27670Actif
Etablissement Siège en activité depuis 1 anAdresse : 318 CHE DU MARAVAL - 27670 BOSROUMOIS