- Identité d'entreprise
- Actes publiés
Identité de l'entreprise
Mentions BREIZH pour contrat
BREIZH, société civile immobilière, au capital social de 4000,00 EURO, dont le siège social est situé au 37 BOULEVARD DE BEAUBOURG, 77184 EMERAINVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 903017911 représentée par DISTRITEC (354038820 EMERAINVILLE) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, elle-même représentée par D-Groupe Corporate (808506562 MOUROUX) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M Marc GUILLON agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société BREIZH
BREIZH, société civile immobilière, immatriculée sous le SIREN 903017911, est en activité depuis 3 ans. Installée à EMERAINVILLE (77184), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Societe.com recense 1 établissement , 1 événement notable depuis un an ainsi que 14 mandataires depuis le début de son activité. L'entreprise DISTRITEC est gérant, l'entreprise DISTRITEC et Jerome BEGAT sont associés de la société BREIZH.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 08-09-2021 - il y a 3 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société civile immobilière Historique Du 14-09-2021 à aujourd'hui 2 ans, 11 mois et 30 jours Société civile immobilière Du 08-09-2021 à aujourd'hui 3 ans et 5 jours Société civile immobilière | |||||
Noms commerciaux | BREIZH | ||||
| |||||
Adresse postale | 37 BOULEVARD DE BEAUBOURG 77184 EMERAINVILLE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 903017911 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 90301791100012 | ||||
Numéro TVA Intracommunautaire | FR12903017911 | ||||
Numéro RCS | Meaux D 903 017 911 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Historique Du 14-09-2021 à aujourd'hui 2 ans, 11 mois et 30 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Du 08-09-2021 à aujourd'hui 3 ans et 5 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) | |||||
Activité principale déclarée | L'acquisition, la construction, la cession, l'exploitation, la gestion, l'administration par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis. La souscription ou l'acquisition de parts ou actions de sociétés immobilières, l'exploitation, la gestion, l'administration par bail, location ou autrement, des immeubles dont la jouissance est attachée à la propriété Desdites parts ou actions. | ||||
Convention collective déduite: | Immobilier (1527) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | doneINSCRITE - au greffe de Meaux | ||||
Statut INSEE | doneINSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 10-09-2021 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 08-09-2021 | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 4000,00 EURO Historique Du 14-09-2021 à aujourd'hui 2 ans, 11 mois et 30 jours Capital social : 4000,00 EURO |
Les 6 dirigeants de la société BREIZH
Dirigeants mandataires de BREIZH :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 14-09-2021 | DISTRITEC |
Mandataires de type : Associé
Depuis le 06-01-2023 | DISTRITEC |
Depuis le 06-01-2023 | M Jerome BEGAT |
Depuis le 06-01-2023 | M Rapahel BULTOT |
Depuis le 06-01-2023 | M Jean-Lou EXPOSITO |
Depuis le 26-04-2024 | M Emilien JOVIC |
hubLa cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société BREIZH
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise BREIZH, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société BREIZH
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent BREIZH, vous devez y être habilité.
Entreprises liées à BREIZH
Cité 2 fois entre 2021 et 2022
Dirigeants : D-Groupe Corporate , Patrick SIMON , CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT , NAOLYS AUDIT et 6 autres
Cité 2 fois entre 2022 et 2023
Dirigeants : Corinne AIME , Olivia AUBERT , Fabrice MOULINET
Documents officiels de l'entreprise
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts - Décision(s) de l'associé unique - Agrément de nouveaux associés - Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) - Statuts constitutifs - Formation de société civile | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Les derniers actes modificatifs numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |||
Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) Modification(s) statutaire(s) - Décision(s) des associés - Modification(s) relative(s) aux associés Modification(s) relative(s) aux associés | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société BREIZH :
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières de Seine-et-Marne (77)
Chiffres clés de BREIZH
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 2 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
Annonce JAL - Création d'entreprise | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | ||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise BREIZH
Analyse bientôt disponible pour cette société
L'établissement de la société BREIZH
BREIZH - 77184Actif
Etablissement Siège en activité depuis 3 ansAdresse : 37 BOULEVARD DE BEAUBOURG - 77184 EMERAINVILLE