Identité de l'entreprise
Mentions BASIC MOCA pour contrat
BASIC MOCA, société en nom collectif, au capital social de 1000,00 EURO, dont le siège social est situé au LE VILLAGE, 05170 ORCIERES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 523821700 représentée par MME Isabelle NIEDERLENDER agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que liquidateur.
Présentation de la société BASIC MOCA
BASIC MOCA, société en nom collectif, immatriculée sous le SIREN 523821700, a été en activité pendant 2 ans. Située à ORCIERES (05170), elle était spécialisée dans le secteur d'activité des débits de boissons. Societe.com recense 1 établissement ainsi qu' un mandataire depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 12-06-2013.
L'entreprise BASIC MOCA a été radiée le 12 juin 2013.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 23-06-2010 - il y a 13 ans Statuts constitutifschevron_right | ||||
Voir l'historiqueexpand_more Forme juridique Société en nom collectif Historique Du 25-07-2010 à aujourd'hui 13 ans, 2 mois et 8 jours Société en nom collectif Du 23-06-2010 à aujourd'hui 13 ans, 3 mois et 9 jours Société en nom collectif | |||||
Noms commerciaux | BASIC MOCA | ||||
| |||||
Adresse postale | LE VILLAGE 05170 ORCIERES | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 523821700 content_copyCopier le n° de SIREN | ||||
Numéro SIRET (siège) | 52382170000011 content_copyCopier le n° de SIRET | ||||
Numéro RCS | Gap B 523821700 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Activité (Code NAF ou APE) Débits de boissons (5630Z) Historique Du 11-09-2010 à aujourd'hui 13 ans et 19 jours Débits de boissons (5630Z) Du 01-08-2010 à aujourd'hui 13 ans, 2 mois et 1 jour Débits de boissons (5630Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX E....... (0.......) | |||||
Activité principale déclarée | Débits de boissons | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | closeRADIÉE - au greffe de Gap Extrait d'immatriculation RCSfile_download | ||||
Statut INSEE | closeCESSATION Extrait d'immatriculation SIRENEfile_download | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 12-06-2013 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 28-02-2013 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Effectif (tranche INSEE à 18 mois) Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 Historique Du 23-06-2010 à aujourd'hui 13 ans, 3 mois et 9 jours Unité non employeuse ou effectif inconnu au 31/12 | |||||
Voir l'historiqueexpand_more Capital social 1000,00 EURO Historique Du 25-07-2010 à aujourd'hui 13 ans, 2 mois et 8 jours Capital social : 1000,00 EURO |
Le dirigeant de la société BASIC MOCA
Dirigeants mandataires de BASIC MOCA :
Mandataires de type : Liquidateur
Depuis le 25-07-2010 | MME Isabelle NIEDERLENDER |
Parcourez les réseaux d'influence de plus de 4 millions de dirigeants français !
Les bénéficiaires effectifs de la société BASIC MOCA
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir l'intégralité des actionnaires, mandataires ou toutes autres personnes physiques qui contrôlent BASIC MOCA, faites évoluer votre offre
Documents officiels de l'entreprise
Les derniers actes modificatifs numérisés | Voir un exemple | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Document inconnu | 7,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société BASIC MOCA :
Prospectez les entreprises de Débits de boissons des Hautes-Alpes (05)
Prospectez les entreprises de Restauration des Hautes-Alpes (05)
Chiffres clés de BASIC MOCA
Date de publication de l'exercice | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilanfile_upload | Publier votre dernier bilanfile_upload | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Les 6 Annonces d'évènements parues
Date | Annonces légales (BODACC) | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Annonce BODACC - | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
![]() | Annonce BODACC - Dissolution de la société Liquidateur : NIEDERLENDER Isabelle, Odile Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté | |
Voir toutes les annonces légalesexpand_more | ||||
![]() | Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité | 2,90€ | shopping_cartadd_circlecheck_circleAjouté |
Synthèse societe.com pour l'entreprise BASIC MOCA
Analyse indisponible pour cette société
L'établissement de la société LE PETIT OURS
LE PETIT OURS - 05170Fermé
Ancien Siège en activité pendant 2 ansAdresse : LE VILLAGE - 05170 ORCIERES