1 entreprise actuelle
- Actuelle
Depuis le 02 octobre 2014 (10 ans)
SEM ENERGIES RENOUVELABLES
Administrateur
- SIREN525318069
- Adresse36100 ISSOUDUN
- Secteur d'activitéProduction d'électricité
- Téléphone
Votre panier
Avez-vous besoin d'un devis ?
Il sera valable jusqu'au JJ/MM/AAAA afin de vous garantir le bon tarif.
Générer un devis
Depuis le 02 octobre 2014 (10 ans)
Administrateur
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
mercredi 02 octobre 2014
Jacques PALLAS accède au poste d'administrateur de SEM ENERGIES RENOUVELABLES.
Depuis le 02 septembre 2022 (2 ans)
Depuis le 24 février 2022 (3 ans)
Depuis le 04 novembre 2020 (4 ans)
Depuis le 04 novembre 2020 (4 ans)
Depuis le 04 novembre 2020 (4 ans)
Depuis le 18 février 2020 (5 ans)
Depuis le 09 octobre 2010 (14 ans)
Depuis le 09 octobre 2010 (14 ans)
Du 11 mai 2022 au 21 juin 2024
Du 09 octobre 2010 au 21 juin 2024
Du 09 octobre 2010 au 21 juin 2024
Du 29 juillet 2020 au 02 septembre 2022
Du 23 décembre 2016 au 11 mai 2022
Du 09 octobre 2010 au 24 février 2022
Du 21 décembre 2016 au 21 novembre 2020
Du 09 octobre 2010 au 04 novembre 2020
Du 09 octobre 2010 au 04 novembre 2020
Du 10 octobre 2018 au 18 février 2020
Du 01 novembre 2017 au 10 octobre 2018
Du 03 octobre 2014 au 01 novembre 2017
Du 26 septembre 2013 au 23 décembre 2016
Du 10 septembre 2013 au 21 décembre 2016
Du 11 septembre 2013 au 03 octobre 2014
Du 09 octobre 2010 au 02 octobre 2014
Votre panier
Avez-vous besoin d'un devis ?
Il sera valable jusqu'au JJ/MM/AAAA afin de vous garantir le bon tarif.
Générer un devis
Document daté du JJ/MM/AAAA