- Dernière modification le12/07/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- SolvabilitéVoir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
- Publication des comptes Année 2024OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2024Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2024Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financierNon calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Score CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
- SIREN916 320 732916320732
- SIRET DU SIEGE SOCIAL916 320 732 0001691632073200016
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR56916320732FR56916320732
- DATE DE CREATION12 novembre 1963
- CODE NAF ou APE0161Z - Activités de soutien aux cultures0161Z - Activités de soutien aux cultures
- FORME JURIDIQUESA à conseil d'administrationSA à conseil d'administration
- DIRIGEANTSClaude GEBHARD + 6 autres dirigeants
- ADRESSE1 PLACE DE LA GARE, 68000 COLMAR France1 PLACE DE LA GARE, 68000 COLMAR France
- SOURCES D'INFORMATION
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxSOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
- Statut RCSInscriteDepuis le 12 novembre 1963
- Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1963
- Statut RNEInscriteDepuis le 12 novembre 1963
- Forme juridiqueSA à conseil d'administration SA à conseil d'administration
- Numéro RCSColmar B 916320732Colmar B 916320732
- Tribunal d'instanceGreffe de Colmar Tribunal d'instance - Greffe de Colmar
- Téléphone
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Activité (Code NAF ou APE)Activités de soutien aux cultures (0161Z) Activités de soutien aux cultures (0161Z)
- Activité principale déclaréeAcquisition, construction et exploitation d'un silo à céréales situé au port rhénan de Colmar Neuf-Brisach, toutes activités annexes Acquisition, construction et exploitation d'un silo à céréales situé au port rhénan de Colmar Neuf-Brisach, toutes activités annexes
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 332 entreprises du secteur "Activités de soutien aux cultures" dans le Haut-Rhin (68)
Cartographie de SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Cité 2 fois entre 2005 et 2008
COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES
- SIREN778894576
Dirigeants : Jean-Michel HABIG , Jean-Marc SCHACHERER , EARL HATSTATT , EARL DU CERISIER JAPONAIS , Matthieu HERRMANN et 15 autres
Cité 1 fois en 2011
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE ALSACE
- SIREN186805974
Cité 1 fois en 2005
COFIME
- SIREN404137473
Dirigeants : Philippe LAMBERGER , Sebastien WEBER , Nicolas SAPIN , Frédéric ZIMMER , SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION
Cité 1 fois en 2023
HG EXPERTISE
- SIREN502804107
Dirigeants : Joël HAABY , Alix SIXT
Cité 1 fois en 1993
MADAME MARIE OUSSET
- SIREN753253590
Cité 1 fois en 2008
UNION INVIVO
- SIREN775690191
Dirigeants : Jérôme CALLEAU , Thierry BLANDINIERES , SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE , SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP , Sébastien GRAFF et 26 autres
Cité 1 fois en 2005
ALSAGRAINS
- SIREN916720295
Dirigeants : Remy HATSTATT , AGRO REVISION , FIDUCIAIRE DE LA BASSE ALSACE
Dirigeants
- Actuels
Depuis le 09 février 2021
Claude GEBHARD
Président
Depuis le 09 février 2021
Claude GEBHARD
Directeur général
Depuis le 20 février 2015
Pascal PFEIFFER
Directeur général délégué
Depuis le 09 février 2021
Thomas THUET
Administrateur
Depuis le 16 janvier 2020
Christophe ARMBRUSTER
Administrateur
Depuis le 15 juillet 2009
Michel HABIG
Administrateur
Depuis le 12 juillet 2023
Alix SIXT
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis le 12 juillet 2023
Joël HAABY
Commissaire aux comptes suppléant
- Anciens
Du 21 janvier 2020 au 12 juillet 2023
CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE
Ancien Administrateur
Du 16 janvier 2020 au 12 juillet 2023
UNION INVIVO
Ancien Administrateur
Du 21 janvier 2020 au 12 juillet 2023
COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES
Ancien Administrateur
Du 16 janvier 2020 au 12 juillet 2023
COFIME AUDIT
Ancien Commissaire aux comptes titulaire
Du 16 janvier 2020 au 12 juillet 2023
COFIME
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
Du 16 janvier 2020 au 09 février 2021
Laurent WENDLINGER
Ancien Président
Du 16 janvier 2020 au 09 février 2021
Laurent WENDLINGER
Ancien Directeur général
Du 19 août 2017 au 16 janvier 2020
COFIME AUDIT
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
Du 15 juillet 2009 au 19 mars 2015
Laurent WENDLINGER
Ancien Président
Du 24 février 2004 au 15 juillet 2009
Jean-Martin MAURER
Ancien Directeur général
Du 24 février 2004 au 15 juillet 2009
Yannick COLLET
Ancien Administrateur
Du 24 février 2004 au 15 juillet 2009
Christophe ARMBRUSTER
Ancien Administrateur
Du 24 février 2004 au 15 juillet 2009
Gerard FELLMANN
Ancien Administrateur
Du 24 février 2004 au 26 mai 2009
Georges-Martin DEGUILLE
Ancien Administrateur
Du 29 mars 2005 au 05 juin 2007
Michel JOURNE
Ancien Administrateur
Du 24 février 2004 au 05 juin 2007
Eugene LAMMERT
Ancien Administrateur
Du 24 février 2004 au 05 juin 2007
Michel HABIG
Ancien Administrateur
Du 24 février 2004 au 29 mars 2005
Jean GRUMBACH
Ancien Administrateur
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Établissements
- Ouverts
Depuis le 01 janvier 1900 (125 ans)
SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN - 68000
Siège social
- SIRET91632073200016
- ActivitéActivités de soutien aux cultures - 0161Z
- Adresse1 PLACE DE LA GARE, 68000 COLMAR France
Depuis le 01 janvier 1900 (125 ans)
SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN - 68600
Établissement secondaire
- SIRET91632073200024
- ActivitéActivités de soutien aux cultures - 0161Z
- AdressePORT RHENAN, 68600 VOLGELSHEIM France
Historique de SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN
23 événements depuis 2004
mardi 12 juillet 2023
COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES, CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE et UNION INVIVO succèdent à UNION INVIVO, CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE et COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES en tant qu'administrateur.
lundi 09 février 2021
Claude GEBHARD devient le nouveau directeur général.
Thomas THUET est promue administrateur.
Laurent WENDLINGER cède sa place de président à Claude GEBHARD.
lundi 21 janvier 2020
CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE et COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES succèdent à CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ALSACE, en tant qu'administrateur.
mercredi 16 janvier 2020
Laurent WENDLINGER assume maintenant la fonction de directeur général.
Laurent WENDLINGER est promue président.
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE-ALSACE, COMMERCE DE INDUSTRIE DE, CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT RHIN, cèdent leurs place d'administrateur à UNION INVIVO, Christophe ARMBRUSTER, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE et CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ALSACE.
vendredi 19 août 2017
COMMERCE DE INDUSTRIE DE accède au poste d'administrateur.
mercredi 19 mars 2015
Laurent WENDLINGER quitte ses fonctions de président.
jeudi 20 février 2015
PASCAL PFEIFFER assume maintenant la fonction de directeur général délégué.
vendredi 01 octobre 2011
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET DU CENTRE-ALSACE assume maintenant la fonction d'administrateur.
vendredi 09 juillet 2011
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS assume maintenant la fonction d'administrateur.
mardi 15 juillet 2009
Jean-Martin MAURER démissionne de la fonction de directeur général.
Laurent WENDLINGER accède au poste de président.
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU HAUT RHIN et Michel HABIG succèdent à Christophe ARMBRUSTER, GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAIN, Yannick COLLET, LA COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE ET DE VENTE DE CEREALES, UNION INVIVO et Gerard FELLMANN en tant qu'administrateur.
lundi 02 juin 2009
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAIN prend le relais de GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS en tant qu'administrateur.
lundi 26 mai 2009
Georges-Martin DEGUILLE renonce à son rôle d'administrateur.
lundi 05 juin 2007
Eugene LAMMERT, Michel HABIG et Michel JOURNE démissionnent de leurs poste d'administrateur.
mardi 09 mai 2007
UNION INVIVO prend le relais de UNION NAT DES COOP AGRICOLES DE COLLECTE en tant qu'administrateur.
lundi 29 mars 2005
COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES et Jean GRUMBACH cèdent leurs place d'administrateur à Michel JOURNE et LA COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE ET DE VENTE DE CEREALES.
lundi 24 février 2004
Jean-Martin MAURER est promue directeur général.
Jean GRUMBACH, Yannick COLLET, Michel HABIG, COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES, Georges-Martin DEGUILLE, Gerard FELLMANN, Christophe ARMBRUSTER, GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS, UNION NAT DES COOP AGRICOLES DE COLLECTE et Eugene LAMMERT accèdent au poste d'administrateur.
23 événements ont marqué le parcours de SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 13 dirigeants actuels, les 24 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 40 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN

Étude de Solvabilité | ||||
---|---|---|---|---|
Étude de solvabilité de SOC EXPLOIT SILOS PORT RHENAN (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document P.V. d'Assemblée - Acte modificatif - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - Statuts mis à jour |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Document | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de représentant de personne morale - Administrateur | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) d'administrateur(s) | |||||
Afficher les 30 actes | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de représentant permanent | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de président directeur général - Changement de représentant permanent - Mise en place du bureau | |||||
Document Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif | |||||
Document Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif | |||||
Document P.V. d'Assemblée - Acte modificatif - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - Statuts mis à jour | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de représentant permanent | |||||
Document Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration | |||||
Document Changement de Président (PDG, PCA) - P.V. du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif | |||||
Document Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - Acte SSP - P.V. du Conseil d'Administration | |||||
Document P.V. d'Assemblée - Acte modificatif - Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - Acte SSP | |||||
Document Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - Acte SSP | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée Courrier du Groupement Professionnel des négociants en grains du 13/12/2010 - Modifications relatives au conseil d'administration | |||||
Document Acte modificatif - Changement de Président (PDG, PCA) - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration CHANGEMENT DIRECTEUR GENERAL | |||||
Divers P.V. DE LA REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 17/03/2009 - P.V. DE LA REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 21/04/09 CHANGEMENT DE PRESIDENT - P.V. DE L ASSEMBLEE GLE ORDINAIRE DU 21/04/2009 CHANGEMENT DE REPR. PERMANENT + NOMINATION NOUVEAUX ADMINISTRATEURS | |||||
Divers - Extrait de procès-verbal d'assemblée DEPART D UN ADMINISTRATEUR - CHANGEMENT DE REPR. PERMANENT DU GPT PROFES. DES NEGOCIANS EN GRAINS - COURRIER DU GROUPEMENT PROFES. DES NEGOCIANTS EN GRAINS DU 05/09/2008 - CHANGEMENT DE BOITE POSTALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE COLMAR - CHANGEMENT DENOMINATION ET BOITE POSTALE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DECEREALES | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée LETTRE DE DESIGNATION REPRESENTANT PERMANENT CHAMBRE D'AGRICULTURE DU15/10/07 - EXTRAIT DU PV DU C.A. D'UNION INVIVO DU 28/03/2007 - LETTRE DE DESIGNATION REPRESENTANT PERMANENT STE INVIVO DU 19/06/07 - LETTRE DE DESIGNATION REPRESENTANT PERMANENT COOP.AGRICOLE DE CERALES DU12/11/07 - CHANGEMENT DE REPRESENTANTS PERMANENTS | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Divers - Procès-verbal d'assemblée Changement de représentant permanent pour le Groupement des Négociants en grains - Changement de dénomination du commissaire aux comptes titulaire - Modification adresse personnelle du directeur général - Changement de dénomination sociale d'un administrateur - Démission d'administrateurs - Régularisation de l'adresse de l'établissement principal | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée LETTRE D'ACCEPTATION FONCTION COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DU 10/12/04 - LETTRE D'ACCEPTATION FONCTION COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DU 10/12/04 - LETTRE ALSAGRAINS DU 10/09/2004 - LETTRE DE LA CAC EN DATE DU 10/09/04 A LAQUELLE EST ANNEXEE UNE EXPEDITIONDU PROCES VERBAL DU C.A. DU 09/09/2004 - Modifications relatives au conseil d'administration | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR - COURRIER DU 29/08/2003 DU GROUPEMENT PROF. DES NEGOCIANTS EN GRAINS | |||||
Divers - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée PROROGATION DE DUREE DE LA SOCIETE | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT POUR LA SICA | |||||
Procès-verbal d'assemblée Document | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT - LETTRE DU GROUPEMENT PROFESSIONNEL DU 26/09/2000 | |||||
Divers - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE REPRESENTANTS PERMANENTS | |||||
Divers - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT | |||||
Divers - Procès-verbal d'assemblée NOMINATION D'ADMINISTRATEURS | |||||
Procès-verbal d'assemblée MONSIEUR COLLET YANNICK A ETTE NOMME ADMINISTRATEUR. - RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMMES POUR UNEDUREE DE SIX ANS | |||||
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration | |||||
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
---|---|---|---|---|
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2024) | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants SILO S.I.C.A. Sociéte de Construction et dExploitation de Silos au Port Rhénan de COLMAR NEUF-BRISACH S.A. à capital variable Siège social : 1, Place de la Gare 68000 COLMAR RCS COLMAR : TI 916 320 732 Suivant délibération du Conseil dAdministration du 10 décembre 2024 Il résulte que : M. Nicolas KOENIG, Demeurant à GUEBERSCHWIHR (68) 20 rue Grossmatt, a été nommé représentant permanent du Groupement Professionnel des Négociants en Grains à compter du 1er janvier 2025 en remplacement de Monsieu... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2023) | ||||
Afficher les 36 annonces légales | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2022) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. Président, Directeur général : GEBHARD Claude ; Directeur général délégué : PFEIFFER Pascal ; Administrateur : THUET Thomas ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLEROTH Christiane ; Administrateur : GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINSARMBRUSTER Philippe, Etienne, Marcel ; Administrateur : UNION INVIVOPAILLAUD Bruno ; Administrateur : CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACENASS Denis ; Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALESHABIG Jean-Michel ; Admi... | ||||
Annonce JAL - Rectificatif / Erratum SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DEXPLOITATION DE SILOS AU PORT RHÉNAN DE COLMAR NEUFBRISACH S.A. à capital variable Siège social : 1, Place de la Gare 68000 COLMAR RCS COLMAR: N° TI 916 320 732 Additif Suite à lannonce parue dans Paysan du Haut-Rhin, N°14, le vendredi 7 avril 2023, concernant la Societé nommée cidessus. Lors de la précédente publication la nomination des nouveaux commissaires aux comptes remplace les anciens, il fallait lire : Madame Alix SIXT, ALSAAUDIT 2 rue des Vosges 68350 DIDEN... | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Mouvement des Commissaires aux comptes SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DEXPLOITATION de Silos au Port Rhénan de COLMAR NEUF-BRISACH SILO S.I.C.A. S.A. à capital variable Siege social : 1, Place de la Gare 68000 COLMAR RCS COLMAR : N° TI 916 320 732 Suivant délibération du Conseil dAdministration du 13 décembre 2022, Il résulte que : M. Philippe Etienne Marcel ARMBRUSTER, demeurant 4 rue du Moulin à 68770 AMMERSCHWIHR, a été nommé représentant permanent du Groupement Professionnel des Négociants en Grains à compter du 1er janvier 2023, en... | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Directeur général, Président : GEBHARD Claude ; Directeur général délégué : PFEIFFER Pascal ; Administrateur : THUET Thomas ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE (AFJ) représenté par ROTH Christiane né(e) DANIEL ; Administrateur : GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS (AFJ) représenté par WALCH Jean-Luc ; Administrateur : UNION INVIVO (AFJ) représenté par PAILLAUD Bruno ; Administrateur : CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE (AFJ) représenté par NASS De... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2021) | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants SILO S.I.C.A. Sociéte de Construction et dExploitation de Silos au Port Rhénan de COLMAR NEUF-BRISACH S.A. à capital variable Siège social : 1, Place de la Gare 68000 COLMAR RCS COLMAR : TI 916 320 732 Suivant délibération du Conseil dAdministration du 16 mars 2020 Il résulte que : Claude GEBHARD, Demeurant à ARTZENHEIM (68) 57A rue du Sponeck, a été nommé Président Directeur Général, en remplacement de M. Laurent WENDLINGER. Denis NASS, demeurant à GOMMERSDORF (68) 4 rue des Vergers, a été nom... | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants SILO S.I.C.A. Sociéte de Construction et dExploitation de Silos au Port Rhénan de COLMAR NEUF-BRISACH S.A. à capital variable Siège social : 1, Place de la Gare 68000 COLMAR RCS COLMAR : TI 916 320 732 Modification des dirigeants Suivant délibération du Conseil dAdministration du 1er décembre 2020, Il résulte que : M. Jean-Luc WALCH, demeurant à AMMERTZWILLER (68) 2 rue des Prés, a été nommé représentant permanent du Groupement Professionnel des Négociants en Grains à compter du 1er janvier 202... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2020) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Président, Directeur général : WENDLINGER Laurent ; Administrateur : THUET Thomas ; Directeur général délégué : PFEIFFER Pascal ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE (AFJ) représenté par ROTH Christiane né(e) DANIEL ; Administrateur : GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS (AFJ) représenté par ZIMMERMANN Michel ; Administrateur : UNION INVIVO (AFJ) représenté par PAILLAUD Bruno ; Administrateur : CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE représenté par GEBHAR... | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Directeur général, Président : GEBHARD Claude ; Directeur général délégué : PFEIFFER Pascal ; Administrateur : THUET Thomas ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE (AFJ) représenté par ROTH Christiane né(e) DANIEL ; Administrateur : GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS (AFJ) représenté par ZIMMERMANN Michel ; Administrateur : UNION INVIVO (AFJ) représenté par PAILLAUD Bruno ; Administrateur : CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE (AFJ) représenté par NASS... | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Directeur général, Président : GEBHARD Claude ; Directeur général délégué : PFEIFFER Pascal ; Administrateur : THUET Thomas ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE (AFJ) représenté par ROTH Christiane né(e) DANIEL ; Administrateur : GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS (AFJ) représenté par KOENIG Nicolas ; Administrateur : UNION INVIVO (AFJ) représenté par PAILLAUD Bruno ; Administrateur : CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE (AFJ) représenté par NASS De... | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants SILO S.I.C.A. Sociéte de Construction et dExploitation de Silos au Port Rhénan de Colmar Neuf-Brisach S.A. à capital variable Siège social : 1, Place de la Gare 68000 COLMAR RCS COLMAR : N° TI 916 320 732 Suivant délibération de lAssemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2019, Il résulte que : M. Thomas THUET demeurant 3, rue dEnsisheim à 68740 RUMERSHEIM LE HAUT, a été nommé administrateur. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Registre du Commerce de COLMAR. Pour avis et publication, Le... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2019) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration Président, Directeur général : WENDLINGER Laurent ; Directeur général délégué : PFEIFFER Pascal ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE (AFJ) représenté par ROTH Christiane né(e) DANIEL ; Administrateur : GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS (AFJ) représenté par ZIMMERMANN Michel ; Administrateur : UNION INVIVO (AFJ) représenté par PAILLAUD Bruno ; Administrateur : CHAMBRE D'AGRICULTURE D'ALSACE représenté par GEBHARD Claude ; Administrateur : COOP... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2018) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2017) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2016) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l’administration président, directeur général : WENDLINGER (Laurent) ; directeur général délégué : PFEIFFER (Pascal) ; administrateurs : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE (AFJ) représenté par ROTH (Christiane) née DANIEL, COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES représenté par THUET (Thomas), GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS (AFJ) représenté par HASSEFORDER (Jean), ARMBRUSTER (Christophe), UNION INVIVO (AFJ) représenté par PAILLAUD (Bruno), CHAMBRE D’AGRICULT... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2015) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2014) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration président : WENDLINGER (Laurent) ; directeur général, président : WENDLINGER (Laurent) ; directeur général délégué : PFEIFFER (Pascal) ; administrateurs : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COLMAR ET CENTRE ALSACE représenté par ROTH (Christiane) née DANIEL, COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES représenté par THUET (Thomas), GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES NEGOCIANTS EN GRAINS (AFJ) représenté par WALCH (Jean-Luc), ARMBRUSTER (Christophe), UNION INVIVO (AFJ) représenté par PAILLAUD (Bruno), CHAMBRE ... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2013) | ||||
